CVR nummer | 10019923 |
---|---|
Selskabsstatus | Normal |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Navn | JBBJ ApS |
Adresse |
c/o John Buk Jensen Boels Bro 1 5330 Munkebo Danmark |
Kort | |
Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
Stiftelsesdato | 01-03-2000 |
Stiftere | John Bo Buk Jensen |
Seneste vedtægtsændringsdato | 24-02-2014 |
Regnskabsår | 01-10 - 30-09 |
Første regnskabsår | 01-03-2000 - 30-09-2000 |
Senest offentliggjorte regnskab | 05-03-2024 Tilgængelige regnskaber |
Selskabskapital |
kr. 125.000,00
|
Revision | Ingen aktiv revisor |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
Formål | Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, handel og industri samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. |
Branche |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere