År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.913 1913000.0 | 2.976 2976000.0 56.0% | 4.651 4651000.0 56.0% | 5.826 5826000.0 25.0% | 7.745 7745000.0 33.0% | 8.086 8086000.0 4.0% | 9.600 9600000.0 19.0% | 10.521 10521000.0 10.0% | 11.409 11409000.0 8.0% | 11.078 11078000.0 -3.0% | 12.100 12100000.0 9.0% | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 1.890 1890000.0 | 2.891 2891000.0 53.0% | 4.442 4442000.0 54.0% | 5.578 5578000.0 26.0% | 6.921 6921000.0 24.0% | 7.065 7065000.0 2.0% | 8.212 8212000.0 16.0% | 8.416 8416000.0 2.0% | 9.184 9184000.0 9.0% | 9.064 9064000.0 -1.0% | 9.808 9808000.0 8.0% | 10.396 10396000.0 6.0% | 10.182 10182000.0 -2.0% | 11.764 11764265.0 16.0% | 13.162 13162000.0 12.0% | 12.821 12820628.0 -3.0% |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -4.387 -4387000.0 | -3.967 -3967000.0 10.0% | -4.217 -4217000.0 -6.0% | -4.673 -4673000.0 -11.0% | -6.810 -6810000.0 -46.0% | -7.881 -7880836.0 -16.0% | -8.548 -8548000.0 -8.0% | -10.087 -10087156.0 -18.0% |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -17 -17000.0 | -15 -15000.0 12.0% | -2 -2000.0 87.0% | -2 -2000.0 | -6 -6000.0 -200.0% | -18 -18000.0 -200.0% | -21 -21000.0 -17.0% | -65 -65000.0 -210.0% | -239 -238597.0 -267.0% | -82 -82000.0 66.0% | -94 -94190.0 -15.0% |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 38 38000.0 | 13 13000.0 -66.0% | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 17 17000.0 | 1 1000.0 -94.0% | 9 9000.0 800.0% | Ikke oplyst | 8 8000.0 | Ikke oplyst |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0.0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -8 -8000.0 | -11 -11000.0 -38.0% | -16 -16000.0 -45.0% | -34 -34099.0 -113.0% | -54 -54000.0 -58.0% | 55 54712.0 201.0% |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7 6554.0 | 8 8056.0 23.0% | 43 43422.0 439.0% |
Resultat før skat | 163 163000.0 | 923 923000.0 466.0% | 2.003 2003000.0 117.0% | 3.083 3083000.0 54.0% | 3.668 3668000.0 19.0% | 3.291 3291000.0 -10.0% | 4.467 4467000.0 36.0% | 4.810 4810000.0 8.0% | 4.807 4807000.0 | 5.103 5103000.0 6.0% | 4.944 4944000.0 -3.0% | 5.011 5011000.0 1.0% | 2.681 2681000.0 -46.0% | 3.690 3690168.0 38.0% | 4.517 4517000.0 22.0% | 2.776 2775733.0 -39.0% |
Nettoresultat | 163 163000.0 | 923 923000.0 466.0% | 1.468 1468000.0 59.0% | 2.324 2324000.0 58.0% | 2.758 2758000.0 19.0% | 2.474 2474000.0 -10.0% | 3.356 3356000.0 36.0% | 3.618 3618000.0 8.0% | 3.611 3611000.0 | 3.826 3826000.0 6.0% | 3.718 3718000.0 -3.0% | 3.675 3675000.0 -1.0% | 1.953 1953000.0 -47.0% | 2.893 2892596.0 48.0% | 3.528 3528000.0 22.0% | 1.916 1915806.0 -46.0% |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.000 2000000.0 | 2.000 2000000.0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.500 3500000.0 | 2.000 2000000.0 -43.0% | 4.000 4000000.0 100.0% | 2.000 2000170.0 -50.0% | 1.500 1500000.0 -25.0% | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||
Regnskabsnoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 17 17000.0 | 2 2000.0 -88.0% | 0 0.0 | 29 29000.0 | 1.023 1023000.0 3428.0% | 396 396000.0 -61.0% | 1.404 1404000.0 255.0% | 942 942000.0 -33.0% | 923 922835.0 -2.0% | 914 914000.0 -1.0% | 962 961944.0 5.0% |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.669 3669000.0 | 4.945 4945000.0 35.0% | 5.185 5185000.0 5.0% | 6.536 6536000.0 26.0% | 8.073 8073000.0 24.0% | 9.232 9232000.0 14.0% | 7.649 7649000.0 -17.0% | 8.110 8110000.0 6.0% | 10.686 10685871.0 32.0% | 11.525 11525000.0 8.0% | 10.382 10381699.0 -10.0% |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 8.122 8122000.0 | 9.141 9141000.0 13.0% | 10.062 10062000.0 10.0% | 9.509 9509000.0 -5.0% | 10.525 10525000.0 11.0% | 12.232 12232286.0 16.0% | 14.010 14010000.0 15.0% | 15.571 15571171.0 11.0% |
Balancesum | 519 519000.0 | 724 724000.0 39.0% | 2.192 2192000.0 203.0% | 2.543 2543000.0 16.0% | 3.652 3652000.0 44.0% | 4.338 4338000.0 19.0% | 5.509 5509000.0 27.0% | 6.540 6540000.0 19.0% | 8.151 8151000.0 25.0% | 10.164 10164000.0 25.0% | 10.458 10458000.0 3.0% | 10.914 10914000.0 4.0% | 11.468 11468000.0 5.0% | 13.155 13155121.0 15.0% | 14.924 14924000.0 13.0% | 16.533 16533115.0 11.0% |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000.0 | 3.000 3000000.0 200.0% | 2.000 2000170.0 -33.0% | 1.500 1500000.0 -25.0% | 1.500 1500000.0 |
Egenkapital | -1.141 -1141000.0 | -218 -218000.0 81.0% | 250 250000.0 215.0% | 574 574000.0 130.0% | 1.332 1332000.0 132.0% | 1.807 1807000.0 36.0% | 3.163 3163000.0 75.0% | 4.780 4780000.0 51.0% | 5.839 5839000.0 22.0% | 6.665 6665000.0 14.0% | 6.883 6883000.0 3.0% | 4.896 4896000.0 -29.0% | 4.849 4849000.0 -1.0% | 4.742 4741839.0 -2.0% | 6.270 6270000.0 32.0% | 6.686 6685727.0 7.0% |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 234 234000.0 | 259 259000.0 11.0% | 510 510000.0 97.0% | 567 567000.0 11.0% | 60 60000.0 -89.0% | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 311 310872.0 |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.708 1708000.0 | 1.710 1710000.0 | 1.810 1810000.0 6.0% | 1.965 1965000.0 9.0% | 2.285 2285000.0 16.0% | 1.760 1760000.0 -23.0% | 2.312 2312000.0 31.0% | 3.500 3500000.0 51.0% | 3.575 3575000.0 2.0% | 6.006 6006000.0 68.0% | 6.550 6550000.0 9.0% | 8.407 8407496.0 28.0% | 8.654 8654000.0 3.0% | 9.537 9536516.0 10.0% |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.339 4339000.0 | 5.508 5508000.0 27.0% | 6.540 6540000.0 19.0% | 8.151 8151000.0 25.0% | 10.165 10165000.0 25.0% | 10.458 10458000.0 3.0% | 10.914 10914000.0 4.0% | 11.468 11468000.0 5.0% | 13.155 13155121.0 15.0% | 14.924 14924000.0 13.0% | 16.533 16533115.0 11.0% |
Alle beløb er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 3 3% | 3 3% | 4 4% 33.0% | 4 4% | 5 5% 25.0% | 5 5% | 7 7% 40.0% | 7 7% | 8 8% 14.0% | 8 8% | 8 8% | 7 7% -13.0% | 10 10% 43.0% | 12 12% 20.0% | 13 13% 8.0% | 15 15% 15.0% |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 587 % 587.0% | 405 % 405.0% | 207 % 207.0% | 137 % 137.0% | 106 % 106.0% | 76 % 76.0% | 62 % 62.0% | 57 % 57.0% | 54 % 54.0% | 75 % 75.0% | 40 % 40.0% | 61 % 61.0% | 56 % 56.0% | 29 % 29.0% |
Overskudsgrad | 9 % 9.0 | 31 % 31.0 | 43 % 43.0 | 53 % 53.0 | 47 % 47.0 | 41 % 41.0 | 47 % 47.0 | 46 % 46.0 | 42 % 42.0 | 46 % 46.0 | 41 % 41.0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | -220 % -220.0 | -30 % -30.0 | 11 % 11.0 | 23 % 23.0 | 36 % 36.0 | 42 % 42.0 | 57 % 57.0 | 73 % 73.0 | 72 % 72.0 | 66 % 66.0 | 66 % 66.0 | 45 % 45.0 | 42 % 42.0 | 36 % 36.0 | 42 % 42.0 | 40 % 40.0 |
Bruttomargin | 99 % 99.0 | 97 % 97.0 | 96 % 96.0 | 96 % 96.0 | 89 % 89.0 | 87 % 87.0 | 86 % 86.0 | 80 % 80.0 | 80 % 80.0 | 82 % 82.0 | 81 % 81.0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.