| CVR nummer | 32441297 |
|---|---|
| LEI kode | 549300DVOJXB5V2KSK38 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | BUHL INVEST AF 2009 ApS |
| Adresse |
Holgersdalvej 3 7130 Juelsminde Danmark |
| Kort | |
| Stiftelsesdato | 01-09-2009 |
| Stiftere | Søren Stounberg Buhl, Aage Stounberg Buhl og NIELS BUHL HOLDING ApS |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 06-06-2013 |
| Regnskabsår | 01-05 til 30-04 |
| Første regnskabsår | 01-09-2009 til 30-04-2010 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 05-08-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 125.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. |
| Formål | Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, herunder investering for lånte midler samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere