CVR nummer | 37969982 |
---|---|
LEI kode | 213800LAYXO2CNWDYO67 |
Selskabsstatus | Normal |
Selskabsform | Aktieselskab |
Navn | GSOL Energy Global A/S |
Adresse |
Finlandsvej 12 5700 Svendborg Danmark |
Kort | |
info@gsolenergy.com | |
Telefon | 22272525 |
Stiftelsesdato | 17-08-2016 |
Stiftere | HYBEL HOLDING ApS, MHM INVEST ApS og EL Vita Holding ApS |
Seneste vedtægtsændringsdato | 03-05-2019 |
Regnskabsår | 01-01 - 31-12 |
Første regnskabsår | 17-08-2016 - 30-06-2017 |
Senest offentliggjorte regnskab | 25-06-2024 Tilgængelige regnskaber |
Selskabskapital |
DKK 501.000,00
|
Revision |
|
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling, salg og montering af solcelleanlæg, samt enhver i forbindelse beslægtet virksomhed. |
Antal ansatte | 22 (Erhvervsstyrelsen: 09/2024) |
Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere