CVR nummer | 30548280 |
---|---|
LEI kode | 5493007NX2BU0LJOT967 |
Selskabsstatus | Normal |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Navn | STANNOW INVEST ApS |
Adresse |
Odinshøjvej 50 3140 Ålsgårde Danmark |
Kort | |
Stiftelsesdato | 14-06-2007 |
Stiftere | Erik Stannow |
Seneste vedtægtsændringsdato | 26-08-2019 |
Regnskabsår | 01-01 - 31-12 |
Første regnskabsår | 14-06-2007 - 31-12-2007 |
Senest offentliggjorte regnskab | 20-06-2024 Tilgængelige regnskaber |
Selskabskapital |
kr. 125.000,00
|
Revision |
|
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
Formål | Selskabets formål er drift af vindmølle og elproduktion samt aktivitet i tilknytning hertil og at eje og investere i værdipapirer. |
Antal ansatte | 2 (Erhvervsstyrelsen: 08/2024) |
Branche |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere