CVR nummer | 33046014 |
---|---|
Selskabsstatus | Normal |
Selskabsform | Aktieselskab |
Navn | SUNDBUSSERNE A/S |
Adresse |
Færgevej 24 3000 Helsingør Danmark |
Kort | |
Stiftelsesdato | 28-06-2010 |
Stiftere | GEMAJA A/S, HF MARCORE ApS og CONTRASHIP ApS |
Seneste vedtægtsændringsdato | 23-05-2022 |
Regnskabsår | 01-01 - 31-12 |
Første regnskabsår | 28-06-2010 - 31-12-2010 |
Senest offentliggjorte regnskab | 09-07-2024 Tilgængelige regnskaber |
Selskabskapital |
DKK 500.100,00
|
Revision |
|
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. |
Formål | Selskabets formål er færgevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. |
Antal ansatte | 12 (Erhvervsstyrelsen: 10/2024) |
Branche |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere