Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Karsten Ree er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Karsten Ree's tid i direktionen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEDOMUS ApS | 16.134 2004 16134000 | 12.242 2005 12242000 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |
Bricks by Ree ApS | 0 2015 0 | 0 2016 0 | 0 2017 0 | 0 2018 0 | 0 2019 0 | 0 2020 0 | 0 2021 0 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||
REE KREDIT A/S | 0 2004 0 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-InSure ApS | -11 2019 -10415 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | -42 2023 -41349 | ||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | -151 2014 -151000 | -145 2015 -145000 | -146 2016 -146000 | -120 2017 -119008 | 4 2018 4934 | -148 2019 -147698 | -36 2020 -35165 | -77 2021 -76468 | 456 2022 456380 | 2.411 2023 2411148 | |||||||||||
REE GOLF A/S | 2.265 2009 2265000 | 2.211 2010 2211000 | 2.168 2011 2168000 | 1.515 2012 1515000 | 1.369 2013 1369000 | 1.586 2014 1586000 | 1.781 2015 1781000 | 1.662 2016 1662000 | 1.956 2017 1956150 | 1.739 2018 1739261 | 330 2019 330450 | 683 2020 683927 | 741 2021 741680 | 1.056 2022 1056463 | 325 2023 325651 | ||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -37 2004 -37000 | 57 2005 57000 | -956 2006 -956000 | -88 2007 -88000 | -71 2008 -71000 | -40 2009 -40000 | -117 2010 -117000 | -36 2011 -36000 | 217 2012 217000 | -36 2013 -36000 | -31 2014 -31000 | -30 2015 -30000 | -43 2016 -43000 | -43 2017 -42242 | -52 2018 -51971 | -124 2019 -123629 | -63 2020 -62439 | -65 2021 -64159 | -60 2022 -59640 | -181 2023 -180981 | |
REEDOMUS ApS | 7.277 2004 7277000 | 8.103 2005 8103000 | 5.113 2006 5113000 | 4.280 2007 4280000 | 4.532 2008 4532000 | 1.651 2009 1651000 | 5.052 2010 5052000 | -337 2011 -337000 | 808 2012 808000 | 1.063 2013 1063000 | 850 2014 850000 | 1.601 2015 1601000 | 839 2016 839000 | 363 2017 363482 | 1.355 2018 1355840 | 2.658 2019 2658578 | 2.395 2020 2395035 | 6.650 2021 6650680 | 7.251 2022 7251533 | 7.656 2023 7656884 | |
Reeason ApS | -80 2020 -80000 | -113 2021 -112500 | -109 2022 -108351 | -492 2023 -491830 | |||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | -39 2023 -38224 | |||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 0 2015 0 | 0 2016 0 | 0 2017 0 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | -2.197 2022 -2196741 | -2.710 2023 -2709236 | ||||||||||||
Ree 1 ApS | -265 2015 -265000 | -347 2016 -347000 | -476 2017 -475240 | -922 2018 -921569 | -346 2019 -345447 | -552 2020 -551486 | -82 2021 -81081 | -53 2022 -52028 | -54 2023 -53455 | ||||||||||||
TORQUE ApS | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | -1.070 2020 -1069265 | -1.074 2021 -1073548 | -1.178 2022 -1177166 | -470 2023 -469397 | ||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -1.000 2014 -1000000 | -319 2015 -319000 | -73 2016 -73000 | -271 2017 -270532 | -35 2018 -34038 | -30 2019 -29865 | 1.071 2020 1071775 | ||||||||||||||
KBC ApS | -182 2013 -182000 | -24 2014 -24000 | -20 2015 -20000 | -20 2016 -20000 | |||||||||||||||||
KRFL ApS | -22 2014 -22000 | -18 2015 -18000 | |||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING ApS | -658 2004 -658000 | -446 2005 -446000 | -5.304 2006 -5304000 | -1.653 2007 -1653000 | -6.553 2008 -6553000 | -2.583 2009 -2583000 | -2.015 2010 -2015000 | -19.086 2011 -19086000 | -114 2012 -114000 | -568 2013 -568000 | |||||||||||
KÆRAGER A/S | 1.294 2007 1294000 | 553 2008 553000 | 977 2009 977000 | 555 2010 555000 | 1.340 2011 1340000 | 1.072 2012 1072000 | 970 2013 970000 | ||||||||||||||
SHOPPIT ApS | -890 2007 -890000 | -4.019 2008 -4019000 | -8.901 2009 -8901000 | -997 2010 -997000 | -1.746 2011 -1746000 | -985 2012 -985000 | |||||||||||||||
REE SPORT ApS | -179 2004 -179000 | 458 2005 458000 | 1.754 2006 1754000 | -288 2007 -288000 | 1.081 2008 1081000 | -4.205 2009 -4205000 | -58 2010 -58000 | 92 2011 92000 | Ikke oplyst 2012 | ||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 3.733 2004 3733000 | 3.795 2005 3795000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-InSure ApS | -9 2019 -8131 | -14.236 2020 -14235445 | -49.447 2021 -49446059 | -28.880 2022 -28879866 | 124 2023 124216 | ||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | -61 2014 -61000 | -68 2015 -68000 | -71 2016 -71000 | -59 2017 -58547 | 36 2018 36106 | -81 2019 -80797 | 3 2020 3958 | -36 2021 -35244 | 398 2022 398752 | 2.010 2023 2010048 | |||||||||||
REE GOLF A/S | -1.711 2009 -1711000 | -2.785 2010 -2785000 | -2.819 2011 -2819000 | -2.713 2012 -2713000 | -2.825 2013 -2825000 | -2.381 2014 -2381000 | -2.174 2015 -2174000 | -1.931 2016 -1931000 | -1.572 2017 -1571583 | -1.880 2018 -1879859 | -1.219 2019 -1218721 | -703 2020 -702455 | -206 2021 -205177 | -61 2022 -60764 | -2.104 2023 -2103448 | ||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -383 2004 -383000 | -624 2005 -624000 | -1.248 2006 -1248000 | -818 2007 -818000 | -44 2008 -44000 | -12 2009 -12000 | -73 2010 -73000 | -11 2011 -11000 | 268 2012 268000 | 46 2013 46000 | 54 2014 54000 | 40 2015 40000 | 36 2016 36000 | 22 2017 22535 | 6 2018 6781 | -109 2019 -108821 | -66 2020 -65050 | -87 2021 -86586 | -84 2022 -83671 | -228 2023 -227579 | |
REEDOMUS ApS | 1.137 2004 1137000 | 101.235 2005 101235000 | 2.389 2006 2389000 | 718 2007 718000 | 84 2008 84000 | -4.571 2009 -4571000 | -3.099 2010 -3099000 | -2.609 2011 -2609000 | -1.572 2012 -1572000 | -1.431 2013 -1431000 | -705 2014 -705000 | -2.526 2015 -2526000 | -318 2016 -318000 | -1.074 2017 -1073303 | -2.390 2018 -2389043 | -416 2019 -415057 | -1.269 2020 -1268874 | -658 2021 -657005 | -55 2022 -54812 | -819 2023 -818878 | |
Reeason ApS | 11.442 2020 11442408 | -56.567 2021 -56566475 | -43.842 2022 -43841654 | -32.060 2023 -32059338 | |||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | -143.723 2018 -143722251 | 348.817 2019 348817076 | 199.177 2020 199177746 | -864.516 2021 -864515869 | -535.894 2022 -535893418 | -77.725 2023 -77724874 | |||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 236.532 2015 236532000 | 14.263 2016 14263000 | 799.011 2017 799011658 | -216.391 2018 -216390153 | 654.381 2019 654381339 | 238.858 2020 238858161 | -820.575 2021 -820574247 | -537.236 2022 -537235962 | -91.026 2023 -91025483 | ||||||||||||
Ree 1 ApS | 8.182 2015 8182000 | -7.666 2016 -7666000 | 33.147 2017 33147180 | -35.873 2018 -35872202 | 46.726 2019 46726736 | 14.160 2020 14160865 | -56.452 2021 -56451411 | -42.668 2022 -42667402 | -29.422 2023 -29421636 | ||||||||||||
TORQUE ApS | 79.188 2015 79188000 | -25.996 2016 -25996000 | 152.154 2017 152154819 | -60.025 2018 -60024480 | 199.906 2019 199906445 | 16.472 2020 16472069 | -179.755 2021 -179754941 | -110.534 2022 -110533098 | -87.348 2023 -87347898 | ||||||||||||
REEASON TRAVEL A/S | -1.463 2008 -1463000 | 3 2009 3000 | 3 2010 3000 | 4 2011 4000 | -12.692 2012 -12692000 | -3.421 2013 -3421000 | -8.125 2014 -8125000 | -4.219 2015 -4219000 | -4.641 2016 -4641000 | 3.854 2017 3854630 | 2.249 2018 2249430 | 3.248 2019 3248248 | -8.617 2020 -8616800 | -7.937 2021 -7936102 | |||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -2.444 2014 -2444000 | -113 2015 -113000 | -171 2016 -171000 | -39.131 2017 -39130411 | -27 2018 -26953 | -24 2019 -23555 | 1.071 2020 1071165 | ||||||||||||||
KBC ApS | -487 2013 -487000 | -367 2014 -367000 | -389 2015 -389000 | -416 2016 -416000 | |||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 15.523 2011 15523000 | 15.026 2012 15026000 | 147 2013 147000 | 23 2014 23000 | 17 2015 17000 | ||||||||||||||||
KRFL ApS | 24.021 2014 24021000 | -305 2015 -305000 | |||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING ApS | 25.992 2004 25992000 | 170.724 2005 170724000 | 28.657 2006 28657000 | 2.170 2007 2170000 | 1.476.436 2008 1476436000 | 142.540 2009 142540000 | -854.742 2010 -854742000 | -75.765 2011 -75765000 | 130.230 2012 130230000 | 264.196 2013 264196000 | |||||||||||
KÆRAGER A/S | -4.783 2007 -4783000 | -941 2008 -941000 | -2.368 2009 -2368000 | -2.713 2010 -2713000 | -2.941 2011 -2941000 | -5.005 2012 -5005000 | -5.664 2013 -5664000 | ||||||||||||||
SHOPPIT ApS | -2.402 2007 -2402000 | -8.771 2008 -8771000 | -12.258 2009 -12258000 | -409 2010 -409000 | -984 2011 -984000 | -489 2012 -489000 | |||||||||||||||
REE SPORT ApS | -3.640 2004 -3640000 | -4.282 2005 -4282000 | -3.245 2006 -3245000 | -1.203 2007 -1203000 | 843 2008 843000 | -3.552 2009 -3552000 | -341 2010 -341000 | 92 2011 92000 | 18 2012 18000 | ||||||||||||
REE KREDIT A/S | 4 2004 4000 | 50 2005 50000 | 336 2006 336000 | -6.433 2007 -6433000 | -33.842 2008 -33842000 | -13.953 2009 -13953000 | 7.694 2010 7694000 | -35.682 2011 -35682000 | 1.324 2012 1324000 | ||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | -1.093 2007 -1093000 | 413.728 2008 413728000 | 9.052 2009 9052000 | 13.841 2010 13841000 | |||||||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 574 2004 574000 | 696 2005 696000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-InSure ApS | 1.461 2019 1461397 | -12.775 2020 -12774049 | 88.720 2021 88720886 | 59.841 2022 59841020 | 59.965 2023 59965236 | ||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | 141.956 2014 141956000 | 141.888 2015 141888000 | 141.818 2016 141818000 | 141.759 2017 141759363 | 141.795 2018 141795470 | 141.714 2019 141714673 | 141.718 2020 141718631 | 141.683 2021 141683387 | 142.082 2022 142082139 | 144.092 2023 144092187 | |||||||||||
REE GOLF A/S | 14.477 2009 14477000 | 11.692 2010 11692000 | 8.873 2011 8873000 | 6.160 2012 6160000 | 31.340 2013 31340000 | 28.959 2014 28959000 | 26.785 2015 26785000 | 24.854 2016 24854000 | 23.282 2017 23282734 | 21.402 2018 21402874 | 20.184 2019 20184153 | 19.481 2020 19481698 | 19.276 2021 19276521 | 22.169 2022 22169577 | 20.066 2023 20066129 | ||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -8.534 2004 -8534000 | -9.159 2005 -9159000 | -10.407 2006 -10407000 | -11.225 2007 -11225000 | 5.626 2008 5626000 | 5.614 2009 5614000 | 5.541 2010 5541000 | 5.530 2011 5530000 | 5.798 2012 5798000 | 5.844 2013 5844000 | 5.898 2014 5898000 | 5.938 2015 5938000 | 5.974 2016 5974000 | 5.996 2017 5996423 | 6.003 2018 6003204 | 5.894 2019 5894383 | 5.829 2020 5829332 | 5.742 2021 5742746 | 5.659 2022 5659075 | 5.431 2023 5431496 | |
REEDOMUS ApS | 30.113 2004 30113000 | 131.348 2005 131348000 | 33.738 2006 33738000 | 34.456 2007 34456000 | 51.435 2008 51435000 | 46.863 2009 46863000 | 43.764 2010 43764000 | 41.155 2011 41155000 | 39.583 2012 39583000 | 61.574 2013 61574000 | 60.870 2014 60870000 | 58.345 2015 58345000 | 58.026 2016 58026000 | 56.953 2017 56953136 | 54.564 2018 54564093 | 54.149 2019 54149036 | 52.880 2020 52880162 | 52.223 2021 52223157 | 52.168 2022 52168345 | 51.349 2023 51349467 | |
Reeason ApS | 282.732 2020 282732790 | 226.166 2021 226166315 | 182.327 2022 182327661 | 150.268 2023 150268323 | |||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | 956.927 2018 956927749 | 1.305.744 2019 1305744825 | 1.504.922 2020 1504922571 | 1.628.497 2021 1628497030 | 1.092.603 2022 1092603612 | 1.014.878 2023 1014878738 | |||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 1.432.364 2015 1432364000 | 1.446.627 2016 1446627000 | 2.245.638 2017 2245638302 | 2.029.248 2018 2029248149 | 2.683.629 2019 2683629487 | 2.922.487 2020 2922487648 | 2.101.913 2021 2101913401 | 1.564.680 2022 1564680438 | 1.473.654 2023 1473654955 | ||||||||||||
Ree 1 ApS | 233.042 2015 233042000 | 225.376 2016 225376000 | 258.523 2017 258523085 | 221.724 2018 221724381 | 268.634 2019 268634325 | 282.795 2020 282795190 | 226.343 2021 226343780 | 183.676 2022 183676378 | 154.254 2023 154254742 | ||||||||||||
TORQUE ApS | 315.988 2015 315988000 | 288.492 2016 288492000 | 440.647 2017 440647307 | 378.622 2018 378622827 | 576.529 2019 576529272 | 569.113 2020 569113287 | 389.474 2021 389474056 | 278.757 2022 278757538 | 195.395 2023 195395465 | ||||||||||||
REEASON TRAVEL A/S | 537 2008 537000 | 539 2009 539000 | 543 2010 543000 | 548 2011 548000 | -12.144 2012 -12144000 | 1.129 2013 1129000 | -6.995 2014 -6995000 | 1.678 2015 1678000 | -2.963 2016 -2963000 | 7.493 2017 7493218 | 8.816 2018 8816146 | 12.247 2019 12247422 | 1.742 2020 1742568 | -3.381 2021 -3380656 | |||||||
Meliora Bio Facilities A/S | 36.364 2014 36364000 | 36.252 2015 36252000 | 36.081 2016 36081000 | 24 2017 24857 | -3 2018 -2095 | -26 2019 -25651 | 28.045 2020 28045515 | ||||||||||||||
KBC ApS | -7.430 2013 -7430000 | -7.797 2014 -7797000 | -8.186 2015 -8186000 | -8.602 2016 -8602000 | |||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 464.004 2011 464004000 | 479.029 2012 479029000 | 1.176 2013 1176000 | 1.199 2014 1199000 | 1.217 2015 1217000 | ||||||||||||||||
KRFL ApS | -12.725 2014 -12725000 | -13.029 2015 -13029000 | |||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING ApS | 143.532 2004 143532000 | 257.983 2005 257983000 | 278.997 2006 278997000 | 267.012 2007 267012000 | 1.723.907 2008 1723907000 | 1.867.190 2009 1867190000 | 1.015.443 2010 1015443000 | 938.314 2011 938314000 | 1.067.544 2012 1067544000 | 1.331.739 2013 1331739000 | |||||||||||
KÆRAGER A/S | -10.640 2007 -10640000 | 10.516 2008 10516000 | 8.149 2009 8149000 | 57.429 2010 57429000 | 54.488 2011 54488000 | 49.484 2012 49484000 | 109.265 2013 109265000 | ||||||||||||||
SHOPPIT ApS | 34.021 2007 34021000 | 25.250 2008 25250000 | 12.992 2009 12992000 | 12.583 2010 12583000 | 11.599 2011 11599000 | 11.110 2012 11110000 | |||||||||||||||
REE SPORT ApS | -30.114 2004 -30114000 | -34.299 2005 -34299000 | 2.456 2006 2456000 | 1.253 2007 1253000 | 2.096 2008 2096000 | -1.456 2009 -1456000 | 1.138 2010 1138000 | 1.231 2011 1231000 | 1.248 2012 1248000 | ||||||||||||
REE KREDIT A/S | 1.562 2004 1562000 | 1.613 2005 1613000 | 1.948 2006 1948000 | -4.485 2007 -4485000 | -38.327 2008 -38327000 | 7.720 2009 7720000 | 15.414 2010 15414000 | 1.732 2011 1732000 | 3.058 2012 3058000 | ||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 34.516 2007 34516000 | 448.244 2008 448244000 | 457.296 2009 457296000 | 471.137 2010 471137000 | |||||||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 1.005 2004 1005000 | 1.502 2005 1502000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.