Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jess Søderberg er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jess Søderberg's tid i direktionen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. S. INVEST ApS | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | -25 2011 -25000 | -15 2012 -15000 | -83 2013 -83000 | -99 2014 -99000 | -144 2015 -144000 | -200 2016 -200000 | -128 2017 -127787 | -229 2018 -228180 | -180 2019 -179084 | -147 2020 -146001 | ||||
KF INVESTERING ApS | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | -25 2011 -25000 | -24 2012 -24000 | 672 2013 672000 | 2.432 2014 2432000 | 4.857 2015 4857000 | 6.859 2016 6859000 | 7.704 2017 7704833 | 9.711 2018 9711899 | 25.044 2019 25044642 | 12.860 2020 12860908 | |||||
J. SØDERBERG SHIPPING ApS | 13.847 2007 13847000 | 7.960 2008 7960000 | 6.965 2009 6965000 | 374 2010 374000 | 2.977 2011 2977000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. S. INVEST ApS | -13.667 2008 -13667000 | -2.150 2009 -2150000 | 6.570 2010 6570000 | -2.868 2011 -2868000 | 9.486 2012 9486000 | 8.052 2013 8052000 | 6.553 2014 6553000 | 14.352 2015 14352000 | 10.117 2016 10117000 | 9.983 2017 9983746 | 7.952 2018 7952186 | 33.445 2019 33445031 | 36.963 2020 36963476 | ||||
KF INVESTERING ApS | 322 2009 322000 | 496 2010 496000 | -152 2011 -152000 | 640 2012 640000 | 452 2013 452000 | 1.829 2014 1829000 | 3.267 2015 3267000 | 5.948 2016 5948000 | 6.693 2017 6693377 | 9.198 2018 9198753 | 24.867 2019 24867852 | 11.343 2020 11343509 | |||||
J. SØDERBERG SHIPPING ApS | 11.162 2007 11162000 | -3.056 2008 -3056000 | -4.795 2009 -4795000 | 4.571 2010 4571000 | 165 2011 165000 | ||||||||||||
ESTEMCO A/S | 27.018 2004 27018000 | 206.848 2005 206848000 | 2.083 2006 2083000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. S. INVEST ApS | 88.841 2008 88841000 | 85.818 2009 85818000 | 92.638 2010 92638000 | 89.625 2011 89625000 | 99.201 2012 99201000 | 107.253 2013 107253000 | 113.771 2014 113771000 | 128.124 2015 128124000 | 103.241 2016 103241000 | 93.224 2017 93224606 | 81.176 2018 81176791 | 114.621 2019 114621822 | 151.585 2020 151585298 | ||||
KF INVESTERING ApS | 63 2009 63000 | 560 2010 560000 | 409 2011 409000 | 1.065 2012 1065000 | 1.518 2013 1518000 | 3.312 2014 3312000 | 6.579 2015 6579000 | 12.527 2016 12527000 | 19.220 2017 19220115 | 28.418 2018 28418869 | 53.286 2019 53286721 | 64.630 2020 64630230 | |||||
J. SØDERBERG SHIPPING ApS | 109.681 2007 109681000 | 96.497 2008 96497000 | 90.829 2009 90829000 | 95.650 2010 95650000 | 95.671 2011 95671000 | ||||||||||||
ESTEMCO A/S | 496.808 2004 496808000 | 952.047 2005 952047000 | 950.130 2006 950130000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.