År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 14.461 14461000 | 10.915 10915000 -25 % | 12.176 12176000 12 % | 12.760 12760000 5 % | 12.542 12542000 -2 % | 11.692 11692000 -7 % | 13.611 13611000 16 % | 15.767 15767000 16 % | 15.683 15683000 -1 % | 6.740 6740000 -57 % | 4.489 4489000 -33 % | 5.246 5246000 17 % | 4.511 4511000 -14 % | 7.865 7865021 74 % | 9.053 9053876 15 % | 8.231 8231126 -9 % | 9.807 9807089 19 % | 4.406 4406841 -55 % | 4.055 4055719 -8 % | 5.144 5144236 27 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -8.329 -8329000 | -5.883 -5883000 | -4.538 -4538000 23 % | -4.752 -4752000 -5 % | -6.645 -6644867 -40 % | -7.627 -7626033 -15 % | -7.141 -7140789 6 % | -7.065 -7064299 1 % | -5.138 -5137450 27 % | -4.320 -4319802 16 % | -5.578 -5577392 -29 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -38 -38000 | -45 -45000 -18 % | -17 -17000 62 % | -43 -42912 -152 % | -110 -109269 -155 % | -151 -150916 -38 % | -187 -186190 -23 % | -153 -152375 18 % | -44 -43441 71 % | 0 0 |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 198 198000 | 120 120000 -39 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 1 1000 | 0 0 | 6 6000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1 1775 | 0 385 -78 % | 0 0 |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -175 -175000 | -418 -418000 -139 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -110 -110000 | -159 -159000 -45 % | -156 -156000 2 % | -150 -149682 4 % | -192 -191927 -28 % | 144 144888 175 % | 87 87668 -39 % | 34 34493 -61 % | 60 60815 76 % | 32 32823 -46 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 5 5686 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 2579 | 1 1775 -31 % | 0 385 -78 % | 0 0 |
Resultat før skat | 640 640000 | 571 571000 -11 % | 640 640000 12 % | 2.971 2971000 364 % | 2.124 2124000 -29 % | -3.116 -3116000 -247 % | 520 520000 117 % | 477 477000 -8 % | -1.658 -1658000 -448 % | -2.252 -2252000 -36 % | -1.596 -1596000 29 % | 528 528000 133 % | -361 -361000 -168 % | 1.012 1012240 380 % | 1.570 1570040 55 % | 1.345 1345909 -14 % | 2.471 2471511 84 % | -916 -915702 -137 % | -368 -367954 60 % | -466 -465979 -27 % |
Nettoresultat | 442 442000 | 374 374000 -15 % | 449 449000 20 % | 2.175 2175000 384 % | 1.559 1559000 -28 % | -2.355 -2355000 -251 % | 404 404000 117 % | 353 353000 -13 % | -1.534 -1534000 -535 % | -1.944 -1944000 -27 % | -2.615 -2615000 -35 % | 528 528000 120 % | -361 -361000 -168 % | 1.012 1012240 380 % | 1.570 1570040 55 % | 1.986 1986459 27 % | 1.922 1922163 -3 % | -715 -714875 -137 % | -290 -289174 60 % | -364 -363824 -26 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.907 4907000 | 4.932 4932000 1 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 444 444000 | 420 420000 -5 % | 478 478000 14 % | 788 788451 65 % | 1.151 1151123 46 % | 2.395 2395624 108 % | 195 195816 -92 % | 43 43441 -78 % | 76 76143 75 % | 96 96214 26 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 602 602000 | 1.481 1481000 146 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.834 3834000 | 4.838 4838000 26 % | 1.595 1595000 -67 % | 958 958904 -40 % | 2.829 2829014 195 % | 3.645 3645921 29 % | 4.894 4894901 34 % | 100 100000 -98 % | 0 0 | Ikke oplyst |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7.500 7500000 | 5.881 5881000 -22 % | 6.133 6133000 | 7.977 7977000 30 % | 6.107 6107000 -23 % | 5.167 5167337 -15 % | 7.290 7290736 41 % | 6.907 6907513 -5 % | 9.758 9758923 41 % | 8.937 8937407 -8 % | 8.675 8675675 -3 % | 8.117 8117483 -6 % |
Balancesum | 5.087 5087000 | 5.113 5113000 1 % | 4.322 4322000 -15 % | 7.077 7077000 64 % | 9.015 9015000 27 % | 8.117 8117000 -10 % | 10.266 10266000 26 % | 11.196 11196000 9 % | 12.681 12681000 13 % | 6.979 6979000 -45 % | 6.577 6577000 -6 % | 8.397 8397000 28 % | 6.585 6585000 -22 % | 5.955 5955788 -10 % | 8.441 8441859 42 % | 9.303 9303137 10 % | 9.954 9954739 7 % | 8.980 8980848 -10 % | 8.751 8751818 -3 % | 8.213 8213697 -6 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 642 642000 | 1.016 1016000 58 % | 1.465 1465000 44 % | 3.640 3640000 148 % | 5.199 5199000 43 % | 2.844 2844000 -45 % | 3.248 3248000 14 % | 3.602 3602000 11 % | 2.068 2068000 -43 % | 124 124000 -94 % | 1.008 1008000 713 % | 1.535 1535000 52 % | 1.174 1174000 -24 % | 2.186 2186281 86 % | 3.756 3756320 72 % | 5.742 5742779 53 % | 7.664 7664942 33 % | 6.950 6950067 -9 % | 6.660 6660891 -4 % | 6.297 6297071 -5 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.450 1450000 | 1.450 1450000 | 1.501 1501000 4 % | 1.549 1549000 3 % | 1.586 1586000 2 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 247 247541 | 739 739905 199 % | 691 691835 -6 % | 691 691835 | 691 691835 |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.858 2858000 | 3.437 3437000 20 % | 3.817 3817000 11 % | 5.273 5273000 38 % | 7.017 7017000 33 % | 6.145 6145000 -12 % | 8.076 8076000 31 % | 3.790 3790000 -53 % | 4.019 4019000 6 % | 5.276 5276000 31 % | 5.411 5411000 3 % | 3.769 3769507 -30 % | 4.685 4685539 24 % | 3.312 3312817 -29 % | 1.549 1549892 -53 % | 1.338 1338946 -14 % | 1.399 1399092 4 % | 1.224 1224791 -12 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 8.117 8117000 | 10.265 10265000 26 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.576 6576000 | 8.397 8397000 28 % | 6.585 6585000 -22 % | 5.955 5955788 -10 % | 8.441 8441859 42 % | 9.303 9303137 10 % | 9.954 9954739 7 % | 8.980 8980848 -10 % | 8.751 8751818 -3 % | 8.213 8213697 -6 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 11 11% | 12 12% 9 % | 17 17% 42 % | 14 14% -18 % | 18 18% 29 % | 18 18% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 8 8% | 11 11% 38 % | 14 14% 27 % | 15 15% 7 % | 13 13% -13 % | 7 7% -46 % | 7 7% | 9 9% 29 % |
10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Antal årsværk | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 69 % 69% | 37 % 37% | 31 % 31% | 60 % 60% | 30 % 30% | -83 % -83% | 12 % 12% | 10 % 10% | -74 % -74% | -1.568 % -1568% | -259 % -259% | 34 % 34% | -31 % -31% | 46 % 46% | 42 % 42% | 35 % 35% | 25 % 25% | -10 % -10% | -4 % -4% | -6 % -6% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 13 % 13 | 20 % 20 | 34 % 34 | 51 % 51 | 58 % 58 | 35 % 35 | 32 % 32 | 32 % 32 | 16 % 16 | 2 % 2 | 15 % 15 | 18 % 18 | 18 % 18 | 37 % 37 | 44 % 44 | 62 % 62 | 77 % 77 | 77 % 77 | 76 % 76 | 77 % 77 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.