| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 52.771 52771000 | 87.910 87910000 67 % | 113.039 113039000 29 % | 168.208 168208000 49 % | 173.154 173154000 3 % |
| Bruttofortjeneste | 5.056 5056000 | 11.200 11200000 122 % | 22.481 22481000 101 % | 31.830 31830000 42 % | 23.521 23521000 -26 % |
| Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 2.181 2181000 | 2.906 2906000 33 % | 5.085 5085000 75 % | 3.831 3831000 -25 % | -18.897 -18897000 -593 % |
| Nettoresultat | 1.467 1467000 | 2.121 2121000 45 % | 3.839 3839000 81 % | 2.851 2851000 -26 % | -15.132 -15132000 -631 % |
| Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Revisoranmærkninger | |||||
| Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Balancesum | 9.226 9226000 | 27.509 27509000 198 % | 41.903 41903000 52 % | 59.133 59133000 41 % | 62.058 62058000 5 % |
| Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Egenkapital | 2.895 2895000 | 5.016 5016000 73 % | 18.072 18072000 260 % | 20.922 20922000 16 % | 13.130 13130000 -37 % |
| Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 12 12% | 31 31% 158 % | 34 34% 10 % | 58 58% 71 % | 77 77% 33 % |
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalens forrentning | 51 % 51% | 42 % 42% | 21 % 21% | 14 % 14% | -115 % -115% |
| Overskudsgrad | 4 % 4 | 3 % 3 | 4 % 4 | 2 % 2 | -11 % -11 |
| Soliditetsgrad | 31 % 31 | 18 % 18 | 43 % 43 | 35 % 35 | 21 % 21 |
| Bruttomargin | 10 % 10 | 13 % 13 | 20 % 20 | 19 % 19 | 14 % 14 |
Beregnede nøgletal i procent.