År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 157 157000 | 205.777 205777512 130968 % | 535.435 535435859 160 % | 1.414.137 1414137283 164 % | 642.881 642881682 -55 % | 358.942 358942695 -44 % | 310.848 310848000 -13 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 56.024 56024000 | 125.117 125117000 123 % | 269.399 269399000 115 % | 102.235 102235000 -62 % | Ikke oplyst | 499.577 499577000 |
Bruttofortjeneste | 157 157000 | 70.584 70584653 44858 % | 160.089 160089748 127 % | 453.233 453233652 183 % | -48.774 -48773979 -111 % | 17.956 17956456 137 % | -9.482 -9482000 -153 % | 51.923 51923000 648 % | 136.575 136575000 163 % | 100.282 100282000 -27 % | 58.534 58534000 -42 % | 45.792 45792000 -22 % | 1.429 1429000 -97 % | 54.409 54409000 3707 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 204.636 204636000 | Ikke oplyst |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -7.497 -7497000 | -2.424 -2424000 68 % | -1.860 -1860000 23 % | -3.698 -3698000 -99 % | -1.928 -1928000 48 % | -240 -240000 88 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -809.866 -809865387 | -333.485 -333484497 59 % | -357.184 -357184000 -7 % | -59 -59000 100 % | -29 -29000 51 % | -93.887 -93887000 -323648 % | -82.890 -82890000 12 % | -31.726 -31726000 62 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 22.851 22851000 | 87.946 87946000 285 % | 154.840 154840000 76 % | 157.301 157301000 2 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 499.577 499577000 |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -2.055.824 -2055823587 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -9.301 -9301000 | -29.004 -29004000 -212 % | -133.860 -133860000 -362 % | -83.850 -83850000 37 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.680 1680000 | 87.822 87822000 5128 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 157.301 157301000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 499.577 499577000 |
Resultat før skat | 32.179 32179000 | 236.665 236665750 635 % | 440.230 440230039 86 % | -475.888 -475887510 -208 % | -3.563.791 -3563790273 -649 % | -1.309.114 -1309113635 63 % | 18.956 18956000 101 % | -923.667 -923667000 -4973 % | 162.045 162045000 118 % | 18.085 18085000 -89 % | 30.888 30888000 71 % | 419.339 419339000 1258 % | 74.640 74640000 -82 % | 54.409 54409000 -27 % | 123.823 123823000 128 % | 146.868 146868000 19 % | 101.410 101410000 -31 % | 202.956 202956000 100 % | 410.288 410288000 102 % |
Nettoresultat | 32.895 32895000 | 236.211 236211182 618 % | 434.372 434372825 84 % | -484.674 -484673332 -212 % | -3.571.569 -3571568208 -637 % | -1.309.673 -1309672910 63 % | 433.898 433898000 133 % | -923.667 -923667000 -313 % | 162.045 162045000 118 % | 18.085 18085000 -89 % | 91.840 91840000 408 % | 373.171 373171000 306 % | -59.837 -59837000 -116 % | 42.439 42439000 171 % | 96.581 96581000 128 % | 114.557 114557000 19 % | 79.101 79101000 -31 % | 158.306 158306000 100 % | 320.025 320025000 102 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | |||||||||||||||||||
Revisornoter |
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.532.779 4532779557 | 4.619.850 4619850124 2 % | 1.442.598 1442598000 -69 % | 2.168.306 2168306000 50 % | 495.915 495915000 -77 % | 1.225.923 1225923000 147 % | 5.416.784 5416784000 342 % | 5.856.923 5856923000 8 % | 4.839.149 4839149000 -17 % | 8.403.697 8403697000 74 % | 8.449.561 8449561000 1 % | 7.945.738 7945738000 -6 % | 8.011.316 8011316000 1 % | 7.594.556 7594556000 -5 % | 7.896.623 7896623000 4 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 64.456 64456380 | 103.376 103376391 60 % | 94.425 94425000 -9 % | 0 0 | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.655.236 1655236000 | 1.864.343 1864343000 13 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.260.713 6260713000 | 7.839.014 7839014000 25 % | 7.981.350 7981350000 2 % | 3.887.501 3887501000 -51 % | 3.703.421 3703421000 -5 % | 4.269.116 4269116000 15 % | 923.584 923584000 -78 % | 816.606 816606000 -12 % | Ikke oplyst | 1.590.539 1590539000 | Ikke oplyst | 829.087 829087000 |
Balancesum | 2.420.279 2420279000 | 11.194.806 11194806374 363 % | 17.342.482 17342482207 55 % | 26.855.120 26855120388 55 % | 18.709.461 18709461657 -30 % | 17.919.752 17919752646 -4 % | 12.642.015 12642015000 -29 % | 8.429.019 8429019000 -33 % | 8.334.930 8334930000 -1 % | 9.207.273 9207273000 10 % | 9.304.285 9304285000 1 % | 9.560.344 9560344000 3 % | 9.108.265 9108265000 -5 % | 9.327.281 9327281000 2 % | 9.266.167 9266167000 -1 % | 9.979.638 9979638000 8 % | 9.601.855 9601855000 -4 % | 10.138.233 10138233000 6 % | 10.590.053 10590053000 4 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 2.411.707 2411707000 | 4.587.056 4587056021 90 % | 6.184.890 6184890756 35 % | 7.426.553 7426553189 20 % | 5.278.955 5278955193 -29 % | 3.980.419 3980419831 -25 % | 9.163.023 9163023000 130 % | 8.225.502 8225502000 -10 % | 8.326.179 8326179000 1 % | 8.533.349 8533349000 2 % | 8.625.189 8625189000 1 % | 8.998.471 8998471000 4 % | 8.792.522 8792522000 -2 % | 8.834.961 8834961000 | 8.931.542 8931542000 1 % | 9.046.099 9046099000 1 % | 9.125.200 9125200000 1 % | 9.283.506 9283506000 2 % | 9.603.530 9603530000 3 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 194.100 194100343 | 2.410.489 2410489731 1142 % | 5.731.333 5731333290 138 % | 4.099.813 4099813858 -28 % | 1.897.034 1897034000 -54 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 480.000 480000000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 6.223.976 6223976113 | 10.518.052 10518052172 69 % | 15.442.225 15442225918 47 % | 5.050.075 5050075500 -67 % | 5.003.796 5003796140 -1 % | 1.581.956 1581956000 -68 % | 203.516 203516000 -87 % | 8.750 8750000 -96 % | 673.924 673924000 7602 % | 199.096 199096000 -70 % | 561.873 561873000 182 % | 315.743 315743000 -44 % | 492.320 492320000 56 % | 334.625 334625000 -32 % | 933.539 933539000 179 % | 476.655 476655000 -49 % | 854.727 854727000 79 % | 986.523 986523000 15 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 18.709.461 18709461657 | 17.919.752 17919752646 -4 % | 12.642.015 12642015000 -29 % | 8.429.019 8429019000 -33 % | 8.334.930 8334930000 -1 % | 9.207.273 9207273000 10 % | 9.304.285 9304285000 1 % | 9.560.344 9560344000 3 % | 9.108.265 9108265000 -5 % | 9.327.281 9327281000 2 % | 9.266.167 9266167000 -1 % | 9.979.638 9979638000 8 % | 9.601.855 9601855000 -4 % | 10.138.233 10138233000 6 % | 10.590.053 10590053000 4 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 2% | 34 34% 1600 % | 65 65% 91 % | 156 156% 140 % | 144 144% -8 % | 100 100% -31 % | 81 81% -19 % | 8 8% -90 % | 2 2% -75 % | 3 3% 50 % | 2 2% -33 % | 1 1% -50 % | 1 1% | 1 1% | 1 1% | 1 1% | 1 1% | 1 1% | 1 1% |
11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antal årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 1 % 1% | 5 % 5% | 7 % 7% | -7 % -7% | -68 % -68% | -33 % -33% | 5 % 5% | -11 % -11% | 2 % 2% | 0 % 0% | 1 % 1% | 4 % 4% | -1 % -1% | 0 % 0% | 1 % 1% | 1 % 1% | 1 % 1% | 2 % 2% | 3 % 3% |
Overskudsgrad | 20.496 % 20496 | 115 % 115 | 82 % 82 | -34 % -34 | -554 % -554 | -365 % -365 | 6 % 6 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 97 % 97 | 99 % 99 | 55 % 55 | 99 % 99 | Ikke oplyst | 82 % 82 |
Soliditetsgrad | 100 % 100 | 41 % 41 | 36 % 36 | 28 % 28 | 28 % 28 | 22 % 22 | 72 % 72 | 98 % 98 | 100 % 100 | 93 % 93 | 93 % 93 | 94 % 94 | 97 % 97 | 95 % 95 | 96 % 96 | 91 % 91 | 95 % 95 | 92 % 92 | 91 % 91 |
Bruttomargin | 100 % 100 | 34 % 34 | 30 % 30 | 32 % 32 | -8 % -8 | 5 % 5 | -3 % -3 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 97 % 97 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.