År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 5.042.811 5042811000 | 4.589.670 4589670000 -9 % | 4.893.412 4893412000 7 % | 5.069.715 5069715000 4 % | 5.058.938 5058938000 | 3.740.776 3740776000 -26 % | 2.819.703 2819703000 -25 % | 1.689.058 1689058000 -40 % | 1.265.750 1265750000 -25 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 |
Bruttofortjeneste | 538.555 538555000 | 360.481 360481000 -33 % | 350.729 350729000 -3 % | 456.557 456557000 30 % | 727.018 727018000 59 % | 20.282 20282000 -97 % | 551.763 551763000 2620 % | 650.297 650297000 18 % | 60.248 60248000 -91 % | -2.556 -2556000 -104 % | -2.405 -2405000 6 % | 923 923000 138 % | 2.861 2861000 210 % | 2.941 2941000 3 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -43.931 -43931000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -91.621 -91621000 | -117.225 -117225000 -28 % | -40.389 -40389000 66 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 50.376 50376000 | 16.258 16258000 -68 % | Ikke oplyst | 1.815 1815000 | Ikke oplyst | 2.155 2155000 | 1.545 1545000 -28 % | 363 363000 -77 % | 0 0 |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -182.658 -182658000 | -56.044 -56044000 69 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -1.204 -1204000 | -89 -89000 93 % | -11 -11000 88 % | -10 -10000 9 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 51.512 51512000 | 39.308 39308000 -24 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 |
Resultat før skat | -379.824 -379824000 | -775.188 -775188000 -104 % | -1.067.528 -1067528000 -38 % | -131.350 -131350000 88 % | -563.921 -563921000 -329 % | -1.339.299 -1339299000 -137 % | -386.101 -386101000 71 % | 190.398 190398000 149 % | 3.190 3190000 -98 % | -5.397 -5397000 -269 % | -2.843 -2843000 47 % | 2.379 2379000 184 % | 3.213 3213000 35 % | 2.931 2931000 -9 % |
Nettoresultat | -348.226 -348226000 | -686.945 -686945000 -97 % | -609.949 -609949000 11 % | 51.800 51800000 108 % | -439.763 -439763000 -949 % | -986.759 -986759000 -124 % | -266.043 -266043000 73 % | 142.374 142374000 154 % | 712 712000 -99 % | -5.040 -5040000 -808 % | -2.606 -2606000 48 % | 1.044 1044000 140 % | 2.572 2572000 146 % | -751 -751000 -129 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 120.000 120000000 | 0 0 | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
|||||||||
Revisornoter |
Revision mangler. Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 742.710 742710000 | 439.623 439623000 -41 % | 388.347 388347000 -12 % | 338.327 338327000 -13 % | 340.719 340719000 1 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 11.977 11977000 | 46.564 46564000 289 % | 8.379 8379000 -82 % | 912 912000 -89 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 74.238 74238000 | 23.541 23541000 | 352.412 352412000 1397 % | 303.770 303770000 -14 % | 180.523 180523000 -41 % | 176.178 176178000 -2 % |
Balancesum | 3.545.255 3545255000 | 4.914.855 4914855000 39 % | 3.861.483 3861483000 -21 % | 4.565.237 4565237000 18 % | 2.537.619 2537619000 -44 % | 2.296.327 2296327000 -10 % | 1.594.417 1594417000 -31 % | 670.586 670586000 -58 % | 412.565 412565000 -38 % | 364.260 364260000 -12 % | 352.412 352412000 -3 % | 303.770 303770000 -14 % | 180.523 180523000 -41 % | 176.178 176178000 -2 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 120.000 120000000 | 0 0 | Ikke oplyst |
Egenkapital | 2.018.123 2018123000 | 1.298.590 1298590000 -36 % | 687.653 687653000 -47 % | 739.055 739055000 7 % | 299.014 299014000 -60 % | 61.916 61916000 -79 % | 145.873 145873000 136 % | 288.247 288247000 98 % | 288.959 288959000 | 283.919 283919000 -2 % | 281.313 281313000 -1 % | 282.357 282357000 | 164.929 164929000 -42 % | 164.178 164178000 |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.370.309 2370309000 | 1.258.908 1258908000 -47 % | 549.178 549178000 -56 % | 325.495 325495000 -41 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.232.396 1232396000 | 735.341 735341000 -40 % | 1.505.442 1505442000 105 % | 961.917 961917000 -36 % | 368.757 368757000 -62 % | 114.886 114886000 -69 % | 68.989 68989000 -40 % | 66.771 66771000 -3 % | 16.351 16351000 -76 % | 15.594 15594000 -5 % | 12.000 12000000 -23 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.296.327 2296327000 | 1.594.417 1594417000 -31 % | 670.586 670586000 -58 % | 412.565 412565000 -38 % | 364.260 364260000 -12 % | 352.412 352412000 -3 % | 303.770 303770000 -14 % | 180.523 180523000 -41 % | 176.178 176178000 -2 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2.447 2447% | 2.890 2890% 18 % | 3.174 3174% 10 % | 3.057 3057% -4 % | 2.822 2822% -8 % | 2.604 2604% -8 % | 1.787 1787% -31 % | Ikke oplyst % | 41 41% | 1 1% -98 % | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | -17 % -17% | -53 % -53% | -89 % -89% | 7 % 7% | -147 % -147% | -1.594 % -1594% | -182 % -182% | 49 % 49% | 0 % 0% | -2 % -2% | -1 % -1% | 0 % 0% | 2 % 2% | 0 % 0% |
Overskudsgrad | -8 % -8 | -17 % -17 | -22 % -22 | -3 % -3 | -11 % -11 | -36 % -36 | -14 % -14 | 11 % 11 | 0 % 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 57 % 57 | 26 % 26 | 18 % 18 | 16 % 16 | 12 % 12 | 3 % 3 | 9 % 9 | 43 % 43 | 70 % 70 | 78 % 78 | 80 % 80 | 93 % 93 | 91 % 91 | 93 % 93 |
Bruttomargin | 11 % 11 | 8 % 8 | 7 % 7 | 9 % 9 | 14 % 14 | 1 % 1 | 20 % 20 | 39 % 39 | 5 % 5 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.