| År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Bruttofortjeneste | 33 33000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Afskrivninger | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | 5 5000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 35 35000 | 5 5000 -86 % | 6 6000 20 % | 6 6000 | 0 0 | 0 0 |
| Nettoresultat | 26 26000 | 4 4000 -85 % | 5 5000 25 % | 5 5000 | 0 0 | 0 0 |
| Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Revisoranmærkninger | ||||||
| Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Likvide midler | Ikke oplyst | 33 33000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Balancesum | 160 160000 | 165 165000 3 % | 161 161000 -2 % | 168 168000 4 % | 127 127000 -24 % | 125 125000 -2 % |
| Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Egenkapital | 151 151000 | 155 155000 3 % | 160 160000 3 % | 125 125000 -22 % | 125 125000 | 125 125000 |
| Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Kortfristet gæld | 9 9000 | 10 10000 11 % | 1 1000 -90 % | 43 43000 4200 % | 2 2000 -95 % | 0 0 |
| Passiver i alt | Ikke oplyst | 165 165000 | 161 161000 -2 % | 168 168000 4 % | 127 127000 -24 % | 125 125000 -2 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
| År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalens forrentning | 17 % 17% | 3 % 3% | 3 % 3% | 4 % 4% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
| Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Soliditetsgrad | 94 % 94 | 94 % 94 | 99 % 99 | 74 % 74 | 98 % 98 | 100 % 100 |
| Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.