År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.000 2000000 | 2.000 2000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000 | 0 0 | 1.000 1000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000 | 5.000 5000000 400 % | 1.000 1000000 -80 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -23.000 -23000000 | -11.000 -11000000 52 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -58.000 -58000000 | -82.000 -82000000 -41 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -65.000 -65000000 | -74.000 -74000000 -14 % | -88.000 -88000000 -19 % | -82.000 -82000000 7 % | -96.000 -96000000 -17 % | -155.000 -155000000 -61 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Resultat før skat | 1.892.000 1892000000 | 1.991.000 1991000000 5 % | 3.274.000 3274000000 64 % | 2.312.000 2312000000 -29 % | 685.000 685000000 -70 % | 2.012.000 2012000000 194 % | 408.000 408000000 -80 % | 837.000 837000000 105 % | 2.190.000 2190000000 162 % | 2.353.000 2353000000 7 % | 2.542.000 2542000000 8 % | 1.963.000 1963000000 -23 % | 2.456.000 2456000000 25 % | 2.501.000 2501000000 2 % | 1.717.000 1717000000 -31 % | 2.824.000 2824000000 64 % | 2.753.000 2753000000 -3 % | 3.191.000 3191000000 16 % | 2.126.000 2126000000 -33 % | 3.700.000 3700000000 74 % |
Nettoresultat | 1.407.000 1407000000 | 2.009.000 2009000000 43 % | 3.291.000 3291000000 64 % | 2.333.000 2333000000 -29 % | 703.000 703000000 -70 % | 2.029.000 2029000000 189 % | 425.000 425000000 -79 % | 852.000 852000000 100 % | 2.208.000 2208000000 159 % | 2.367.000 2367000000 7 % | 2.557.000 2557000000 8 % | 1.963.000 1963000000 -23 % | 2.471.000 2471000000 26 % | 2.517.000 2517000000 2 % | 1.731.000 1731000000 -31 % | 2.842.000 2842000000 64 % | 2.773.000 2773000000 -2 % | 3.158.000 3158000000 14 % | 2.247.000 2247000000 -29 % | 3.851.000 3851000000 71 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 991.000 991000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.731.000 1731000000 | 1.759.000 1759000000 2 % | 2.770.000 2770000000 57 % | 2.827.000 2827000000 2 % | 1.996.000 1996000000 -29 % | Ikke oplyst | 2.115.000 2115000000 | 2.802.000 2802000000 32 % | 4.118.000 4118000000 47 % | 4.734.000 4734000000 15 % |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 10.173.000 10173000000 | 8.339.000 8339000000 -18 % | Ikke oplyst | 10.889.000 10889000000 | 11.740.000 11740000000 8 % | 11.843.000 11843000000 1 % | 10.322.000 10322000000 -13 % | 10.127.000 10127000000 -2 % | 9.076.000 9076000000 -10 % | 11.408.000 11408000000 26 % | 12.235.000 12235000000 7 % | 12.475.000 12475000000 2 % | 50.081.000 50081000000 301 % | 72.709.000 72709000000 45 % | 40.176.000 40176000000 -45 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000 | 1.000 1000000 | 0 0 | 1.000 1000000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 8.000 8000000 |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 110.000 110000000 | 15.000 15000000 | 14.000 14000000 -7 % | 19.000 19000000 | 16.000 16000000 -16 % | 3.549.000 3549000000 22081 % | 15.000 15000000 -100 % | 20.000 20000000 33 % | 348.000 348000000 1640 % | 56.000 56000000 -84 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Balancesum | 8.079.000 8079000000 | 8.990.000 8990000000 11 % | 10.649.000 10649000000 18 % | 10.761.000 10761000000 1 % | 8.882.000 8882000000 -17 % | 10.295.000 10295000000 16 % | 8.475.000 8475000000 -18 % | 9.025.000 9025000000 6 % | 10.999.000 10999000000 22 % | 11.755.000 11755000000 7 % | 11.857.000 11857000000 1 % | 10.341.000 10341000000 -13 % | 10.143.000 10143000000 -2 % | 12.625.000 12625000000 24 % | 11.423.000 11423000000 -10 % | 12.255.000 12255000000 7 % | 12.823.000 12823000000 5 % | 50.137.000 50137000000 291 % | 72.915.000 72915000000 45 % | 40.637.000 40637000000 -44 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.731.000 1731000000 | 1.013.000 1013000000 -41 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 499.000 499000000 | 1.013.000 1013000000 103 % | Ikke oplyst | 700.000 700000000 | 4.118.000 4118000000 488 % | 1.047.000 1047000000 -75 % |
Egenkapital | 6.117.000 6117000000 | 8.242.000 8242000000 35 % | 9.974.000 9974000000 21 % | 10.031.000 10031000000 1 % | 8.265.000 8265000000 -18 % | 9.687.000 9687000000 17 % | 8.475.000 8475000000 -13 % | 9.024.000 9024000000 6 % | 10.996.000 10996000000 22 % | 11.122.000 11122000000 1 % | 11.134.000 11134000000 | 9.846.000 9846000000 -12 % | 9.437.000 9437000000 -4 % | 12.616.000 12616000000 34 % | 11.334.000 11334000000 -10 % | 12.085.000 12085000000 7 % | 12.264.000 12264000000 1 % | 49.008.000 49008000000 300 % | 42.504.000 42504000000 -13 % | 40.351.000 40351000000 -5 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 675.000 675000000 | 730.000 730000000 8 % | 617.000 617000000 -15 % | 608.000 608000000 -1 % | 0 0 | 1.000 1000000 | 3.000 3000000 200 % | 633.000 633000000 21000 % | 723.000 723000000 14 % | 495.000 495000000 -32 % | 706.000 706000000 43 % | 9.000 9000000 -99 % | 89.000 89000000 889 % | 170.000 170000000 91 % | 559.000 559000000 229 % | 1.129.000 1129000000 102 % | 30.412.000 30412000000 2594 % | 286.000 286000000 -99 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 10.295.000 10295000000 | 8.475.000 8475000000 -18 % | 9.025.000 9025000000 6 % | 10.999.000 10999000000 22 % | 11.755.000 11755000000 7 % | 11.857.000 11857000000 1 % | 10.341.000 10341000000 -13 % | 10.143.000 10143000000 -2 % | 12.625.000 12625000000 24 % | 11.423.000 11423000000 -10 % | 12.255.000 12255000000 7 % | 12.823.000 12823000000 5 % | 50.137.000 50137000000 291 % | 72.915.000 72915000000 45 % | 40.637.000 40637000000 -44 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 0% | Ikke oplyst % | 0 0% | 0 0% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 11 11% | Ikke oplyst % | 13 13% | 15 15% 15 % | 15 15% | 17 17% 13 % | 13 13% -24 % | 9 9% -31 % | 8 8% -11 % | 8 8% | 8 8% | 10 10% 25 % |
11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 13 | 27 | 12 | 12 | 27 | 11 | 12 | 26 | 11 | 12 | 26 | 12 |
Antal årsværk | 12 | 25 | 10 | 12 | 26 | 10 | 11 | 25 | 11 | 11 | 26 | 12 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 23 % 23% | 24 % 24% | 33 % 33% | 23 % 23% | 9 % 9% | 21 % 21% | 5 % 5% | 9 % 9% | 20 % 20% | 21 % 21% | 23 % 23% | 20 % 20% | 26 % 26% | 20 % 20% | 15 % 15% | 24 % 24% | 23 % 23% | 6 % 6% | 5 % 5% | 10 % 10% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 76 % 76 | 92 % 92 | 94 % 94 | 93 % 93 | 93 % 93 | 94 % 94 | 100 % 100 | 100 % 100 | 100 % 100 | 95 % 95 | 94 % 94 | 95 % 95 | 93 % 93 | 100 % 100 | 99 % 99 | 99 % 99 | 96 % 96 | 98 % 98 | 58 % 58 | 99 % 99 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.