År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -1.049 -1049000 | -119 -119000 89 % | 56.052 56052000 47203 % | -23 -23000 -100 % | 8.835 8835000 38513 % | 1.108 1108000 -87 % | 1.390 1390902 26 % | -718 -717546 -152 % | -198 -197029 73 % | -20 -19366 90 % | 328 328657 1797 % | -1.780 -1779613 -641 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -56 -56000 | -670 -670000 -1096 % | -610 -610000 9 % | -598 -597278 2 % | -611 -610123 -2 % | -611 -610206 | -506 -505773 17 % | -741 -740820 -46 % | -1.524 -1523027 -106 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -44 -44000 | -2.930 -2930000 -6559 % | 0 0 | -4.959 -4958745 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -12 -11042 | -67 -66250 -500 % |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.358 1358000 | 1.860 1860000 37 % | 4.153 4153000 123 % | 1.897 1897000 -54 % | Ikke oplyst | 1 1000 | 2.862 2862000 286100 % | 2.617 2617000 -9 % | 1.276 1276000 -51 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.325 4325513 | 5.519 5519418 28 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -6.065 -6065000 | -5.245 -5245000 14 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -2.017 -2017000 | -2.386 -2386000 -18 % | -2.402 -2402000 -1 % | -2.597 -2596335 -8 % | -2.776 -2775143 -7 % | 828 828462 130 % | 689 689032 -17 % | 1.244 1244425 81 % | 2.051 2051616 65 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.130 2130000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.275 1275743 | 520 520676 -59 % | 2.332 2332614 348 % | 3.249 3249742 39 % | 4.325 4325513 33 % | 5.519 5519418 28 % |
Resultat før skat | 1.355 1355000 | 835 835000 -38 % | 1.250 1250000 50 % | -5.714 -5714000 -557 % | -3.869 -3869000 32 % | -4.749 -4749000 -23 % | -4.428 -4428000 7 % | 341.410 341410000 7810 % | -15.317 -15317000 -104 % | 4.325 4325000 128 % | 47.126 47126000 990 % | -32.852 -32852000 -170 % | -78.363 -78363000 -139 % | -5.808 -5807985 93 % | -859 -858053 85 % | 191.296 191296483 22394 % | -3.939 -3938543 -102 % | 5.919 5919495 250 % | -107.915 -107914948 -1923 % |
Nettoresultat | 1.355 1355000 | 835 835000 -38 % | 1.250 1250000 50 % | -5.705 -5705000 -556 % | -3.887 -3887000 32 % | -4.789 -4789000 -23 % | -4.419 -4419000 8 % | 341.721 341721000 7833 % | -15.296 -15296000 -104 % | -1.290 -1290000 92 % | 47.126 47126000 3753 % | -32.804 -32804000 -170 % | -78.522 -78522000 -139 % | -5.680 -5679683 93 % | -90 -89274 98 % | 191.917 191917659 215076 % | -4.353 -4352544 -102 % | 5.348 5348382 223 % | -107.981 -107980460 -2119 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 830 830471 | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Der er revisionsanmærkninger
|
||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er fremhævelser/supplerende oplysninger Der er leasingforpligtelser
|
Der er fremhævelser/supplerende oplysninger Der er leasingforpligtelser
|
Der er fremhævelser/supplerende oplysninger Der er leasingforpligtelser
|
Der er fremhævelser/supplerende oplysninger Der er leasingforpligtelser
|
Der er fremhævelser/supplerende oplysninger Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 13.534 13534000 | 32.203 32203000 138 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 207.406 207406000 | 114.469 114469000 -45 % | 50.777 50777000 -56 % | 59.995 59995998 18 % | 63.350 63350081 6 % | 46.908 46908676 -26 % | 43.709 43709507 -7 % | 23.604 23604629 -46 % | 27.761 27761765 18 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 93 93000 | 1.450 1450000 1459 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 383 383000 | 10.185 10185000 2559 % | 60 60000 -99 % | 1.435 1435000 2292 % | 244 244991 -83 % | 0 0 | 5.833 5833341 | 2.008 2008997 -66 % | 536 536433 -73 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 38.257 38257000 | 38.970 38970000 2 % | 46.939 46939000 | 48.433 48433000 3 % | 24.452 24452000 -50 % | 11.547 11547438 -53 % | 12.345 12345158 7 % | 35.368 35368364 186 % | 24.346 24346501 -31 % | 66.253 66253129 172 % | 7.562 7562224 -89 % |
Balancesum | 1.798 1798000 | 3.480 3480000 94 % | 8.824 8824000 154 % | 14.665 14665000 66 % | 30.610 30610000 109 % | 49.677 49677000 62 % | 79.333 79333000 60 % | 377.666 377666000 376 % | 390.063 390063000 3 % | 70.196 70196000 -82 % | 254.345 254345000 262 % | 150.098 150098000 -41 % | 75.229 75229000 -50 % | 71.543 71543436 -5 % | 75.695 75695239 6 % | 82.277 82277040 9 % | 68.056 68056008 -17 % | 89.857 89857758 32 % | 35.323 35323989 -61 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.300 6300000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 1.223 1223000 | 1.490 1490000 22 % | 5.665 5665000 280 % | 7.496 7496000 32 % | 12.744 12744000 70 % | 19.245 19245000 51 % | 38.336 38336000 99 % | 348.848 348848000 810 % | 349.569 349569000 | -21.637 -21637000 -106 % | 211.380 211380000 1077 % | 107.314 107314000 -49 % | 24.992 24992000 -77 % | 19.312 19312077 -23 % | 19.222 19222803 | 61.140 61140462 218 % | 50.487 50487914 -17 % | 55.836 55836296 11 % | -52.301 -52300122 -194 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.441 1441000 | 2.003 2003000 39 % | 1.969 1969000 -2 % | 4.429 4429000 125 % | 5.925 5925000 34 % | 2.609 2609000 -56 % | 5.692 5692000 118 % | 23.359 23359000 310 % | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 20 20897 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.717 1717000 | 5.166 5166000 201 % | 15.897 15897000 208 % | 26.004 26004000 64 % | 35.072 35072000 35 % | 26.210 26210000 -25 % | 29.464 29464000 12 % | 68.474 68474000 132 % | 42.965 42965000 -37 % | 44.772 44772000 4 % | 50.238 50238000 12 % | 52.231 52231359 4 % | 56.472 56472436 8 % | 21.115 21115681 -63 % | 17.521 17521688 -17 % | 27.347 27347480 56 % | 87.611 87611147 220 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 49.678 49678000 | 79.333 79333000 60 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 254.345 254345000 | 150.098 150098000 -41 % | 75.229 75229000 -50 % | 71.543 71543436 -5 % | 75.695 75695239 6 % | 82.277 82277040 9 % | 68.056 68056008 -17 % | 89.857 89857758 32 % | 35.323 35323989 -61 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 43 43% | 0 0% | 49 49% | 1 1% -98 % | 1 1% | Ikke oplyst % | 1 1% | 1 1% | 1 1% | 2 2% 100 % |
7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal årsværk | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 111 % 111% | 56 % 56% | 22 % 22% | -76 % -76% | -31 % -31% | -25 % -25% | -12 % -12% | 98 % 98% | -4 % -4% | Ikke oplyst % | 22 % 22% | -31 % -31% | -314 % -314% | -29 % -29% | 0 % 0% | 314 % 314% | -9 % -9% | 10 % 10% | Ikke oplyst % |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 68 % 68 | 43 % 43 | 64 % 64 | 51 % 51 | 42 % 42 | 39 % 39 | 48 % 48 | 92 % 92 | 90 % 90 | -31 % -31 | 83 % 83 | 71 % 71 | 33 % 33 | 27 % 27 | 25 % 25 | 74 % 74 | 74 % 74 | 62 % 62 | -148 % -148 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.