År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 29 29000 | 156 156000 438 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 29 29000 | 156 156000 438 % | 468 468000 200 % | -44 -44000 -109 % | -77 -77000 -75 % | -54 -54000 30 % | -63 -63000 -17 % | -27 -27000 57 % | 77 77000 385 % | 2.308 2308000 2897 % | 2.652 2652000 15 % | 1.266 1266000 -52 % | 896 896865 -29 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -808 -808000 | -1.743 -1743000 -116 % | -2.166 -2166000 -24 % | -3.169 -3169000 -46 % | -1.808 -1807002 43 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -72 -72000 | -43 -43000 40 % | Ikke oplyst | 0 0 |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7 7000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 11 11000 | 23 23000 109 % | 0 0 | 0 0 |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -7 -7000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -14 -14000 | -22 -22000 -57 % | -5 -5000 77 % | -2 -1107 78 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 |
Resultat før skat | 2 2000 | -3 -3000 -250 % | 168 168000 5700 % | -62 -62000 -137 % | -70 -70000 -13 % | -62 -62000 11 % | -62 -62000 | -27 -27000 56 % | -801 -801000 -2867 % | 490 490000 161 % | 444 444000 -9 % | -1.864 -1864000 -520 % | -912 -911244 51 % |
Nettoresultat | 1 1000 | -2 -2000 -300 % | 126 126000 6400 % | -51 -51000 -140 % | -52 -52000 -2 % | -50 -50000 4 % | -46 -46000 8 % | -20 -20000 57 % | -636 -636000 -3080 % | 395 395000 162 % | 336 336000 -15 % | -1.862 -1862000 -654 % | -912 -911244 51 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Der er optaget lovstridige lån
|
Supplerende oplysning, Egenkapital tabt>50%
|
|||||||||||
Revisornoter |
Der er udført udvidet gennemgang
|
Der er udført udvidet gennemgang
|
Der er udført udvidet gennemgang
|
Der er udført udvidet gennemgang
|
Der er udført udvidet gennemgang
|
Revision mangler. Revisorbistand: Ingen bistand. Revision fravalgt for næste regnskabsperiode.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 305 305000 | 315 315000 3 % | 178 178000 -43 % | 177 177919 |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 1 1000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 630 630000 | 542 542000 -14 % | 574 574000 6 % | 15 15407 -97 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 63 63000 | 1.274 1274000 1922 % | 2.340 2340000 84 % | 2.390 2390000 2 % | 1.000 1000000 -58 % | 15 15407 -98 % |
Balancesum | 141 141000 | 193 193000 37 % | 307 307000 59 % | 214 214000 -30 % | 188 188000 -12 % | 114 114000 -39 % | 77 77000 -32 % | 63 63000 -18 % | 1.611 1611000 2457 % | 2.645 2645000 64 % | 2.704 2704000 2 % | 1.178 1178000 -56 % | 193 193326 -84 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 132 132000 | 130 130000 -2 % | 255 255000 96 % | 204 204000 -20 % | 152 152000 -25 % | 102 102000 -33 % | 55 55000 -46 % | 35 35000 -36 % | -601 -601000 -1817 % | -205 -205000 66 % | 131 131000 164 % | -974 -974000 -844 % | -1.886 -1885530 -94 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 63 63000 | 49 49000 -22 % | 10 10000 -80 % | 36 36000 260 % | 12 12000 -67 % | 22 22000 83 % | 28 28000 27 % | 2.212 2212000 7800 % | 2.849 2849000 29 % | 2.571 2571000 -10 % | 2.152 2152000 -16 % | 2.078 2078856 -3 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 188 188000 | 114 114000 -39 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.644 2644000 | 2.704 2704000 2 % | 1.178 1178000 -56 % | 193 193326 -84 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 0% | 0 0% | 0 0% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 3 3% |
År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 1 % 1% | -2 % -2% | 49 % 49% | -25 % -25% | -34 % -34% | -49 % -49% | -84 % -84% | -57 % -57% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 256 % 256% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
Overskudsgrad | 7 % 7 | -2 % -2 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 94 % 94 | 67 % 67 | 83 % 83 | 95 % 95 | 81 % 81 | 89 % 89 | 71 % 71 | 56 % 56 | -37 % -37 | -8 % -8 | 5 % 5 | -83 % -83 | -975 % -975 |
Bruttomargin | 100 % 100 | 100 % 100 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.