År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 87.955 87955000 | 108.201 108201000 23 % | 145.905 145905000 35 % | 163.297 163297000 12 % | 95.100 95100000 -42 % | 70.410 70410000 -26 % | 44.587 44587000 -37 % | 39.321 39321000 -12 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 79.494 79494000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -122.651 -122651000 | -73.148 -73148000 40 % | -58.991 -58991000 19 % | -34.235 -34235000 42 % | -32.216 -32216000 6 % | -41.002 -41002000 -27 % | -28.625 -28625000 30 % | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 292.501 292501000 | 278.296 278296000 -5 % | Ikke oplyst |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -17.260 -17260000 | -4.912 -4912000 72 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -93.767 -93767000 | -54.241 -54241000 42 % | Ikke oplyst |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 243.944 243944000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Resultat før skat | -20.349 -20349000 | 6.731 6731000 133 % | 10.002 10002000 49 % | -72.104 -72104000 -821 % | -8.851 -8851000 88 % | -5.597 -5597000 37 % | 2.454 2454000 144 % | 5.803 5803000 136 % | 136.607 136607000 2254 % | 133.752 133752000 -2 % | Ikke oplyst |
Nettoresultat | -20.349 -20349000 | 6.731 6731000 133 % | 11.498 11498000 71 % | -54.107 -54107000 -571 % | -6.603 -6603000 88 % | -4.270 -4270000 35 % | 1.840 1840000 143 % | 1.124 1124000 -39 % | 90.884 90884000 7986 % | 114.412 114412000 26 % | Ikke oplyst |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
|||||||||
Revisornoter |
Revisor mangler i årsregnskabet
|
Revisor mangler i årsregnskabet
|
Revisor mangler i årsregnskabet
|
Regnskab offentliggjort, men kan ikke inddateres.
|
Regnskab offentliggjort, men kan ikke inddateres.
|
Regnskab offentliggjort, men kan ikke inddateres.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 275.318 275318000 | 156.129 156129000 -43 % | 109.397 109397000 -30 % | 100.704 100704000 -8 % | 82.211 82211000 -18 % | 51.952 51952000 -37 % | 42.310 42310000 -19 % | Ikke oplyst |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.953 1953000 | 2.063 2063000 6 % | Ikke oplyst |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 61.374 61374000 | 41.065 41065000 -33 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Balancesum | 268.451 268451000 | 256.475 256475000 -4 % | 426.954 426954000 66 % | 327.665 327665000 -23 % | 205.467 205467000 -37 % | 165.412 165412000 -19 % | 162.078 162078000 -2 % | 123.276 123276000 -24 % | 6.589.037 6589037000 5245 % | 6.980.664 6980664000 6 % | Ikke oplyst |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | -19.404 -19404000 | -12.673 -12673000 35 % | -1.175 -1175000 91 % | -55.282 -55282000 -4605 % | -61.884 -61884000 -12 % | -66.155 -66155000 -7 % | -64.314 -64314000 3 % | -63.190 -63190000 2 % | 1.056.008 1056008000 1771 % | 1.195.639 1195639000 13 % | Ikke oplyst |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 269.149 269149000 | 428.129 428129000 59 % | 382.946 382946000 -11 % | 267.351 267351000 -30 % | 231.567 231567000 -13 % | 226.393 226393000 -2 % | 186.465 186465000 -18 % | 5.533.029 5533029000 2867 % | 5.785.025 5785025000 5 % | Ikke oplyst |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 327.664 327664000 | 205.467 205467000 -37 % | 165.412 165412000 -19 % | 162.079 162079000 -2 % | 123.275 123275000 -24 % | 6.589.037 6589037000 5245 % | 6.980.664 6980664000 6 % | Ikke oplyst |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antal årsværk | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 9 % 9% | 10 % 10% | Ikke oplyst % |
Overskudsgrad | -23 % -23 | 6 % 6 | 7 % 7 | -44 % -44 | -9 % -9 | -8 % -8 | 6 % 6 | 15 % 15 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | -7 % -7 | -5 % -5 | 0 % 0 | -17 % -17 | -30 % -30 | -40 % -40 | -40 % -40 | -51 % -51 | 16 % 16 | 17 % 17 | Ikke oplyst |
Bruttomargin | 90 % 90 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.