År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 346.768 346768000 | 375.749 375749000 8 % | 430.383 430383000 15 % | 469.425 469425000 9 % | 467.485 467485000 | 404.253 404253000 -14 % | 429.943 429943000 6 % | 423.533 423533000 -1 % | 410.685 410685000 -3 % | 388.489 388489000 -5 % | 365.132 365132000 -6 % | 362.143 362143000 -1 % | 349.398 349398000 -4 % | 313.507 313507000 -10 % | 309.265 309265000 -1 % | 288.324 288324000 -7 % | 272.312 272312000 -6 % | 306.325 306325000 12 % | 308.859 308859000 1 % | 324.012 324012000 5 % | 320.888 320888000 -1 % |
Bruttofortjeneste | 160.571 160571000 | 171.709 171709000 7 % | 201.170 201170000 17 % | 221.172 221172000 10 % | 220.104 220104000 | 172.284 172284000 -22 % | 173.264 173264000 1 % | 190.525 190525000 10 % | 199.251 199251000 5 % | 193.418 193418000 -3 % | 200.967 200967000 4 % | 198.240 198240000 -1 % | 196.507 196507000 -1 % | 192.480 192480000 -2 % | 193.475 193475000 1 % | 182.753 182753000 -6 % | 183.587 183587000 | 201.441 201441000 10 % | 200.067 200067000 -1 % | 206.577 206577000 3 % | 205.230 205230000 -1 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -132.293 -132293000 | -131.841 -131841000 | -133.825 -133825000 -2 % | -132.452 -132452000 1 % | -133.848 -133848000 -1 % | -133.999 -133999000 | -134.514 -134514000 | -129.657 -129657000 4 % | -137.001 -137001000 -6 % | -142.513 -142513000 -4 % | -144.454 -144454000 -1 % | 151.893 151893000 205 % | -150.436 -150436000 -199 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -9.940 -9940000 | -9.429 -9429000 5 % | -4.987 -4987000 47 % | -1.495 -1495000 70 % | -1.040 -1040000 30 % | -1.916 -1916000 -84 % | -2.961 -2961000 -55 % | -1.327 -1327000 55 % | -7.012 -7012000 -428 % | -4.030 -4030000 43 % | -240 -240000 94 % | -404 -404000 -68 % | -394 -394000 2 % | 3.113 3113000 890 % | -2.430 -2430000 -178 % |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 598 598000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 193 193000 | 162 162000 -16 % | 99 99000 -39 % | 144 144000 45 % | 511 511000 255 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 40 40000 | 5.138 5138000 12745 % | 5.366 5366000 4 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -11 -11000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -223 -223000 | -102 -102000 54 % | -1.141 -1141000 -1019 % | -1.208 -1208000 -6 % | -1.062 -1062000 12 % | 1.032 1032000 197 % | 1.320 1320000 28 % | 133 133000 -90 % | 10 10000 -92 % | 1.438 1438000 14280 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 99 99000 | 144 144000 45 % | 511 511000 255 % | 201 201000 -61 % | 2.124 2124000 957 % | 40 40000 -98 % | 5.138 5138000 12745 % | 5.366 5366000 4 % |
Resultat før skat | 27.030 27030000 | 34.583 34583000 28 % | 52.697 52697000 52 % | 62.293 62293000 18 % | 58.402 58402000 -6 % | 10.396 10396000 -82 % | 24.469 24469000 135 % | 40.956 40956000 67 % | 61.441 61441000 50 % | 58.978 58978000 -4 % | 66.035 66035000 12 % | 64.036 64036000 -3 % | 59.719 59719000 -7 % | 54.745 54745000 -8 % | 50.885 50885000 -7 % | 48.515 48515000 -5 % | 37.829 37829000 -22 % | 55.923 55923000 48 % | 51.386 51386000 -8 % | 56.699 56699000 10 % | 56.292 56292000 -1 % |
Nettoresultat | 27.030 27030000 | 24.687 24687000 -9 % | 37.644 37644000 52 % | 45.866 45866000 22 % | 43.567 43567000 -5 % | 7.929 7929000 -82 % | 19.217 19217000 142 % | 29.525 29525000 54 % | 45.983 45983000 56 % | 43.354 43354000 -6 % | 49.610 49610000 14 % | 48.696 48696000 -2 % | 46.416 46416000 -5 % | 42.666 42666000 -8 % | 39.597 39597000 -7 % | 37.755 37755000 -5 % | 29.479 29479000 -22 % | 43.484 43484000 48 % | 40.075 40075000 -8 % | 44.782 44782000 12 % | 43.903 43903000 -2 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.000 6000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 45.000 45000000 | 50.000 50000000 11 % | 44.500 44500000 -11 % | 44.500 44500000 | 43.000 43000000 -3 % | 43.000 43000000 | 0 0 | 61.000 61000000 | -43.000 -43000000 -170 % | 45.000 45000000 205 % |
Revisoranmærkninger | |||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 15.382 15382000 | 7.882 7882000 -49 % | 15.326 15326000 94 % | 4.216 4216000 -72 % | 5.965 5965000 41 % | 10.670 10670000 79 % | 7.560 7560000 -29 % | 9.179 9179000 21 % | 17.550 17550000 91 % | 17.151 17151000 -2 % | 11.907 11907000 -31 % | 8.353 8353000 -30 % | 6.416 6416000 -23 % | 3.412 3412000 -47 % | 2.806 2806000 -18 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 847 847000 | 22 22000 -97 % | 20 20000 -9 % | 23 23000 15 % | 27 27000 17 % | 8 8000 -70 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | 0 0 |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 410.964 410964000 | 418.345 418345000 2 % | 272.375 272375000 -35 % | 240.405 240405000 -12 % | 238.779 238779000 -1 % | 221.985 221985000 -7 % | 194.481 194481000 -12 % | 176.877 176877000 -9 % | 196.967 196967000 11 % | 255.240 255240000 30 % | 224.682 224682000 -12 % | 224.397 224397000 | 216.308 216308000 -4 % |
Balancesum | 201.941 201941000 | 230.908 230908000 14 % | 270.536 270536000 17 % | 310.457 310457000 15 % | 344.100 344100000 11 % | 307.242 307242000 -11 % | 341.192 341192000 11 % | 356.792 356792000 5 % | 426.290 426290000 19 % | 422.561 422561000 -1 % | 278.340 278340000 -34 % | 251.075 251075000 -10 % | 246.339 246339000 -2 % | 231.164 231164000 -6 % | 212.031 212031000 -8 % | 194.028 194028000 -8 % | 208.874 208874000 8 % | 263.593 263593000 26 % | 231.098 231098000 -12 % | 227.809 227809000 -1 % | 219.114 219114000 -4 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.000 6000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 45.000 45000000 | 50.000 50000000 11 % | 44.500 44500000 -11 % | 43.000 43000000 -3 % | 43.000 43000000 | 0 0 | 61.000 61000000 | 43.000 43000000 -30 % | Ikke oplyst | 47.000 47000000 |
Egenkapital | 98.671 98671000 | 117.792 117792000 19 % | 138.186 138186000 17 % | 165.052 165052000 19 % | 185.687 185687000 13 % | 171.815 171815000 -7 % | 191.032 191032000 11 % | 214.557 214557000 12 % | 254.539 254539000 19 % | 282.411 282411000 11 % | 132.021 132021000 -53 % | 100.717 100717000 -24 % | 102.133 102133000 1 % | 94.799 94799000 -7 % | 85.519 85519000 -10 % | 80.274 80274000 -6 % | 66.753 66753000 -17 % | 110.237 110237000 65 % | 89.312 89312000 -19 % | 91.094 91094000 2 % | 89.997 89997000 -1 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.424 4424000 | 4.109 4109000 -7 % | 6.581 6581000 60 % | 11.415 11415000 73 % | 11.276 11276000 -1 % | 0 0 |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 139.569 139569000 | 152.114 152114000 9 % | 129.877 129877000 -15 % | 144.609 144609000 11 % | 142.234 142234000 -2 % | 171.751 171751000 21 % | 140.150 140150000 -18 % | 146.319 146319000 4 % | 150.358 150358000 3 % | 144.206 144206000 -4 % | 136.365 136365000 -5 % | 126.512 126512000 -7 % | 109.162 109162000 -14 % | 137.425 137425000 26 % | 146.775 146775000 7 % | 129.457 129457000 -12 % | 9.422 9422000 -93 % | 128.509 128509000 1264 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 341.191 341191000 | 356.791 356791000 5 % | 426.290 426290000 19 % | 422.561 422561000 -1 % | 278.340 278340000 -34 % | 251.075 251075000 -10 % | 246.339 246339000 -2 % | 231.164 231164000 -6 % | 212.031 212031000 -8 % | 194.028 194028000 -8 % | 208.874 208874000 8 % | 263.593 263593000 26 % | 231.098 231098000 -12 % | 227.809 227809000 -1 % | 219.114 219114000 -4 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 214 214% | 217 217% 1 % | 233 233% 7 % | 250 250% 7 % | 268 268% 7 % | 253 253% -6 % | 241 241% -5 % | 237 237% -2 % | 227 227% -4 % | 246 246% 8 % | 219 219% -11 % | 213 213% -3 % | 226 226% 6 % | 199 199% -12 % | 195 195% -2 % | 205 205% 5 % | 206 206% | 212 212% 3 % | 225 225% 6 % | 222 222% -1 % | 212 212% -5 % |
12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 257 | 237 | 243 | 237 | 237 | 233 | 245 | 231 | 239 | 242 | 233 | 234 |
Antal årsværk | 219 | 210 | 214 | 213 | 209 | 209 | 214 | 204 | 210 | 210 | 212 | 208 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 27 % 27% | 21 % 21% | 27 % 27% | 28 % 28% | 23 % 23% | 5 % 5% | 10 % 10% | 14 % 14% | 18 % 18% | 15 % 15% | 38 % 38% | 48 % 48% | 45 % 45% | 45 % 45% | 46 % 46% | 47 % 47% | 44 % 44% | 39 % 39% | 45 % 45% | 49 % 49% | 49 % 49% |
Overskudsgrad | 8 % 8 | 9 % 9 | 12 % 12 | 13 % 13 | 12 % 12 | 3 % 3 | 6 % 6 | 10 % 10 | 15 % 15 | 15 % 15 | 18 % 18 | 18 % 18 | 17 % 17 | 17 % 17 | 16 % 16 | 17 % 17 | 14 % 14 | 18 % 18 | 17 % 17 | 17 % 17 | 18 % 18 |
Soliditetsgrad | 49 % 49 | 51 % 51 | 51 % 51 | 53 % 53 | 54 % 54 | 56 % 56 | 56 % 56 | 60 % 60 | 60 % 60 | 67 % 67 | 47 % 47 | 40 % 40 | 41 % 41 | 41 % 41 | 40 % 40 | 41 % 41 | 32 % 32 | 42 % 42 | 39 % 39 | 40 % 40 | 41 % 41 |
Bruttomargin | 46 % 46 | 46 % 46 | 47 % 47 | 47 % 47 | 47 % 47 | 43 % 43 | 40 % 40 | 45 % 45 | 49 % 49 | 50 % 50 | 55 % 55 | 55 % 55 | 56 % 56 | 61 % 61 | 63 % 63 | 63 % 63 | 67 % 67 | 66 % 66 | 65 % 65 | 64 % 64 | 64 % 64 |
Beregnede nøgletal i procent.