År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.913 1913000 | 2.976 2976000 56 % | 4.651 4651000 56 % | 5.826 5826000 25 % | 7.745 7745000 33 % | 8.086 8086000 4 % | 9.600 9600000 19 % | 10.521 10521000 10 % | 11.409 11409000 8 % | 11.078 11078000 -3 % | 12.100 12100000 9 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 1.890 1890000 | 2.891 2891000 53 % | 4.442 4442000 54 % | 5.578 5578000 26 % | 6.921 6921000 24 % | 7.065 7065000 2 % | 8.212 8212000 16 % | 8.416 8416000 2 % | 9.184 9184000 9 % | 9.064 9064000 -1 % | 9.808 9808000 8 % | 10.396 10396000 6 % | 10.182 10182000 -2 % | 11.764 11764265 16 % | 13.162 13162000 12 % | 12.820 12820628 -3 % | 13.900 13900779 8 % | 31.530 31530369 127 % | 30.291 30291787 -4 % | 34.663 34663202 14 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -4.387 -4387000 | -3.967 -3967000 10 % | -4.217 -4217000 -6 % | -4.673 -4673000 -11 % | -6.810 -6810000 -46 % | -7.881 -7880836 -16 % | -8.548 -8548000 -8 % | -10.088 -10087156 -18 % | -11.966 -11965916 -19 % | -24.308 -24307145 -103 % | -26.824 -26823108 -10 % | -30.058 -30057300 -12 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -17 -17000 | -15 -15000 12 % | -2 -2000 87 % | -2 -2000 | -6 -6000 -200 % | -18 -18000 -200 % | -21 -21000 -17 % | -65 -65000 -210 % | -239 -238597 -267 % | -82 -82000 66 % | -95 -94190 -15 % | -97 -96667 -3 % | -3.496 -3495966 -3517 % | -3.269 -3268707 7 % | -3.264 -3263009 |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 38 38000 | 13 13000 -66 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 17 17000 | 1 1000 -94 % | 9 9000 800 % | Ikke oplyst | 8 8000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 256 256655 | 0 127 -100 % | 4 4027 3071 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -8 -8000 | -11 -11000 -38 % | -16 -16000 -45 % | -35 -34099 -113 % | -54 -54000 -58 % | -55 -54712 -1 % | -78 -77165 -41 % | 83 83365 208 % | 123 123732 48 % | 11 11627 -91 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6 6554 | 8 8056 23 % | 43 43422 439 % | 492 492438 1034 % | 256 256655 -48 % | 0 127 -100 % | 4 4027 3071 % |
Resultat før skat | 163 163000 | 923 923000 466 % | 2.003 2003000 117 % | 3.083 3083000 54 % | 3.668 3668000 19 % | 3.291 3291000 -10 % | 4.467 4467000 36 % | 4.810 4810000 8 % | 4.807 4807000 | 5.103 5103000 6 % | 4.944 4944000 -3 % | 5.011 5011000 1 % | 2.681 2681000 -46 % | 3.690 3690168 38 % | 4.517 4517000 22 % | 2.775 2775733 -39 % | 2.253 2253469 -19 % | 3.900 3900548 73 % | 76 76367 -98 % | 1.335 1335293 1649 % |
Nettoresultat | 163 163000 | 923 923000 466 % | 1.468 1468000 59 % | 2.324 2324000 58 % | 2.758 2758000 19 % | 2.474 2474000 -10 % | 3.356 3356000 36 % | 3.618 3618000 8 % | 3.611 3611000 | 3.826 3826000 6 % | 3.718 3718000 -3 % | 3.675 3675000 -1 % | 1.953 1953000 -47 % | 2.892 2892596 48 % | 3.528 3528000 22 % | 1.915 1915806 -46 % | 1.868 1868472 -2 % | 2.278 2278573 22 % | -806 -805310 -135 % | 456 456974 157 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.000 2000000 | 2.000 2000000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.500 3500000 | 2.000 2000000 -43 % | 4.000 4000000 100 % | 2.000 2000170 -50 % | 1.500 1500000 -25 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 17 17000 | 2 2000 -88 % | 0 0 | 29 29000 | 1.023 1023000 3428 % | 396 396000 -61 % | 1.404 1404000 255 % | 942 942000 -33 % | 922 922835 -2 % | 914 914000 -1 % | 961 961944 5 % | 1.250 1250301 30 % | 29.593 29593495 2267 % | 26.363 26363275 -11 % | 23.116 23116899 -12 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.669 3669000 | 4.945 4945000 35 % | 5.185 5185000 5 % | 6.536 6536000 26 % | 8.073 8073000 24 % | 9.232 9232000 14 % | 7.649 7649000 -17 % | 8.110 8110000 6 % | 10.685 10685871 32 % | 11.525 11525000 8 % | 10.381 10381699 -10 % | 9.637 9637918 -7 % | 8.706 8706905 -10 % | 7.455 7455105 -14 % | 7.947 7947010 7 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 8.122 8122000 | 9.141 9141000 13 % | 10.062 10062000 10 % | 9.509 9509000 -5 % | 10.525 10525000 11 % | 12.232 12232286 16 % | 14.010 14010000 15 % | 15.571 15571171 11 % | 17.031 17031142 9 % | 15.391 15391405 -10 % | 12.293 12293072 -20 % | 13.877 13877841 13 % |
Balancesum | 519 519000 | 724 724000 39 % | 2.192 2192000 203 % | 2.543 2543000 16 % | 3.652 3652000 44 % | 4.338 4338000 19 % | 5.509 5509000 27 % | 6.540 6540000 19 % | 8.151 8151000 25 % | 10.164 10164000 25 % | 10.458 10458000 3 % | 10.914 10914000 4 % | 11.468 11468000 5 % | 13.155 13155121 15 % | 14.924 14924000 13 % | 16.533 16533115 11 % | 18.281 18281443 11 % | 44.984 44984900 146 % | 38.656 38656347 -14 % | 36.994 36994740 -4 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.000 1000000 | 3.000 3000000 200 % | 2.000 2000170 -33 % | 1.500 1500000 -25 % | 1.500 1500000 | 1.577 1577985 5 % | 4.146 4146677 163 % | 1.833 1833765 -56 % | 2.789 2789990 52 % |
Egenkapital | -1.141 -1141000 | -218 -218000 81 % | 250 250000 215 % | 574 574000 130 % | 1.332 1332000 132 % | 1.807 1807000 36 % | 3.163 3163000 75 % | 4.780 4780000 51 % | 5.839 5839000 22 % | 6.665 6665000 14 % | 6.883 6883000 3 % | 4.896 4896000 -29 % | 4.849 4849000 -1 % | 4.741 4741839 -2 % | 6.270 6270000 32 % | 6.685 6685727 7 % | 7.054 7054077 6 % | 35.788 35788701 407 % | 30.427 30427525 -15 % | 29.298 29298279 -4 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 234 234000 | 259 259000 11 % | 510 510000 97 % | 567 567000 11 % | 60 60000 -89 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 310 310872 | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.708 1708000 | 1.710 1710000 | 1.810 1810000 6 % | 1.965 1965000 9 % | 2.285 2285000 16 % | 1.760 1760000 -23 % | 2.312 2312000 31 % | 3.500 3500000 51 % | 3.575 3575000 2 % | 6.006 6006000 68 % | 6.550 6550000 9 % | 8.407 8407496 28 % | 8.654 8654000 3 % | 9.536 9536516 10 % | 11.227 11227366 18 % | 9.196 9196199 -18 % | 8.228 8228822 -11 % | 7.696 7696461 -6 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.339 4339000 | 5.508 5508000 27 % | 6.540 6540000 19 % | 8.151 8151000 25 % | 10.165 10165000 25 % | 10.458 10458000 3 % | 10.914 10914000 4 % | 11.468 11468000 5 % | 13.155 13155121 15 % | 14.924 14924000 13 % | 16.533 16533115 11 % | 18.281 18281443 11 % | 44.984 44984900 146 % | 38.656 38656347 -14 % | 36.994 36994740 -4 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 3 3% | 3 3% | 4 4% 33 % | 4 4% | 5 5% 25 % | 5 5% | 7 7% 40 % | 7 7% | 8 8% 14 % | 8 8% | 8 8% | 7 7% -13 % | 10 10% 43 % | 12 12% 20 % | 13 13% 8 % | 15 15% 15 % | 17 17% 13 % | 30 30% 76 % | 31 31% 3 % | 32 32% 3 % |
9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Antal årsværk | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 587 % 587% | 405 % 405% | 207 % 207% | 137 % 137% | 106 % 106% | 76 % 76% | 62 % 62% | 57 % 57% | 54 % 54% | 75 % 75% | 40 % 40% | 61 % 61% | 56 % 56% | 29 % 29% | 26 % 26% | 6 % 6% | -3 % -3% | 2 % 2% |
Overskudsgrad | 9 % 9 | 31 % 31 | 43 % 43 | 53 % 53 | 47 % 47 | 41 % 41 | 47 % 47 | 46 % 46 | 42 % 42 | 46 % 46 | 41 % 41 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | -220 % -220 | -30 % -30 | 11 % 11 | 23 % 23 | 36 % 36 | 42 % 42 | 57 % 57 | 73 % 73 | 72 % 72 | 66 % 66 | 66 % 66 | 45 % 45 | 42 % 42 | 36 % 36 | 42 % 42 | 40 % 40 | 39 % 39 | 80 % 80 | 79 % 79 | 79 % 79 |
Bruttomargin | 99 % 99 | 97 % 97 | 96 % 96 | 96 % 96 | 89 % 89 | 87 % 87 | 86 % 86 | 80 % 80 | 80 % 80 | 82 % 82 | 81 % 81 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.