År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 139.125 139125000 | 150.862 150862000 8 % | 170.751 170751000 13 % | 169.211 169211000 -1 % | 173.469 173469000 3 % | 143.600 143600000 -17 % | 160.095 160095000 11 % | 153.977 153977000 -4 % | 145.763 145763000 -5 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 100.837 100837000 | 110.995 110995000 10 % | 102.313 102313000 -8 % | 93.544 93544000 -9 % | 80.196 80196091 -14 % | 62.210 62210769 -22 % | 47.945 47945086 -23 % | 38.938 38938577 -19 % | 46.432 46432595 19 % | 46.944 46944926 1 % | 44.504 44504954 -5 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -94.285 -94285000 | -93.761 -93761000 1 % | -91.158 -91158000 3 % | -90.238 -90238000 1 % | -85.370 -85370000 5 % | -77.259 -77258798 10 % | -69.565 -69564594 10 % | -53.276 -53275728 23 % | -43.258 -43257926 19 % | -39.219 -39218016 9 % | -43.724 -43723061 -11 % | -42.490 -42489327 3 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -798 -798000 | -1.100 -1100000 -38 % | -751 -751000 32 % | -612 -612000 19 % | -417 -417000 32 % | -296 -296000 29 % | -595 -595000 -101 % | -631 -631000 -6 % | -839 -838102 -33 % | -859 -858040 -2 % | -917 -916651 -7 % | -205 -204214 78 % | -202 -201964 1 % | -150 -149531 26 % | -72 -71576 52 % |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.922 6922000 | 4.932 4932000 -29 % | Ikke oplyst | 4.711 4711000 | Ikke oplyst | 321 321000 | 258 258000 -20 % | 698 698000 171 % | 876 876000 26 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 452 452039 | 322 322768 -29 % | 245 245402 -24 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -5.589 -5589000 | -2.758 -2758000 51 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -236 -236000 | -441 -441000 -87 % | -125 -125000 72 % | -82 -81095 35 % | -187 -186037 -129 % | 24 24554 113 % | 87 87241 255 % | 65 65337 -25 % | 213 213192 226 % | 20 20526 -90 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 875 875828 | 982 982459 12 % | 630 630331 -36 % | 772 772558 23 % | 452 452039 -41 % | 322 322768 -29 % | 245 245402 -24 % |
Resultat før skat | 22.590 22590000 | 29.932 29932000 33 % | 26.321 26321000 -12 % | 23.715 23715000 -10 % | 16.362 16362000 -31 % | 1.021 1021000 -94 % | 5.668 5668000 455 % | 7.586 7586000 34 % | 15.603 15603000 106 % | 6.572 6572000 -58 % | 19.626 19626000 199 % | 11.297 11297000 -42 % | 8.116 8116000 -28 % | 3.004 3004506 -63 % | -7.416 -7415443 -347 % | -5.656 -5655316 24 % | -3.842 -3841374 32 % | 7.446 7446167 294 % | 3.228 3228513 -57 % | 2.104 2104694 -35 % |
Nettoresultat | 11.461 11461000 | 21.462 21462000 87 % | 18.626 18626000 -13 % | 17.777 17777000 -5 % | 12.499 12499000 -30 % | 1 1000 -100 % | 3.750 3750000 374900 % | 5.424 5424000 45 % | 3.063 3063000 -44 % | 4.919 4919000 61 % | 14.784 14784000 201 % | 8.600 8600000 -42 % | 6.305 6305000 -27 % | 2.328 2328826 -63 % | -5.803 -5802435 -349 % | -7.297 -7296316 -26 % | -3.842 -3841374 47 % | 7.446 7446167 294 % | 3.228 3228513 -57 % | 2.104 2104694 -35 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 20.000 20000000 | 8.600 8600000 -57 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -22.000 -22000000 | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 126.289 126289000 | 150.388 150388000 19 % | 153.579 153579000 2 % | 8.236 8236000 -95 % | 7.551 7551000 -8 % | 12.211 12211000 62 % | 18.089 18089000 48 % | 35.004 35004000 94 % | 30.185 30185864 -14 % | 31.608 31608273 5 % | 23.825 23825678 -25 % | 1.858 1858838 -92 % | 1.425 1425775 -23 % | 1.244 1244065 -13 % | 971 971991 -22 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 46.202 46202000 | 34.674 34674000 -25 % | 56.579 56579000 63 % | 42.003 42003000 -26 % | 35.205 35205000 -16 % | 28.328 28328000 -20 % | 19.089 19089000 -33 % | 11.454 11454000 -40 % | 9.486 9486634 -17 % | 9.664 9664673 2 % | 3.454 3454624 -64 % | 4.169 4169254 21 % | 11.237 11237589 170 % | 5.110 5110954 -55 % | 5.420 5420615 6 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 87.065 87065000 | 81.650 81650000 -6 % | 72.913 72913000 -11 % | 59.699 59699000 -18 % | 59.402 59402000 | 42.037 42037706 -29 % | 39.907 39907713 -5 % | 37.884 37884086 -5 % | 41.567 41567729 10 % | 54.109 54109636 30 % | 24.268 24268992 -55 % | 27.257 27257888 12 % |
Balancesum | 131.869 131869000 | 167.395 167395000 27 % | 203.450 203450000 22 % | 218.950 218950000 8 % | 242.749 242749000 11 % | 259.125 259125000 7 % | 261.843 261843000 1 % | 271.524 271524000 4 % | 95.301 95301000 -65 % | 89.201 89201000 -6 % | 85.124 85124000 -5 % | 77.788 77788000 -9 % | 94.406 94406000 21 % | 72.223 72223570 -23 % | 71.515 71515986 -1 % | 61.709 61709764 -14 % | 43.426 43426567 -30 % | 55.535 55535411 28 % | 25.513 25513057 -54 % | 28.229 28229879 11 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 20.000 20000000 | 8.600 8600000 -57 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 22.000 22000000 | 0 0 | 7.500 7500000 |
Egenkapital | 59.212 59212000 | 80.645 80645000 36 % | 99.276 99276000 23 % | 117.052 117052000 18 % | 129.557 129557000 11 % | 129.565 129565000 | 133.315 133315000 3 % | 138.739 138739000 4 % | 51.802 51802000 -63 % | 56.721 56721000 9 % | 51.506 51506000 -9 % | 40.106 40106000 -22 % | 37.812 37812000 -6 % | 40.140 40140357 6 % | 34.337 34337922 -14 % | 27.041 27041606 -21 % | 23.200 23200232 -14 % | 30.646 30646398 32 % | 11.874 11874911 -61 % | 13.979 13979605 18 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.853 4853000 | 6.477 6477000 33 % | 8.283 8283000 28 % | 10.135 10135000 22 % | 8.626 8626000 -15 % | 6.969 6969000 -19 % | 5.283 5283000 -24 % | 3.658 3658000 -31 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.576 1576501 | 3.718 3718216 136 % | 3.545 3545297 -5 % | 0 0 | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 99.321 99321000 | 95.421 95421000 -4 % | 104.909 104909000 10 % | 119.425 119425000 14 % | 119.902 119902000 | 125.816 125816000 5 % | 38.216 38216000 -70 % | 28.822 28822000 -25 % | 33.618 33618000 17 % | 37.682 37682000 12 % | 56.595 56595000 50 % | 32.083 32083213 -43 % | 37.178 37178064 16 % | 33.091 33091657 -11 % | 16.508 16508119 -50 % | 21.343 21343716 29 % | 13.638 13638146 -36 % | 14.250 14250274 4 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 259.125 259125000 | 261.843 261843000 1 % | 271.524 271524000 4 % | 95.301 95301000 -65 % | 89.201 89201000 -6 % | 85.124 85124000 -5 % | 77.788 77788000 -9 % | 94.406 94406000 21 % | 72.223 72223570 -23 % | 71.515 71515986 -1 % | 61.709 61709764 -14 % | 43.426 43426567 -30 % | 55.535 55535411 28 % | 25.513 25513057 -54 % | 28.229 28229879 11 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 120 120% | 127 127% 6 % | 136 136% 7 % | 129 129% -5 % | 119 119% -8 % | 128 128% 8 % | 114 114% -11 % | 116 116% 2 % | 122 122% 5 % | 118 118% -3 % | 114 114% -3 % | 111 111% -3 % | 113 113% 2 % | 101 101% -11 % | 87 87% -14 % | 75 75% -14 % | 54 54% -28 % | 43 43% -20 % | 44 44% 2 % | 44 44% |
10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 55 | 52 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 |
Antal årsværk | 44 | 46 | 45 | 41 | 45 | 44 | 41 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 19 % 19% | 27 % 27% | 19 % 19% | 15 % 15% | 10 % 10% | 0 % 0% | 3 % 3% | 4 % 4% | 6 % 6% | 9 % 9% | 29 % 29% | 21 % 21% | 17 % 17% | 6 % 6% | -17 % -17% | -27 % -27% | -17 % -17% | 24 % 24% | 27 % 27% | 15 % 15% |
Overskudsgrad | 16 % 16 | 20 % 20 | 15 % 15 | 14 % 14 | 9 % 9 | 1 % 1 | 4 % 4 | 5 % 5 | 11 % 11 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 45 % 45 | 48 % 48 | 49 % 49 | 53 % 53 | 53 % 53 | 50 % 50 | 51 % 51 | 51 % 51 | 54 % 54 | 64 % 64 | 61 % 61 | 52 % 52 | 40 % 40 | 56 % 56 | 48 % 48 | 44 % 44 | 53 % 53 | 55 % 55 | 47 % 47 | 50 % 50 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.