| År 2003 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 332.483 332483000 |
| Bruttofortjeneste | 4.832 4832000 | 19.733 19733000 308 % | -160 -160000 -101 % | -120 -120000 25 % | 214.688 214688000 179007 % |
| Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Afskrivninger | -734 -734000 | -2.469 -2469000 -236 % | 0 0 | 0 0 | -17.668 -17668000 |
| Finansieringsindtægter | 6 6000 | 104 104000 1633 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansielle udgifter | -242 -242000 | -654 -654000 -170 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 624 624000 | 8.400 8400000 1246 % | 28.702 28702000 242 % | 61.376 61376000 114 % | 160.911 160911000 162 % |
| Nettoresultat | 419 419000 | 5.568 5568000 1229 % | 21.103 21103000 279 % | 43.949 43949000 108 % | 121.021 121021000 175 % |
| Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Revisoranmærkninger | |||||
| Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2003 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 6.353 6353000 | 10.449 10449000 64 % | 29.897 29897000 186 % | 75.392 75392000 152 % | 43.412 43412000 -42 % |
| Likvide midler | 1.368 1368000 | 1.429 1429000 4 % | 12.324 12324000 762 % | 14.897 14897000 21 % | 47.424 47424000 218 % |
| Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Balancesum | 9.790 9790000 | 18.476 18476000 89 % | 46.765 46765000 153 % | 90.289 90289000 93 % | 241.884 241884000 168 % |
| Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Egenkapital | 2.119 2119000 | 8.461 8461000 299 % | 42.065 42065000 397 % | 68.625 68625000 63 % | 159.646 159646000 133 % |
| Langfristet gæld | 1.909 1909000 | 1.154 1154000 -40 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Kortfristet gæld | 4.612 4612000 | 6.928 6928000 50 % | 4.701 4701000 -32 % | 21.664 21664000 361 % | 80.626 80626000 272 % |
| Passiver i alt | 9.790 9790000 | 18.476 18476000 89 % | 46.766 46766000 153 % | 90.289 90289000 93 % | 241.884 241884000 168 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2003 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 6 6% | 7 7% 17 % | 0 0% | 0 0% | 29 29% |
| År 2003 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalens forrentning | 20 % 20% | 66 % 66% | 50 % 50% | 64 % 64% | 76 % 76% |
| Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 48 % 48 |
| Soliditetsgrad | 22 % 22 | 46 % 46 | 90 % 90 | 76 % 76 | 66 % 66 |
| Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 65 % 65 |
Beregnede nøgletal i procent.