År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 8.774 8774000 | 12.378 12378000 41 % | 15.162 15162000 22 % | 16.235 16235000 7 % | 15.733 15733000 -3 % | 18.495 18495000 18 % | 15.864 15864000 -14 % | 18.255 18255000 15 % | 17.902 17902000 -2 % | 16.840 16840000 -6 % | 18.291 18291000 9 % | 21.072 21072000 15 % | 21.964 21964000 4 % | 26.822 26822000 22 % | 24.943 24943000 -7 % | 42.807 42807000 72 % | 34.854 34854000 -19 % | 41.855 41855000 20 % |
Bruttofortjeneste | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 13.490 13490000 | 15.498 15498000 15 % | 16.826 16826000 9 % | 20.651 20651000 23 % | 19.039 19039000 -8 % | 36.829 36829000 93 % | 26.074 26074000 -29 % | Ikke oplyst |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -12.190 -12190000 | -12.732 -12732000 -4 % | -12.549 -12549000 1 % | -12.195 -12195000 | -13.252 -13252000 -9 % | -15.394 -15394000 -16 % | -16.715 -16715000 -9 % | -20.518 -20518000 -23 % | -15.022 -15022000 27 % | -17.578 -17578000 -17 % | -18.740 -18740000 -7 % | -32.182 -32182000 -72 % |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 19 19000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -1.299 -1299000 |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 47 47000 | 202 202000 330 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -8 -8000 | -3 -3000 63 % | -21 -21000 -600 % | -23 -23000 -10 % | -25 -25000 -9 % | 30 30000 220 % | 124 124000 313 % | 103 103000 -17 % | -371 -371000 -460 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 47 47000 | Ikke oplyst |
Resultat før skat | -130 -130000 | 106 106000 182 % | 12 12000 -89 % | 204 204000 1600 % | 256 256000 25 % | 678 678000 165 % | -869 -869000 -228 % | 66 66000 108 % | 490 490000 642 % | 71 71000 -86 % | 235 235000 231 % | 83 83000 -65 % | 88 88000 6 % | 108 108000 23 % | 3.987 3987000 3592 % | 19.127 19127000 380 % | 7.278 7278000 -62 % | 8.254 8254000 13 % |
Nettoresultat | -191 -191000 | 63 63000 133 % | -31 -31000 -149 % | 109 109000 452 % | 206 206000 89 % | 489 489000 137 % | -779 -779000 -259 % | -20 -20000 97 % | 539 539000 2795 % | 61 61000 -89 % | 229 229000 275 % | 57 57000 -75 % | 62 62000 9 % | 52 52000 -16 % | 3.094 3094000 5850 % | 14.906 14906000 382 % | 5.661 5661000 -62 % | 6.334 6334000 12 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 100 100000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 100 100000 | 500 500000 400 % | 0 0 | 60 60000 | 60 60000 | -50 -50000 -183 % | -2.500 -2500000 -4900 % | -4.000 -4000000 -60 % | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||
Revisornoter |
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 313 313000 | 281 281000 -10 % | 274 274000 -2 % | 272 272000 -1 % | 269 269000 -1 % | 267 267000 -1 % | 270 270000 1 % | 389 389000 44 % | 395 395000 2 % | 400 400000 1 % | 472 472000 18 % | 488 488000 3 % | 739 739000 51 % | Ikke oplyst |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 6.311 6311000 | 6.108 6108000 -3 % | 4.779 4779000 -22 % | 3.244 3244000 -32 % | 3.354 3354000 3 % | 4.561 4561000 36 % | 3.717 3717000 -19 % | 3.233 3233000 -13 % | 3.639 3639000 13 % | 3.857 3857000 6 % | 6.821 6821000 77 % | 17.651 17651000 159 % | 19.714 19714000 12 % | 7.782 7782000 -61 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 5.589 5589000 | 3.932 3932000 -30 % | 3.821 3821000 -3 % | 5.300 5300000 | 4.577 4577000 -14 % | 4.071 4071000 -11 % | 4.489 4489000 10 % | 8.257 8257000 84 % | 9.467 9467000 15 % | 18.786 18786000 98 % | 20.988 20988000 12 % | Ikke oplyst |
Balancesum | 4.200 4200000 | 5.017 5017000 19 % | 5.933 5933000 18 % | 6.836 6836000 15 % | 7.205 7205000 5 % | 7.113 7113000 -1 % | 5.863 5863000 -18 % | 4.204 4204000 -28 % | 4.090 4090000 -3 % | 5.567 5567000 36 % | 4.847 4847000 -13 % | 4.460 4460000 -8 % | 4.884 4884000 10 % | 8.657 8657000 77 % | 9.939 9939000 15 % | 19.274 19274000 94 % | 21.727 21727000 13 % | 31.132 31132000 43 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 100 100000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 100 100000 | 0 0 | Ikke oplyst | 60 60000 | 50 50000 -17 % | 2.500 2500000 4900 % | 4.000 4000000 60 % | 4.000 4000000 | Ikke oplyst |
Egenkapital | 2.309 2309000 | 2.372 2372000 3 % | 2.341 2341000 -1 % | 2.450 2450000 5 % | 2.657 2657000 8 % | 1.274 1274000 -52 % | 495 495000 -61 % | 474 474000 -4 % | 1.014 1014000 114 % | 1.078 1078000 6 % | 707 707000 -34 % | 764 764000 8 % | 566 566000 -26 % | 558 558000 -1 % | 3.602 3602000 546 % | 16.008 16008000 344 % | 17.869 17869000 12 % | 19.630 19630000 10 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 2.645 2645000 | 3.592 3592000 36 % | 4.263 4263000 19 % | 4.540 4540000 6 % | 5.692 5692000 25 % | 5.368 5368000 -6 % | 3.730 3730000 -31 % | 3.076 3076000 -18 % | 4.489 4489000 46 % | 4.140 4140000 -8 % | 3.696 3696000 -11 % | 4.318 4318000 17 % | 8.099 8099000 88 % | 6.337 6337000 -22 % | 3.262 3262000 -49 % | 3.858 3858000 18 % | 11.502 11502000 198 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7.205 7205000 | 7.113 7113000 -1 % | 5.863 5863000 -18 % | 4.204 4204000 -28 % | 4.090 4090000 -3 % | 5.567 5567000 36 % | 4.847 4847000 -13 % | 4.460 4460000 -8 % | 4.884 4884000 10 % | 8.657 8657000 77 % | 9.939 9939000 15 % | 19.274 19274000 94 % | 21.727 21727000 13 % | 31.132 31132000 43 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 4 4% | 6 6% 50 % | 7 7% 17 % | 7 7% | 7 7% | 7 7% | 7 7% | 7 7% | 7 7% | 7 7% | 8 8% 14 % | 9 9% 13 % | 9 9% | 9 9% | 8 8% -11 % | 9 9% 13 % | 10 10% 11 % | 13 13% 30 % |
11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Antal årsværk | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | -8 % -8% | 3 % 3% | -1 % -1% | 4 % 4% | 8 % 8% | 38 % 38% | -157 % -157% | -4 % -4% | 53 % 53% | 6 % 6% | 32 % 32% | 7 % 7% | 11 % 11% | 9 % 9% | 86 % 86% | 93 % 93% | 32 % 32% | 32 % 32% |
Overskudsgrad | -1 % -1 | 1 % 1 | 0 % 0 | 1 % 1 | 2 % 2 | 4 % 4 | -5 % -5 | 0 % 0 | 3 % 3 | 0 % 0 | 1 % 1 | 0 % 0 | 0 % 0 | 0 % 0 | 16 % 16 | 45 % 45 | 21 % 21 | 20 % 20 |
Soliditetsgrad | 55 % 55 | 47 % 47 | 39 % 39 | 36 % 36 | 37 % 37 | 18 % 18 | 8 % 8 | 11 % 11 | 25 % 25 | 19 % 19 | 15 % 15 | 17 % 17 | 12 % 12 | 6 % 6 | 36 % 36 | 83 % 83 | 82 % 82 | 63 % 63 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 74 % 74 | 74 % 74 | 77 % 77 | 77 % 77 | 76 % 76 | 86 % 86 | 75 % 75 | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.