År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 4.128 4128000 | 4.040 4040000 -2 % | 3.464 3464000 -14 % |
Personaleomkostninger | -3.705 -3705000 | -3.585 -3585000 3 % | -3.322 -3322000 |
Afskrivninger | -256 -256000 | -209 -209000 18 % | -230 -230000 -10 % |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Resultat før skat | 90 90000 | 86 86000 -4 % | -88 -88000 -202 % |
Nettoresultat | 91 91000 | 41 41000 -55 % | -64 -64000 -256 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Der er revisionsanmærkninger.
|
Der er revisionsanmærkninger.
|
Supplerende oplysning, Egenkapital tabt>50% Der er revisionsanmærkninger.
|
Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
---|---|---|---|
Anlægsaktiver | 1.023 1023000 | 1.410 1410000 38 % | 1.285 1285000 -9 % |
Likvide midler | 713 713000 | 564 564000 -21 % | 987 987000 75 % |
Omsætningsaktiver | 1.441 1441000 | 1.118 1118000 -22 % | 1.578 1578000 |
Balancesum | 2.464 2464000 | 2.528 2528000 3 % | 2.863 2863000 13 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 171 171000 | 213 213000 25 % | 5 5000 -98 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | 2.293 2293000 | 2.270 2270000 -1 % | 2.838 2838000 25 % |
Passiver i alt | 2.464 2464000 | 2.527 2527000 3 % | 2.863 2863000 13 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | |
---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 53 % 53% | 19 % 19% | -1.280 % -1280% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 7 % 7 | 8 % 8 | 0 % 0 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.