År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | 488 488000 | 3.613 3613000 640 % | 4.851 4851000 34 % | 5.028 5028000 4 % | 4.858 4858000 -3 % | 4.291 4291000 -12 % | 4.834 4834000 13 % | 4.992 4992000 3 % | 5.753 5753000 15 % | 6.726 6726000 17 % | 7.857 7857000 17 % | 9.405 9405000 20 % | 10.198 10198000 8 % | 7.757 7757000 -24 % | 7.299 7299616 -6 % | 7.764 7764796 6 % | 4.823 4823044 -38 % | 139 139439 -97 % | 758 758601 444 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -4.173 -4173000 | -4.680 -4680000 -12 % | -5.382 -5382000 -15 % | -6.152 -6152000 -14 % | -7.393 -7393000 -20 % | -8.179 -8179000 -11 % | -6.511 -6511000 20 % | -5.880 -5879397 10 % | -6.215 -6214749 -6 % | -667 -666462 89 % | 1 1295 100 % | 0 0 |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -405 -405000 | -467 -467000 -15 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -616 -616000 | -702 -702000 -14 % | -663 -663000 6 % | -728 -728000 -10 % | -56 -56000 92 % | 0 0 | -104 -103273 | -27 -26290 75 % | 0 0 | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 15 15000 | 8 8000 -47 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 14 14000 | 6 6000 -57 % | 11 11000 83 % | 6 6000 -45 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | 0 111 |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -38 -38000 | -92 -92000 -142 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -65 -65000 | -59 -59000 9 % | -55 -55000 7 % | -40 -40000 27 % | -29 -29000 28 % | 27 27001 193 % | 18 18733 -31 % | 7 7588 -59 % | 1 1102 -85 % | 0 0 |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 233 | 0 864 271 % | 0 255 -70 % | 0 0 | Ikke oplyst | 0 111 |
Resultat før skat | 31 31000 | 1.009 1009000 3155 % | 1.400 1400000 39 % | 1.274 1274000 -9 % | 908 908000 -29 % | 188 188000 -79 % | 389 389000 107 % | 302 302000 -22 % | 510 510000 69 % | 677 677000 33 % | 921 921000 36 % | 1.305 1305000 42 % | 1.258 1258000 -4 % | 1.161 1161000 -8 % | 1.394 1394083 20 % | 1.428 1428296 2 % | 4.122 4122705 189 % | 139 139632 -97 % | 758 758713 443 % |
Nettoresultat | 21 21000 | 752 752000 3481 % | 1.046 1046000 39 % | 942 942000 -10 % | 668 668000 -29 % | 132 132000 -80 % | 285 285000 116 % | 219 219000 -23 % | 393 393000 79 % | 517 517000 32 % | 713 713000 38 % | 1.008 1008000 41 % | 972 972000 -4 % | 898 898000 -8 % | 1.082 1082052 20 % | 1.113 1113591 3 % | 3.216 3216157 189 % | 108 108913 -97 % | 589 589684 441 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 825 825000 | 125 125000 -85 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 500 500000 | 700 700000 40 % | 1.000 1000000 43 % | 1.000 1000000 | 900 900000 -10 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | |||||||||||||||||||
Revisornoter |
Der er udført udvidet gennemgang
|
Der er udført udvidet gennemgang Der er leasingforpligtelser
|
Der er udført udvidet gennemgang Der er leasingforpligtelser
|
Der er udført udvidet gennemgang Der er leasingforpligtelser
|
Der er udført udvidet gennemgang Der er leasingforpligtelser
|
Der er udført udvidet gennemgang Der er leasingforpligtelser
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang. Oplysning: Leasingforpligtelser.
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang.
|
Revisorbistand: Erklæring om udvidet gennemgang. Revision fravalgt for næste regnskabsperiode.
|
Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.122 2122000 | 2.441 2441000 15 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.591 1591000 | 1.064 1064000 -33 % | 1.212 1212000 14 % | 392 392000 -68 % | 231 231000 -41 % | 262 262609 14 % | 491 491072 87 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 2 2000 | 1 1000 -50 % | 271 271000 27000 % | 615 615000 127 % | 781 781358 27 % | 850 850552 9 % | 13 13366 -98 % | 49 49581 271 % | 70 70495 42 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2.180 2180000 | 2.181 2181000 | 3.021 3021000 39 % | 3.163 3163000 5 % | 4.416 4416000 40 % | 4.368 4368000 -1 % | 4.126 4126000 -6 % | 3.570 3570997 -13 % | 4.737 4737138 33 % | 3.077 3077925 -35 % | 1.271 1271968 -59 % | 844 844961 -34 % |
Balancesum | 1.668 1668000 | 4.354 4354000 161 % | 4.097 4097000 -6 % | 4.210 4210000 3 % | 3.493 3493000 -17 % | 4.001 4001000 15 % | 3.715 3715000 -7 % | 3.481 3481000 -6 % | 3.072 3072000 -12 % | 4.612 4612000 50 % | 4.227 4227000 -8 % | 5.628 5628000 33 % | 4.759 4759000 -15 % | 4.357 4357000 -8 % | 3.833 3833606 -12 % | 5.228 5228210 36 % | 3.077 3077925 -41 % | 1.271 1271968 -59 % | 844 844961 -34 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 825 825000 | 125 125000 -85 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 500 500000 | 700 700000 40 % | 1.000 1000000 43 % | 1.000 1000000 | 900 900000 -10 % | 700 700000 -22 % | 1.500 1500000 114 % | 1.000 1000000 -33 % | 1.150 1150000 15 % | 635 635932 -45 % |
Egenkapital | 521 521000 | 1.273 1273000 144 % | 1.619 1619000 27 % | 1.562 1562000 -4 % | 1.330 1330000 -15 % | 637 637000 -52 % | 798 798000 25 % | 767 767000 -4 % | 910 910000 19 % | 1.025 1025000 13 % | 1.237 1237000 21 % | 1.545 1545000 25 % | 1.518 1518000 -2 % | 1.316 1316000 -13 % | 1.497 1497587 14 % | 1.911 1911178 28 % | 2.127 2127336 11 % | 1.236 1236249 -42 % | 675 675932 -45 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | 445 445000 | 237 237000 -47 % | 0 0 | 136 136000 | 824 824000 506 % | 441 441000 -46 % | 75 75000 -83 % | 0 0 | 563 563000 | 215 215000 -62 % | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 2.502 2502000 | 2.092 2092000 -16 % | 2.479 2479000 18 % | 1.823 1823000 -26 % | 2.298 2298000 26 % | 2.239 2239000 -3 % | 2.418 2418000 8 % | 2.033 2033000 -16 % | 2.992 2992000 47 % | 2.765 2765000 -8 % | 4.082 4082000 48 % | 3.242 3242000 -21 % | 3.041 3041000 -6 % | 2.309 2309988 -24 % | 3.317 3317032 44 % | 950 950590 -71 % | 35 35719 -96 % | 169 169029 373 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3.493 3493000 | 4.000 4000000 15 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.613 4613000 | 4.227 4227000 -8 % | 5.628 5628000 33 % | 4.759 4759000 -15 % | 4.357 4357000 -8 % | 3.833 3833606 -12 % | 5.228 5228210 36 % | 3.077 3077925 -41 % | 1.271 1271968 -59 % | 844 844961 -34 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 1% | 5 5% 400 % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 7 7% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 13 13% | 13 13% | 16 16% 23 % | 14 14% -13 % | 12 12% -14 % | 11 11% -8 % | 1 1% -91 % | 1 1% | 1 1% |
6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Antal årsværk | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 4 % 4% | 59 % 59% | 65 % 65% | 60 % 60% | 50 % 50% | 21 % 21% | 36 % 36% | 29 % 29% | 43 % 43% | 50 % 50% | 58 % 58% | 65 % 65% | 64 % 64% | 68 % 68% | 72 % 72% | 58 % 58% | 151 % 151% | 9 % 9% | 87 % 87% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 31 % 31 | 29 % 29 | 40 % 40 | 37 % 37 | 38 % 38 | 16 % 16 | 21 % 21 | 22 % 22 | 30 % 30 | 22 % 22 | 29 % 29 | 27 % 27 | 32 % 32 | 30 % 30 | 39 % 39 | 37 % 37 | 69 % 69 | 97 % 97 | 80 % 80 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.