År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 25.248 25248000 | 27.942 27942000 11 % | 29.435 29435000 5 % | 31.601 31601000 7 % | 31.929 31929000 1 % |
Bruttofortjeneste | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 18.603 18603000 | 21.352 21352000 15 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -200 -200000 | -200 -200000 | -200 -200000 | -200 -200000 | -200 -200000 | -200 -200000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -748 -748000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -274 -274000 | -274 -274000 | -274 -274000 | -274 -274000 | -286 -286000 -4 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 40.728 40728000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 21.358 21358000 | Ikke oplyst | 18.783 18783000 | 80.294 80294000 327 % | 38.408 38408000 -52 % | 30.826 30826000 -20 % | 35.551 35551000 15 % | 2.828 2828000 -92 % | 2.868 2868000 1 % | 7.039 7039000 145 % | 6.659 6659000 -5 % | 4.956 4956000 -26 % |
Finansielle udgifter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -143.100 -143100000 | -4.782 -4782000 97 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -12.864 -12864000 | -21.635 -21635000 -68 % | -9.210 -9210000 57 % | -18.161 -18161000 -97 % | -67.582 -67582000 -272 % | 25.783 25783000 138 % | 35.131 35131000 36 % | 3.544 3544000 -90 % | 8.796 8796000 148 % | -7.754 -7754000 -188 % |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 40.361 40361000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 15.761 15761000 | 909 909000 -94 % | 13.055 13055000 1336 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Resultat før skat | 6.528 6528000 | 3.248 3248000 -50 % | -17.890 -17890000 -651 % | 19.922 19922000 211 % | -75.644 -75644000 -480 % | -126.048 -126048000 -67 % | 26.844 26844000 121 % | 13.418 13418000 -50 % | 21.707 21707000 62 % | 17.511 17511000 -19 % | 25.460 25460000 45 % | 103.616 103616000 307 % | 82.414 82414000 -20 % | 74.957 74957000 -9 % | 469 469000 -99 % | 11.180 11180000 2284 % | 22.992 22992000 106 % | 60.372 60372000 163 % | 39.239 39239000 -35 % | 31.725 31725000 -19 % |
Nettoresultat | 10.669 10669000 | -603 -603000 -106 % | -18.383 -18383000 -2949 % | 16.577 16577000 190 % | -76.269 -76269000 -560 % | -133.548 -133548000 -75 % | 36.844 36844000 128 % | 13.606 13606000 -63 % | 19.834 19834000 46 % | 19.510 19510000 -2 % | 28.125 28125000 44 % | 101.029 101029000 259 % | 78.597 78597000 -22 % | 71.751 71751000 -9 % | 4.466 4466000 -94 % | 11.107 11107000 149 % | 17.111 17111000 54 % | 50.258 50258000 194 % | 31.119 31119000 -38 % | 26.162 26162000 -16 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 14.000 14000000 | 50.000 50000000 257 % | 39.000 39000000 -22 % | 50.000 50000000 28 % | Ikke oplyst | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger | ||||||||||||||||||||
Revisornoter |
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Revisorbistand: Revisionspåtegning.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 309.748 309748000 | 306.374 306374000 -1 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 506.652 506652000 | 527.788 527788000 4 % | 569.493 569493000 8 % | 456.103 456103000 -20 % | 426.892 426892000 -6 % | 487.491 487491000 14 % | 540.785 540785000 11 % | 508.119 508119000 -6 % | 611.504 611504000 20 % | 590.224 590224000 -3 % |
Likvide midler | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 362 362000 | 44.929 44929000 12311 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 4.366 4366000 | 102 102000 -98 % | 202 202000 98 % | 39.945 39945000 19675 % | 8.212 8212000 -79 % | 15.181 15181000 85 % | 43 43000 -100 % | 22.494 22494000 52212 % | 35 35000 -100 % | 20 20000 -43 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 80.406 80406000 | 85.369 85369000 6 % | 95.720 95720000 12 % | 152.076 152076000 | 107.060 107060000 -30 % | 140.011 140011000 31 % | 111.353 111353000 -20 % | 87.171 87171000 -22 % | 48.718 48718000 -44 % | 77.985 77985000 60 % | 68.207 68207000 -13 % | 36.282 36282000 -47 % |
Balancesum | 454.079 454079000 | 449.012 449012000 -1 % | 475.023 475023000 6 % | 536.431 536431000 13 % | 475.882 475882000 -11 % | 321.926 321926000 -32 % | 374.986 374986000 16 % | 356.994 356994000 -5 % | 392.205 392205000 10 % | 372.682 372682000 -5 % | 602.372 602372000 62 % | 679.864 679864000 13 % | 676.553 676553000 | 596.114 596114000 -12 % | 538.245 538245000 -10 % | 574.662 574662000 7 % | 589.503 589503000 3 % | 586.104 586104000 -1 % | 679.711 679711000 16 % | 326.506 326506000 -52 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 14.000 14000000 | 50.000 50000000 257 % | 39.000 39000000 -22 % | 50.000 50000000 28 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Egenkapital | 188.571 188571000 | 187.968 187968000 | 169.585 169585000 -10 % | 186.162 186162000 10 % | 115.227 115227000 -38 % | -23.966 -23966000 -121 % | 67.878 67878000 383 % | 86.484 86484000 27 % | 106.318 106318000 23 % | 125.828 125828000 18 % | 183.953 183953000 46 % | 270.982 270982000 47 % | 299.820 299820000 11 % | 332.571 332571000 11 % | 287.037 287037000 -14 % | 237.907 237907000 -17 % | 249.092 249092000 5 % | 299.350 299350000 20 % | 274.219 274219000 -8 % | 285.381 285381000 4 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 161.338 161338000 | 172.330 172330000 7 % | 323.830 323830000 88 % | 0 0 | 233.044 233044000 | 241.294 241294000 4 % | 236.040 236040000 -2 % | 192.121 192121000 -19 % | 386.702 386702000 101 % | 362.801 362801000 -6 % | 325.780 325780000 -10 % | 221.459 221459000 -32 % | 233.355 233355000 5 % | 312.504 312504000 34 % | 238.002 238002000 -24 % | 210.223 210223000 -12 % | 291.492 291492000 39 % | 300.552 300552000 3 % |
Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 144.100 144100000 | 170.921 170921000 19 % | 36.825 36825000 -78 % | 345.892 345892000 839 % | 34.064 34064000 -90 % | 29.216 29216000 -14 % | 49.847 49847000 71 % | 54.733 54733000 10 % | 31.717 31717000 -42 % | 46.081 46081000 45 % | 50.953 50953000 11 % | 42.084 42084000 -17 % | 17.853 17853000 -58 % | 24.251 24251000 36 % | 102.409 102409000 322 % | 76.531 76531000 -25 % | 114.000 114000000 49 % | 40.573 40573000 -64 % |
Passiver i alt | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 321.926 321926000 | 374.986 374986000 16 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 602.372 602372000 | 679.864 679864000 13 % | 676.553 676553000 | 596.114 596114000 -12 % | 538.245 538245000 -10 % | 574.662 574662000 7 % | 589.503 589503000 3 % | 586.104 586104000 -1 % | 679.711 679711000 16 % | 626.506 626506000 -8 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 8 8% | 8 8% | 10 10% 25 % | 12 12% 20 % | 12 12% | 9 9% -25 % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 0 0% | 0 0% | Ikke oplyst % | 0 0% | 0 0% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % |
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | 6 % 6% | 0 % 0% | -11 % -11% | 9 % 9% | -66 % -66% | Ikke oplyst % | 54 % 54% | 16 % 16% | 19 % 19% | 16 % 16% | 15 % 15% | 37 % 37% | 26 % 26% | 22 % 22% | 2 % 2% | 5 % 5% | 7 % 7% | 17 % 17% | 11 % 11% | 9 % 9% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 44 % 44 | 82 % 82 | 205 % 205 | 124 % 124 | 99 % 99 |
Soliditetsgrad | 42 % 42 | 42 % 42 | 36 % 36 | 35 % 35 | 24 % 24 | -7 % -7 | 18 % 18 | 24 % 24 | 27 % 27 | 34 % 34 | 31 % 31 | 40 % 40 | 44 % 44 | 56 % 56 | 53 % 53 | 41 % 41 | 42 % 42 | 51 % 51 | 40 % 40 | 87 % 87 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.