| År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Bruttofortjeneste | 46.884 46884000 | 54.477 54477000 16 % | 59.805 59805000 10 % | 65.096 65096000 9 % | 66.460 66460000 2 % | 72.142 72142000 9 % |
| Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Afskrivninger | Ikke oplyst | -3.193 -3193000 | -2.961 -2961000 7 % | -2.725 -2725000 8 % | -3.375 -3375000 -24 % | -2.754 -2754000 18 % |
| Finansieringsindtægter | Ikke oplyst | 571 571000 | 880 880000 54 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Finansielle udgifter | Ikke oplyst | -2.136 -2136000 | -2.761 -2761000 -29 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 17.381 17381000 | 25.344 25344000 46 % | 26.640 26640000 5 % | 28.681 28681000 8 % | 25.282 25282000 -12 % | 28.098 28098000 11 % |
| Nettoresultat | 17.381 17381000 | 25.344 25344000 46 % | 26.640 26640000 5 % | 28.681 28681000 8 % | 25.282 25282000 -12 % | 28.098 28098000 11 % |
| Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Revisoranmærkninger | ||||||
| Revisornoter |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | Ikke oplyst | 35.253 35253000 | 33.163 33163000 -6 % | 33.042 33042000 | 32.306 32306000 -2 % | 27.244 27244000 -16 % |
| Likvide midler | Ikke oplyst | 2.928 2928000 | 4.745 4745000 62 % | 384 384000 -92 % | 378 378000 -2 % | 287 287000 -24 % |
| Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Balancesum | 75.054 75054000 | 73.707 73707000 -2 % | 78.881 78881000 7 % | 83.774 83774000 6 % | 85.243 85243000 2 % | 87.941 87941000 3 % |
| Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Egenkapital | 16.900 16900000 | 16.900 16900000 | 16.900 16900000 | 16.900 16900000 | 16.900 16900000 | 16.900 16900000 |
| Langfristet gæld | Ikke oplyst | 19.026 19026000 | 16.225 16225000 -15 % | 10.379 10379000 -36 % | 10.119 10119000 -3 % | 9.031 9031000 -11 % |
| Kortfristet gæld | Ikke oplyst | 37.781 37781000 | 45.755 45755000 21 % | 56.495 56495000 23 % | 58.224 58224000 3 % | 62.010 62010000 7 % |
| Passiver i alt | Ikke oplyst | 73.707 73707000 | 78.880 78880000 7 % | 83.774 83774000 6 % | 85.243 85243000 2 % | 87.941 87941000 3 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 78 78% | 71 71% -9 % | 81 81% 14 % | 87 87% 7 % | 88 88% 1 % | 94 94% 7 % |
| År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalens forrentning | 103 % 103% | 150 % 150% | 158 % 158% | 170 % 170% | 150 % 150% | 166 % 166% |
| Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Soliditetsgrad | 23 % 23 | 23 % 23 | 21 % 21 | 20 % 20 | 20 % 20 | 19 % 19 |
| Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.