År 08/09 | År 2010 | År 2010 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Bruttofortjeneste | -317 -317000 | 789 789000 349 % | 789 789000 349 % | -215 -215000 -127 % | -4.782 -4782000 -2124 % | 461 461000 110 % | -324 -324000 -170 % | 13.113 13113000 4147 % | 55 55000 -100 % | 3.261 3261125 5829 % | -2 -1808 -100 % | 3 3692 304 % | 498 498572 13404 % | -2 -1548 -100 % | 1.823 1823959 117927 % | -3 -2388 -100 % |
Personaleomkostninger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -10.120 -10120000 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Afskrivninger | -48 -48000 | -120 -120000 -150 % | -120 -120000 -150 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansieringsindtægter | 3 3000 | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 160 160000 | Ikke oplyst | 344 344000 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Finansielle udgifter | -10 -10000 | -26 -26000 -160 % | -26 -26000 -160 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | -67 -67000 | -13 -13000 81 % | -158 -158000 -1115 % | -3 -2197 99 % | -2 -1908 13 % | Ikke oplyst | 0 128 | 0 310 142 % | 0 179 -42 % | 0 0 |
Andre finansielle indtægter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 42 42000 | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Resultat før skat | -516 -516000 | -515 -515000 | -515 -515000 | -2.554 -2554000 -396 % | -18.900 -18900000 -640 % | 625 625000 103 % | -231 -231000 -137 % | 13.126 13126000 5782 % | 241 241000 -98 % | 3.323 3323736 1279 % | -4 -3716 -100 % | 3 3692 199 % | 498 498444 13401 % | -2 -1858 -100 % | 1.823 1823780 98258 % | -3 -2388 -100 % |
Nettoresultat | -387 -387000 | -382 -382000 1 % | -382 -382000 1 % | -1.915 -1915000 -401 % | -14.441 -14441000 -654 % | -64 -64000 100 % | -131 -131000 -105 % | 10.458 10458000 8083 % | 145 145000 -99 % | 2.091 2091079 1342 % | -3 -2898 -100 % | 3 3692 227 % | 498 498444 13401 % | -2 -1858 -100 % | 1.813 1813055 97681 % | -2 -1863 -100 % |
Udbytte (disponibelt) | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7.600 7600000 | 539 539000 -93 % | 10.184 10184513 1790 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Revisoranmærkninger |
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
Revisionspåtegning forefindes ikke i regnskabet.
|
||||||||||||
Revisornoter |
Revision fravalgt vedrørende næste års årsregnskab
|
Revision mangler. Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Revisorbistand: Ingen bistand.
|
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 08/09 | År 2010 | År 2010 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsaktiver | 313 313000 | 193 193000 -38 % | 193 193000 -38 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 0 0 | 0 0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Likvide midler | 49 49000 | 39 39000 -20 % | 39 39000 -20 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 275 275000 | 2 2000 -99 % | 391 391000 19450 % | 106 106358 -73 % | 0 961 -99 % | 0 42 -96 % | 129 129457 308131 % | 1 1223 -99 % | 662 662923 54105 % | 481 481484 -27 % |
Omsætningsaktiver | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 11.778 11778000 | 7.569 7569000 | 7.147 7147000 -6 % | 64.692 64692000 805 % | 11.832 11832000 -82 % | 11.107 11107512 -6 % | 47 47102 -100 % | 51 51717 10 % | 173 173882 236 % | 5.438 5438211 3028 % | 2.677 2677916 -51 % | 525 525709 -80 % |
Balancesum | 884 884000 | 1.310 1310000 48 % | 1.310 1310000 48 % | 8.938 8938000 582 % | 11.860 11860000 33 % | 7.569 7569000 -36 % | 7.147 7147000 -6 % | 64.692 64692000 805 % | 11.832 11832000 -82 % | 11.107 11107512 -6 % | 47 47102 -100 % | 51 51717 10 % | 173 173882 236 % | 5.438 5438211 3028 % | 2.677 2677916 -51 % | 525 525709 -80 % |
Forventet udbytte | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7.600 7600000 | 539 539000 -93 % | 10.184 10184513 1790 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.800 1800000 | 0 0 |
Egenkapital | 113 113000 | -269 -269000 -338 % | -269 -269000 -338 % | 5.816 5816000 2262 % | -8.626 -8626000 -248 % | 5.810 5810000 167 % | 5.679 5679000 -2 % | 16.137 16137000 184 % | 8.682 8682000 -46 % | 10.234 10234513 18 % | 47 47102 -100 % | 50 50794 8 % | 49 49238 -3 % | 47 47380 -4 % | 1.860 1860435 3827 % | 58 58572 -97 % |
Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Kortfristet gæld | 771 771000 | 810 810000 5 % | 810 810000 5 % | 3.122 3122000 285 % | 15.580 15580000 399 % | 1.608 1608000 -90 % | 1.266 1266000 -21 % | 48.354 48354000 3719 % | 3.150 3150000 -93 % | 872 872999 -72 % | Ikke oplyst | 0 923 | 124 124644 13404 % | 5.390 5390831 4225 % | 817 817481 -85 % | 467 467137 -43 % |
Passiver i alt | 884 884000 | 1.310 1310000 48 % | 1.310 1310000 48 % | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 7.145 7145000 | 64.692 64692000 805 % | 11.832 11832000 -82 % | 11.107 11107512 -6 % | 47 47102 -100 % | 51 51717 10 % | 173 173882 236 % | 5.438 5438211 3028 % | 2.677 2677916 -51 % | 525 525709 -80 % |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 08/09 | År 2010 | År 2010 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
År 08/09 | År 2010 | År 2010 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalens forrentning | -342 % -342% | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | -33 % -33% | Ikke oplyst % | -1 % -1% | -2 % -2% | 65 % 65% | 2 % 2% | 20 % 20% | -6 % -6% | 7 % 7% | 1.012 % 1012% | -4 % -4% | 97 % 97% | -3 % -3% |
Overskudsgrad | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Soliditetsgrad | 13 % 13 | -21 % -21 | -21 % -21 | 65 % 65 | -73 % -73 | 77 % 77 | 79 % 79 | 25 % 25 | 73 % 73 | 92 % 92 | 100 % 100 | 98 % 98 | 28 % 28 | 1 % 1 | 69 % 69 | 11 % 11 |
Bruttomargin | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Beregnede nøgletal i procent.