Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jacob Ørskov Rasmussen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jacob Ørskov Rasmussen's tid i bestyrelsen
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy Food A/S | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | 290.250 2020 290250000 | 313.814 2021 313814000 | 323.452 2022 323452000 | 316.410 2023 316410000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy Food A/S | 27.299 2017 27299000 | 27.644 2018 27644000 | 31.636 2019 31636000 | 32.165 2020 32165000 | 22.291 2021 22291000 | 34.982 2022 34982000 | 29.984 2023 29984000 |
EASIS A/S | 14.433 2017 14433299 | 15.854 2018 15854258 | 16.839 2019 16839179 | 23.443 2020 23443805 | 22.318 2021 22318489 | 12.375 2022 12375760 | 5.982 2023 5982506 |
NAKSKOV MILL FOODS A/S | 25.360 2017 25360000 | 22.399 2018 22399000 | 16.146 2019 16146000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy Food A/S | 6.631 2017 6631000 | 7.437 2018 7437000 | 10.634 2019 10634000 | -8.818 2020 -8818000 | -10.975 2021 -10975000 | 4.137 2022 4137000 | 736 2023 736000 |
EASIS A/S | 4.437 2017 4437294 | 5.729 2018 5729316 | 5.928 2019 5928714 | 8.815 2020 8815688 | 8.270 2021 8270824 | 1.741 2022 1741331 | 435 2023 435687 |
NAKSKOV MILL FOODS A/S | 4.294 2017 4294000 | 1.569 2018 1569000 | -6.257 2019 -6257000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy Food A/S | 32.461 2017 32461000 | 33.428 2018 33428000 | 36.922 2019 36922000 | 76.294 2020 76294000 | 67.053 2021 67053000 | 74.199 2022 74199000 | 74.101 2023 74101000 |
EASIS A/S | 20.024 2017 20024430 | 23.513 2018 23513160 | 29.441 2019 29441874 | 38.257 2020 38257562 | 29.521 2021 29521042 | 25.607 2022 25607773 | 26.043 2023 26043460 |
NAKSKOV MILL FOODS A/S | 55.200 2017 55200000 | 53.762 2018 53762000 | 48.225 2019 48225000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.