Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Michael Pram Rasmussen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Michael Pram Rasmussen's tid i bestyrelsen
År 03/04 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semler Holding A/S | 0 2022 0 | 0 2023 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 999.755 2015 999755000 | 1.141.858 2016 1141858000 | 1.141.858 2017 1141858000 | 1.298.119 2018 1298119000 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | 619.707 2021 619707000 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEMLER GRUPPEN A/S | 32.704 2012 32704000 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | 62.228 2016 62228000 | 77.333 2017 77333000 | 80.121 2018 80121000 | 88.473 2019 88473000 | 95.858 2020 95858000 | 111.592 2021 111592000 | 119.526 2022 119526000 | 130.068 2023 130068000 | |||||||||||||||||||||||||
MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | 738 2017 738000 | 746 2018 746000 | 752 2019 752000 | 760 2020 760000 | 760 2021 760000 | 783 2022 783000 | 852 2023 852000 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA - FONDEN | 46.125 2007 46125000 | 54.867 2008 54867000 | 49.552 2009 49552000 | 59.491 2010 59491000 | 66.858 2011 66858000 | 69.542 2012 69542000 | 67.813 2013 67813000 | 76.532 2014 76532000 | 82.427 2015 82427000 | 78.574 2016 78574000 | 78.670 2017 78670000 | 84.318 2018 84318000 | 83.212 2019 83212000 | 58.479 2020 58479000 | 65.384 2021 65384000 | 102.511 2022 102511000 | 120.432 2023 120432000 | ||||||||||||||||||||
SEMLER HOLDING A/S | 0 2010 0 | 0 2011 0 | 0 2012 0 | Ikke oplyst 2013 | 0 2014 0 | 0 2015 0 | 0 2016 0 | Ikke oplyst 2017 | 0 2018 0 | 0 2019 0 | 0 2020 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S | 217.814 2017-1 217814000 | 226.286 2018-1 226286000 | 276.173 2019-1 276173000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | 108.228.000 2009 108228000000 | 143.625.000 2010 143625000000 | 148.085.000 2011 148085000000 | 157.866.000 2012 157866000000 | 149.801.000 2013 149801000000 | 16.646.788 2014 16646788500 | 9.106.707 2015 9106707000 | 6.821.870 2016 6821870000 | ||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK FORSIKRING A/S | 5.763.000 2007 5763000000 | 5.800.000 2008 5800000000 | 5.370.000 2009 5370000000 | 5.573.000 2010 5573000000 | 5.715.000 2011 5715000000 | 5.871.000 2012 5871000000 | 5.959.000 2013 5959000000 | 6.113.000 2014 6113000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Demant A/S | 0 2004 0 | 0 2005 0 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OTICON A/S | 1.944.738 2004 1944738000 | 2.023.195 2005 2023195000 | 2.297.430 2006 2297430000 | 2.576.043 2007 2576043000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST A/S | 3.942.000 2007 3942000000 | 5.914.000 2008 5914000000 | 6.322.000 2009 6322000000 | 7.135.000 2010 7135000000 | 7.275.000 2011 7275000000 | 7.560.000 2012 7560000000 | 8.208.000 2013 8208000000 | 8.869.000 2014 8869000000 | 10.098.000 2015 10098000000 | 10.828.000 2016 10828000000 | 11.494.000 2017 11494000000 | 11.735.000 2018 11735000000 | |||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S | 1.596.832 2004 1596832000 | 1.885.569 2005 1885569000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING V A/S | 283.901 2004 283901000 | 271.927 2005 271927000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S | 187.623 2004 187623000 | 102.186 2005 102186000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S | 289.095 2004 289095000 | 438.970 2005 438970000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension Kapitalforvaltning Danmark A/S | 55.629 2004 55629000 | 57.487 2005 57487000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 623.683 2004 623683000 | 659.411 2005 659411000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING A/S | 930.803 2004 930803000 | 950.541 2005 950541000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S | 240.431 2004 240431000 | 256.745 2005 256745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK EDB A/S | 165.378 2004 165378000 | 150.006 2005 150006000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topdanmark Invest II ApS | 7.518 2004 7518000 | 3.118 2005 3118000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | 165.917 2004 165917000 | 160.145 2005 160145000 | 197.390 2006 197390641 | 275.878 2007 275878635 | 301.687 2008 301687101 | 355.383 2009 355383980 | 405.290 2010 405290006 | 513.666 2011 513666486 | 710.884 2012 710884000 | 970.470 2013 970470578 | 1.736.945 2014 1736945000 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S | 22 2021 22000 | 698 2022 698000 | -974 2023 -974000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro A/S | 15.495 2018 15495216 | 16.904 2019 16904856 | 20.661 2020 20661994 | 23.358 2021 23358975 | 22.081 2022 22081011 | 24.152 2023 24152892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro Holding A/S | -212 2018 -211572 | -10 2019 -9864 | -10 2020 -9125 | -10 2021 -9250 | -8 2022 -7872 | -7 2023 -6850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseck Familieinvest A/S | -13 2018 -12680 | -19 2019 -18750 | -22 2020 -21910 | -14 2021 -13500 | 8 2022 8772 | 46 2023 46073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 567.893 2015 567893000 | 665.372 2016 665372000 | 665.372 2017 665372000 | 728.393 2018 728393000 | 757.793 2019 757793000 | 255.501 2020 255501000 | 360.855 2021 360855000 | 752.254 2022 752254000 | 926.991 2023 926991000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEMLER GRUPPEN A/S | 15.898 2012 15898000 | 18.580 2013 18580000 | 24.408 2014 24408000 | 26.403 2015 26403000 | 34.417 2016 34417000 | 41.236 2017 41236000 | 50.695 2018 50695000 | 59.402 2019 59402000 | 66.049 2020 66049000 | 80.100 2021 80100000 | 91.437 2022 91437000 | 92.961 2023 92961000 | |||||||||||||||||||||||||
MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | 100 2020 100000 | 59 2021 59000 | -82 2022 -82000 | -52 2023 -52000 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA - FONDEN | 7.815 2007 7815000 | 6.637 2008 6637000 | 12.897 2009 12897000 | 15.060 2010 15060000 | 21.533 2011 21533000 | 19.837 2012 19837000 | 19.106 2013 19106000 | 21.886 2014 21886000 | 27.267 2015 27267000 | 22.555 2016 22555000 | 27.059 2017 27059000 | 26.861 2018 26861000 | 22.214 2019 22214000 | 13.370 2020 13370000 | 22.091 2021 22091000 | 37.761 2022 37761000 | 38.760 2023 38760000 | ||||||||||||||||||||
SEMLER HOLDING A/S | 0 2010 0 | 0 2011 0 | -341 2012 -341000 | Ikke oplyst 2013 | -303 2014 -303000 | -216 2015 -216000 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S | 50.629 2017-1 50629000 | 61.857 2018-1 61857000 | 67.995 2019-1 67995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | 16.646.788 2014 16646788500 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | ||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK FORSIKRING A/S | 2.099.000 2007 2099000000 | 2.128.000 2008 2128000000 | 1.460.000 2009 1460000000 | 1.303.000 2010 1303000000 | 1.642.000 2011 1642000000 | 1.802.000 2012 1802000000 | 1.498.000 2013 1498000000 | 1.902.000 2014 1902000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Demant A/S | 0 2004 0 | 0 2005 0 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OTICON A/S | 1.106.643 2004 1106643000 | 1.162.996 2005 1162996000 | 1.394.877 2006 1394877000 | 1.573.782 2007 1573782000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST A/S | 1.623.000 2007 1623000000 | 1.970.000 2008 1970000000 | 2.279.000 2009 2279000000 | 3.099.000 2010 3099000000 | 3.370.000 2011 3370000000 | 3.892.000 2012 3892000000 | 4.171.000 2013 4171000000 | 4.560.000 2014 4560000000 | 5.367.000 2015 5367000000 | 5.447.000 2016 5447000000 | 5.725.000 2017 5725000000 | 5.725.000 2018 5725000000 | |||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S | 1.375.831 2004 1375831000 | 1.488.569 2005 1488569000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING V A/S | -128.707 2004 -128707000 | -184.459 2005 -184459000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S | 150.479 2004 150479000 | 2.846 2005 2846000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S | -113.005 2004 -113005000 | -184.511 2005 -184511000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 240.132 2004 240132000 | 247.572 2005 247572000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING A/S | 286.736 2004 286736000 | 264.040 2005 264040000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S | 32.007 2004 32007000 | 8.838 2005 8838000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING II A/S | -81.042 2004 -81042000 | -77.508 2005 -77508000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK EDB A/S | -36 2004 -36000 | 791 2005 791000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | 970.470 2013 970470578 | 1.736.945 2014 1736945000 | -469.359 2015 -469359000 | Ikke oplyst 2016 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semler Holding A/S | 706.800 2022 706800000 | 681.900 2023 681900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S | 728.746 2021 728746000 | -5.498.762 2022 -5498762000 | -78.273 2023 -78273000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro A/S | 604 2018 604181 | 1.054 2019 1054453 | 2.933 2020 2933143 | 3.727 2021 3727297 | 2.111 2022 2111884 | 376 2023 376028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro Holding A/S | 8.482 2018 8482079 | 982 2019 982825 | 2.859 2020 2859744 | 3.649 2021 3649152 | 2.040 2022 2040311 | 407 2023 407243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseck Familieinvest A/S | 22 2018 22431 | 69 2019 69152 | 222 2020 222402 | 973 2021 973559 | 12 2022 12421 | 1.108 2023 1108614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 200.261 2015 200261000 | 247.682 2016 247682000 | 247.682 2017 247682000 | 259.019 2018 259019000 | 254.954 2019 254954000 | -75.920 2020 -75920000 | 12.946 2021 12946000 | 203.795 2022 203795000 | 302.199 2023 302199000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEMLER GRUPPEN A/S | 159.878 2012 159878000 | 238.224 2013 238224000 | 274.444 2014 274444000 | 322.346 2015 322346000 | 402.806 2016 402806000 | 333.099 2017 333099000 | 339.741 2018 339741000 | 416.876 2019 416876000 | 421.604 2020 421604000 | 729.253 2021 729253000 | 745.798 2022 745798000 | 706.190 2023 706190000 | |||||||||||||||||||||||||
MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966 | 11.865 2007 11865000 | 5.467 2008 5467000 | -11.433 2009 -11433000 | 11.636 2010 11636000 | 15.708 2011 15708000 | 10.759 2012 10759000 | 9.451 2013 9451000 | 14.631 2014 14631000 | 43.561 2015 43561000 | 19.181 2016 19181000 | 8.405 2017 8405000 | 4.947 2018 4947000 | 3.802 2019 3802000 | 5.437 2020 5437000 | 7.500 2021 7500000 | -23.035 2022 -23035000 | 8.079 2023 8079000 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA - FONDEN | -2.527 2007 -2527000 | -1.484 2008 -1484000 | -806 2009 -806000 | -1.246 2010 -1246000 | 7.342 2011 7342000 | 4.041 2012 4041000 | 2.207 2013 2207000 | 4.221 2014 4221000 | 6.441 2015 6441000 | 7.028 2016 7028000 | 12.199 2017 12199000 | 958 2018 958000 | 11.182 2019 11182000 | -7.279 2020 -7279000 | 2.111 2021 2111000 | -398 2022 -398000 | 12.861 2023 12861000 | ||||||||||||||||||||
SEMLER HOLDING A/S | 16.685 2010 16685000 | 169.067 2011 169067000 | 159.509 2012 159509000 | Ikke oplyst 2013 | 258.902 2014 258902000 | 324.244 2015 324244000 | 404.721 2016 404721000 | 334.900 2017 334900000 | 341.700 2018 341700000 | 424.200 2019 424200000 | 436.300 2020 436300000 | ||||||||||||||||||||||||||
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S | 26.787 2017-1 26787000 | 28.008 2018-1 28008000 | 31.308 2019-1 31308000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | 15.609.000 2007 15609000000 | 9.692.000 2008 9692000000 | -9.577.000 2009 -9577000000 | 13.540.000 2010 13540000000 | 10.477.000 2011 10477000000 | 8.435.000 2012 8435000000 | 7.313.000 2013 7313000000 | 46.278.778 2014 46278778900 | 15.445.498 2015 15445498000 | -4.256.325 2016 -4256325000 | ||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK A/S | 1.271.000 2007 1271000000 | -189.000 2008 -189000000 | 1.446.000 2009 1446000000 | 1.167.000 2010 1167000000 | 1.023.000 2011 1023000000 | 1.823.000 2012 1823000000 | 1.468.000 2013 1468000000 | 1.558.000 2014 1558000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK FORSIKRING A/S | 1.248.000 2007 1248000000 | -157.000 2008 -157000000 | 1.483.000 2009 1483000000 | 1.130.000 2010 1130000000 | 957.000 2011 957000000 | 1.761.000 2012 1761000000 | 1.416.000 2013 1416000000 | 1.553.000 2014 1553000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Demant A/S | 716.399 2004 716399000 | 788.420 2005 788420000 | 897.994 2006 897994000 | 884.014 2007 884014000 | 970.200 2008 970200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OTICON A/S | 490.706 2004 490706000 | 520.213 2005 520213000 | 584.930 2006 584930000 | 598.734 2007 598734000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST A/S | 972.000 2007 972000000 | 663.000 2008 663000000 | 837.000 2009 837000000 | 1.197.000 2010 1197000000 | 1.762.000 2011 1762000000 | 2.146.000 2012 2146000000 | 2.661.000 2013 2661000000 | 2.301.000 2014 2301000000 | 897.000 2015 897000000 | 3.116.000 2016 3116000000 | 3.583.000 2017 3583000000 | 3.738.000 2018 3738000000 | |||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S | 119.480 2004 119480000 | 35.188 2005 35188000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING V A/S | 50.982 2004 50982000 | 53.099 2005 53099000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S | 6.976 2004 6976000 | 5.396 2005 5396000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S | 5.535 2004 5535000 | -166.615 2005 -166615000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension Kapitalforvaltning Danmark A/S | 29.695 2004 29695000 | 22.381 2005 22381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 145.887 2004 145887000 | 113.334 2005 113334000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING A/S | 395.530 2004 395530000 | 569.037 2005 569037000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB-POSTKASSEN.DK ApS | 0 2004 0 | 1 2005 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S | 85.372 2004 85372000 | 56.763 2005 56763000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING II A/S | 257.451 2004 257451000 | 166.085 2005 166085000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDF.0113 ApS | 3.256 2004 3256000 | 3.394 2005 3394000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDF.0005 ApS | 3.644 2004 3644000 | 3.047 2005 3047000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK INVEST A/S | 70.205 2004 70205000 | 4.176 2005 4176000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK EDB A/S | 0 2004 0 | -2.819 2005 -2819000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topdanmark Invest II ApS | 58.396 2004 58396000 | 3.330 2005 3330000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | 1.505.655 2004 1505655000 | 998.277 2005 998277000 | 633.216 2006 633216930 | 3.670.727 2007 3670727512 | 8.690.921 2008 8690921426 | 3.988.424 2009 3988424606 | 4.429.388 2010 4429388363 | 5.540.369 2011 5540369107 | 10.313.214 2012 10313214000 | 1.593.475 2013 1593475668 | -10.043.880 2014 -10043880000 | -15.513.979 2015 -15513979000 | 748.934 2016 748934000 | ||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension Holding Danmark A/S | 0 2004 0 | 148.000 2005 148000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semler Holding A/S | 3.501.100 2022 3501100000 | 3.895.100 2023 3895100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S | 26.415.869 2021 26415869000 | 20.667.107 2022 20667107000 | 20.313.834 2023 20313834000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro A/S | 25.536 2018 25536934 | 26.591 2019 26591387 | 29.524 2020 29524527 | 33.251 2021 33251824 | 35.363 2022 35363708 | 35.739 2023 35739736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falsled Kro Holding A/S | 26.482 2018 26482079 | 27.464 2019 27464904 | 30.324 2020 30324648 | 33.973 2021 33973800 | 36.014 2022 36014111 | 36.421 2023 36421354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseck Familieinvest A/S | 1.922 2018 1922431 | 1.991 2019 1991583 | 2.213 2020 2213985 | 3.187 2021 3187544 | 3.199 2022 3199965 | 6.808 2023 6808579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 1.614.039 2015 1614039000 | 2.009.860 2016 2009860000 | 2.009.860 2017 2009860000 | 2.265.762 2018 2265762000 | 2.385.923 2019 2385923000 | 2.549.916 2020 2549916000 | 3.015.353 2021 3015353000 | 3.545.327 2022 3545327000 | 3.667.526 2023 3667526000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEMLER GRUPPEN A/S | 837.754 2012 837754000 | 1.036.350 2013 1036350000 | 1.189.687 2014 1189687000 | 1.410.929 2015 1410929000 | 1.685.488 2016 1685488000 | 1.846.164 2017 1846164000 | 2.045.868 2018 2045868000 | 1.216.469 2019 1216469000 | 1.462.337 2020 1462337000 | 2.005.758 2021 2005758000 | 2.490.493 2022 2490493000 | 2.908.758 2023 2908758000 | |||||||||||||||||||||||||
MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966 | 120.620 2007 120620000 | 136.081 2008 136081000 | 117.201 2009 117201000 | 120.536 2010 120536000 | 116.159 2011 116159000 | 125.287 2012 125287000 | 132.228 2013 132228000 | 141.415 2014 141415000 | 185.692 2015 185692000 | 211.011 2016 211011000 | 213.327 2017 213327000 | 218.345 2018 218345000 | 209.900 2019 209900000 | 215.336 2020 215336000 | 206.665 2021 206665000 | 177.002 2022 177002000 | 185.604 2023 185604000 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA - FONDEN | 57.969 2007 57969000 | 55.526 2008 55526000 | 54.720 2009 54720000 | 53.474 2010 53474000 | 60.817 2011 60817000 | 64.858 2012 64858000 | 67.066 2013 67066000 | 71.287 2014 71287000 | 71.328 2015 71328000 | 75.210 2016 75210000 | 87.410 2017 87410000 | 72.500 2018 72500000 | 83.567 2019 83567000 | 63.578 2020 63578000 | 65.690 2021 65690000 | 66.792 2022 66792000 | 79.653 2023 79653000 | ||||||||||||||||||||
SEMLER HOLDING A/S | 633.267 2010 633267000 | 760.217 2011 760217000 | 842.357 2012 842357000 | Ikke oplyst 2013 | 1.178.170 2014 1178170000 | 1.401.310 2015 1401310000 | 1.677.784 2016 1677784000 | 1.840.300 2017 1840300000 | 2.041.900 2018 2041900000 | 2.319.800 2019 2319800000 | 2.667.800 2020 2667800000 | ||||||||||||||||||||||||||
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S | 72.240 2017-1 72240000 | 81.941 2018-1 81941000 | 73.839 2019-1 73839000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 114.261.000 2004 114261000000 | 81.616.000 2005 81616000000 | 78.665.000 2006 78665000000 | 85.717.000 2007 85717000000 | 91.819.000 2008 91819000000 | 87.901.000 2009 87901000000 | 105.627.000 2010 105627000000 | 113.329.000 2011 113329000000 | 116.522.000 2012 116522000000 | 114.036.000 2013 114036000000 | 192.162.609 2014 192162609500 | 147.247.958 2015 147247958000 | 133.839.229 2016 133839229000 | ||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK A/S | 3.716.000 2007 3716000000 | 3.243.000 2008 3243000000 | 4.465.000 2009 4465000000 | 4.900.000 2010 4900000000 | 4.915.000 2011 4915000000 | 5.716.000 2012 5716000000 | 5.491.000 2013 5491000000 | 5.442.000 2014 5442000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK FORSIKRING A/S | 4.340.000 2007 4340000000 | 4.192.000 2008 4192000000 | 4.877.000 2009 4877000000 | 5.308.000 2010 5308000000 | 5.964.000 2011 5964000000 | 6.426.000 2012 6426000000 | 6.043.000 2013 6043000000 | 5.794.000 2014 5794000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Demant A/S | 651.125 2004 651125000 | 753.770 2005 753770000 | 665.350 2006 665350000 | 515.007 2007 515007000 | 975.900 2008 975900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OTICON A/S | 813.442 2004 813442000 | 834.629 2005 834629000 | 924.385 2006 924385000 | 934.428 2007 934428000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST A/S | 3.671.000 2007 3671000000 | 2.373.000 2008 2373000000 | 2.897.000 2009 2897000000 | 3.390.000 2010 3390000000 | 4.353.000 2011 4353000000 | 5.827.000 2012 5827000000 | 6.539.000 2013 6539000000 | 5.919.000 2014 5919000000 | 4.228.000 2015 4228000000 | 4.561.000 2016 4561000000 | 5.231.000 2017 5231000000 | 5.580.000 2018 5580000000 | |||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S | 641.579 2004 641579000 | 601.909 2005 601909000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING V A/S | 550.982 2004 550982000 | 599.813 2005 599813000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S | 75.706 2004 75706000 | 80.507 2005 80507000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S | 370.396 2004 370396000 | 276.969 2005 276969000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Pension Kapitalforvaltning Danmark A/S | 10.453 2004 10453000 | 32.054 2005 32054000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 228.783 2004 228783000 | 356.557 2005 356557000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
