Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Mikkel Christoffer Vittrup er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Mikkel Christoffer Vittrup's tid i bestyrelsen
| År 2022 | År 2024 | |
|---|---|---|
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 1.250.193 2024 1250193000 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 953.438 2022 953438100 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2022 | År 2024 | |
|---|---|---|
| PLESNER A/S | 46 2024 46000 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 1.073.722 2024 1073722000 | |
| PLESNER A/S | 47 2022 47500 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 816.583 2022 816583640 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2022 | År 2024 | |
|---|---|---|
| PLESNER A/S | 34 2024 34905 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 48.940 2024 48940000 | |
| PLESNER A/S | 29 2022 29329 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 48.258 2022 48258715 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2022 | År 2024 | |
|---|---|---|
| PLESNER A/S | 1.304 2024 1304108 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 209.816 2024 209816000 | |
| PLESNER A/S | 1.233 2022 1233389 | |
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 162.077 2022 162077495 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.