Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Sten Scheibye er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Sten Scheibye's tid i bestyrelsen
År 03/04 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HØJGAARD INDUSTRI A/S | 36.423 2020 36423000 | 31.331 2021 31331000 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
BioInnovation Institute Fonden | Ikke oplyst 2020 | 1.389 2021 1389000 | 20.742 2022 20742000 | |||||||||||||||||||||||||||
BII Holdings A/S | 23.004 2021 23004000 | 30.560 2022 30560000 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 298.825 2014 298825000 | 317.225 2015 317225000 | 325.091 2016 325091000 | 391.265 2017 391265000 | 379.116 2018 379116000 | 370.541 2019 370541571 | ||||||||||||||||||||||||
DADES A/S | 937.000 2010-1 937000000 | 961.000 2011-1 961000000 | 978.000 2012-1 978000000 | 946.000 2013-1 946000000 | 915.000 2014-1 915000000 | |||||||||||||||||||||||||
KNUD HØJGAARDS FOND | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | 100.400 2017 100400000 | Ikke oplyst 2018 | 64.600 2019 64600000 | Ikke oplyst 2020 | 0 2021 0 | 29.000 2022 29000000 | 38.800 2023 38800000 | ||||||||||||||||||
EJENDOMSAKTIESELSKABET KNUD HØJGAARDS HUS | 18.244 2014 18244000 | 17.767 2015 17767000 | 18.960 2016 18960000 | 19.266 2017 19266000 | 15.719 2018 15719000 | 7.143 2019 7143000 | 4.317 2020 4317000 | 3.234 2021 3234000 | ||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 176.195 2012 176195000 | |||||||||||||||||||||||||||||
RAMBØLL GRUPPEN A/S | 76.851 2010 76851000 | 89.537 2011 89537000 | 81.458 2012 81458000 | |||||||||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | 46.233.000 2004 46233000000 | 62.264.000 2005 62264000000 | 78.968.000 2006 78968000000 | 100.965.000 2007 100965000000 | 110.772.000 2008 110772000000 | 84.978.000 2009 84978000000 | 57.862.000 2010 57862000000 | |||||||||||||||||||||||
COLOPLAST DANMARK A/S | 171.705 2004 171705000 | 164.549 2005 164549000 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | |||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST EJENDOMME A/S | 40.400 2004 40400000 | 106.027 2005 106027000 | 104.526 2006 104526000 | 102.992 2007 102992000 | Ikke oplyst 2008 | |||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | 20.301.000 2004 20301000000 | 25.584.000 2005 25584000000 | 26.430.000 2006 26430000000 | 26.023.000 2007 26023000000 | 27.145.000 2008 27145000000 | 27.834.000 2009 27834000000 | 37.261.000 2010 37261000000 | 66.346.000 2011 66346000000 | 49.834.000 2012 49834000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfusion Tech ApS | -5.415 2023 -5414376 | |||||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD INDUSTRI A/S | 9.464 2020 9464000 | 6.813 2021 6813000 | 9.918 2022 9918000 | 9.692 2023 9692000 | ||||||||||||||||||||||||||
BioInnovation Institute Fonden | Ikke oplyst 2020 | 402.157 2021 402157000 | 362.162 2022 362162000 | |||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD EJENDOMME A/S | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | -1.806 2017 -1806000 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | |||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 46.479 2014 46479000 | 48.948 2015 48948000 | 55.624 2016 55624000 | 73.399 2017 73399000 | 67.636 2018 67636000 | 62.484 2019 62484155 | ||||||||||||||||||||||||
AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | -1.694 2012-1 -1694000 | -1.346 2013-1 -1346000 | -1.066 2014-1 -1066000 | |||||||||||||||||||||||||
KNUD HØJGAARDS FOND | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | 31.200 2017 31200000 | 48.100 2018 48100000 | 34.100 2019 34100000 | Ikke oplyst 2020 | 0 2021 0 | 20.200 2022 20200000 | 31.400 2023 31400000 | ||||||||||||||||||
EJENDOMSAKTIESELSKABET KNUD HØJGAARDS HUS | 15.652 2014 15652000 | 16.074 2015 16074000 | 16.958 2016 16958000 | 17.321 2017 17321000 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | 1.659 2020 1659000 | 1.179 2021 1179000 | ||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 79.406 2012 79406000 | |||||||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK FONDEN | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | -142.000 2017 -142000000 | |||||||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | 20.324.000 2004 20324000000 | 22.003.000 2005 22003000000 | 24.249.000 2006 24249000000 | 26.449.000 2007 26449000000 | 26.922.000 2008 26922000000 | 43.001.000 2009 43001000000 | 31.690.000 2010 31690000000 | |||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS FOND | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | -6.147 2014 -6147000 | -7.682 2015 -7682000 | -7.537 2016 -7537000 | -8.573 2017 -8573000 | -10.473 2018 -10473000 | -8.893 2019 -8893000 | -12.031 2020 -12031000 | -11.175 2021 -11175000 | -12.625 2022 -12625000 | ||||||||||||||||
COLOPLAST DANMARK A/S | 61.703 2004 61703000 | 41.947 2005 41947000 | 44.085 2006 44085000 | 51.142 2007 51142000 | 47.859 2008 47859000 | |||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST EJENDOMME A/S | 18.487 2004 18487000 | 40.865 2005 40865000 | 37.946 2006 37946000 | 40.254 2007 40254000 | 66.184 2008 66184000 | |||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | 10.374.000 2004 10374000000 | 14.198.000 2005 14198000000 | 14.596.000 2006 14596000000 | 16.152.000 2007 16152000000 | 19.076.000 2008 19076000000 | 18.679.000 2009 18679000000 | 25.652.000 2010 25652000000 | 53.757.000 2011 53757000000 | 37.563.000 2012 37563000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfusion Tech ApS | -9.545 2023 -9544785 | |||||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD INDUSTRI A/S | 6.986 2020 6986000 | 4.378 2021 4378000 | 7.209 2022 7209000 | 7.627 2023 7627000 | ||||||||||||||||||||||||||
BioInnovation Institute Fonden | -26 2020 -26000 | 349.049 2021 349049000 | 293.322 2022 293322000 | |||||||||||||||||||||||||||
BII Holdings A/S | -10.504 2021 -10504000 | -13.656 2022 -13656000 | ||||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD EJENDOMME A/S | 15.553 2015 15553000 | -9.233 2016 -9233000 | 1.172 2017 1172000 | 22.486 2018 22486000 | 17.957 2019 17957000 | 58.390 2020 58390000 | 77.335 2021 77335000 | |||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 12.289 2014 12289000 | 11.173 2015 11173000 | 16.125 2016 16125000 | 24.704 2017 24704000 | 14.919 2018 14919000 | 3.100 2019 3100673 | ||||||||||||||||||||||||
Novo Holdings A/S | 13.460.000 2014 13460000000 | 14.848.000 2015 14848000000 | 7.121.000 2016 7121000000 | 19.148.000 2017 19148000000 | ||||||||||||||||||||||||||
AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND | 15.927 2010-1 15927000 | 153.285 2011-1 153285000 | 32.501 2012-1 32501000 | 5.014 2013-1 5014000 | 85.039 2014-1 85039000 | |||||||||||||||||||||||||
DADES A/S | 33.000 2010-1 33000000 | 331.000 2011-1 331000000 | 68.000 2012-1 68000000 | 11.000 2013-1 11000000 | 178.000 2014-1 178000000 | |||||||||||||||||||||||||
KNUD HØJGAARDS FOND | -48.000 2012 -48000000 | 105.200 2013 105200000 | 99.300 2014 99300000 | 124.900 2015 124900000 | 51.000 2016 51000000 | 97.800 2017 97800000 | -1.600 2018 -1600000 | 245.200 2019 245200000 | 137.500 2020 137500000 | 346.400 2021 346400000 | -88.900 2022 -88900000 | 410.700 2023 410700000 | ||||||||||||||||||
EJENDOMSAKTIESELSKABET KNUD HØJGAARDS HUS | 20.927 2014 20927000 | 31.540 2015 31540000 | 32.141 2016 32141000 | 18.220 2017 18220000 | 10.701 2018 10701000 | 1.956 2019 1956000 | -471 2020 -471000 | -1.494 2021 -1494000 | ||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | -10.378 2012 -10378000 | |||||||||||||||||||||||||||||
RICH. MÜLLER-FONDEN | -9.682 2012 -9682000 | 13.189 2013 13189000 | 13.165 2014 13165000 | 11.763 2015 11763000 | 17.111 2016 17111000 | 25.291 2017 25291000 | 15.267 2018 15267000 | 5.483 2019 5483000 | ||||||||||||||||||||||
RAMBØLL GRUPPEN A/S | 174.690 2010 174690000 | 204.070 2011 204070000 | 168.469 2012 168469000 | |||||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK FONDEN | 1.950.000 2013 1950000000 | 2.835.000 2014 2835000000 | 5.183.000 2015 5183000000 | 3.931.000 2016 3931000000 | 995.000 2017 995000000 | |||||||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | 10.558.000 2004 10558000000 | 12.346.000 2005 12346000000 | 13.960.000 2006 13960000000 | 14.996.000 2007 14996000000 | -448.000 2008 -448000000 | 1.001.000 2009 1001000000 | 4.361.000 2010 4361000000 | |||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS FOND | -23.264 2009 -23264000 | 55.057 2010 55057000 | 296.831 2011 296831000 | 209.399 2012 209399000 | 46.344 2013 46344000 | 98.771 2014 98771000 | 64.361 2015 64361000 | 81.047 2016 81047000 | 2.508.708 2017 2508708000 | -183.270 2018 -183270000 | 628.990 2019 628990000 | 309.242 2020 309242000 | 707.927 2021 707927000 | -735.207 2022 -735207000 | ||||||||||||||||
COLOPLAST DANMARK A/S | 17.825 2004 17825000 | 8.224 2005 8224000 | -494 2006 -494000 | 8.665 2007 8665000 | 5.345 2008 5345000 | |||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST EJENDOMME A/S | 1.398 2004 1398000 | 301 2005 301000 | 3.021 2006 3021000 | 8.877 2007 8877000 | 25.974 2008 25974000 | |||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | 5.006.000 2004 5006000000 | 5.858.000 2005 5858000000 | 6.447.000 2006 6447000000 | 8.518.000 2007 8518000000 | 9.642.000 2008 9642000000 | 10.764.000 2009 10764000000 | 14.415.000 2010 14415000000 | 17.097.000 2011 17097000000 | 21.447.000 2012 21447000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfusion Tech ApS | 2.873 2023 2873118 | |||||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD INDUSTRI A/S | 25.751 2020 25751000 | 22.779 2021 22779000 | 25.638 2022 25638000 | 26.765 2023 26765000 | ||||||||||||||||||||||||||
BioInnovation Institute Fonden | 274 2020 274000 | 325.360 2021 325360000 | 437.697 2022 437697000 | |||||||||||||||||||||||||||
BII Holdings A/S | 45.109 2021 45109000 | 151.453 2022 151453000 | ||||||||||||||||||||||||||||
HØJGAARD EJENDOMME A/S | 360.399 2015 360399000 | 345.266 2016 345266000 | 339.638 2017 339638000 | 358.624 2018 358624000 | 373.081 2019 373081000 | 427.971 2020 427971000 | 503.156 2021 503156000 | |||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 138.205 2014 138205000 | 152.680 2015 152680000 | 165.266 2016 165266000 | 191.235 2017 191235000 | 206.834 2018 206834000 | 212.220 2019 212220486 | ||||||||||||||||||||||||
Novo Holdings A/S | 52.816.000 2014 52816000000 | 62.949.000 2015 62949000000 | 67.062.000 2016 67062000000 | 86.197.000 2017 86197000000 | ||||||||||||||||||||||||||
AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND | 2.288.588 2010-1 2288588000 | 2.415.068 2011-1 2415068000 | 2.416.870 2012-1 2416870000 | 2.390.867 2013-1 2390867000 | 2.451.770 2014-1 2451770000 | |||||||||||||||||||||||||
DADES A/S | 4.707.000 2010-1 4707000000 | 4.967.000 2011-1 4967000000 | 4.963.000 2012-1 4963000000 | 4.900.000 2013-1 4900000000 | 5.042.000 2014-1 5042000000 | |||||||||||||||||||||||||
KNUD HØJGAARDS FOND | 2.068.600 2012 2068600000 | 2.341.400 2013 2341400000 | 2.514.900 2014 2514900000 | 3.064.300 2015 3064300000 | 2.607.000 2016 2607000000 | 2.408.300 2017 2408300000 | 2.290.600 2018 2290600000 | 2.156.400 2019 2156400000 | 2.272.600 2020 2272600000 | 2.564.800 2021 2564800000 | 2.403.600 2022 2403600000 | 2.750.200 2023 2750200000 | ||||||||||||||||||
EJENDOMSAKTIESELSKABET KNUD HØJGAARDS HUS | 231.672 2014 231672000 | 247.887 2015 247887000 | 265.428 2016 265428000 | 268.048 2017 268048000 | 262.749 2018 262749000 | 264.705 2019 264705000 | 264.234 2020 264234000 | 262.740 2021 262740000 | ||||||||||||||||||||||
RMIG A/S | 118.043 2012 118043000 | |||||||||||||||||||||||||||||
RICH. MÜLLER-FONDEN | 162.805 2012 162805000 | 176.717 2013 176717000 | 182.482 2014 182482000 | 197.446 2015 197446000 | 209.965 2016 209965000 | 236.266 2017 236266000 | 252.063 2018 252063000 | 258.320 2019 258320000 | ||||||||||||||||||||||
RAMBØLL GRUPPEN A/S | 1.320.594 2010 1320594000 | 1.493.748 2011 1493748000 | 1.676.326 2012 1676326000 | |||||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK FONDEN | 3.671.000 2013 3671000000 | 5.538.000 2014 5538000000 | 9.694.000 2015 9694000000 | 9.513.000 2016 9513000000 | 4.688.000 2017 4688000000 | |||||||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | 60.806.000 2004 60806000000 | 75.059.000 2005 75059000000 | 96.509.000 2006 96509000000 | 106.376.000 2007 106376000000 | 100.013.000 2008 100013000000 | 101.094.000 2009 101094000000 | 105.956.000 2010 105956000000 | |||||||||||||||||||||||
INDUSTRIENS FOND | 1.819.805 2009 1819805000 | 1.805.601 2010 1805601000 | 2.000.505 2011 2000505000 | 2.114.228 2012 2114228000 | 2.052.814 2013 2052814000 | 2.077.771 2014 2077771000 | 2.020.627 2015 2020627000 | 1.951.553 2016 1951553000 | 4.307.755 2017 4307755000 | 3.888.495 2018 3888495000 | 4.271.072 2019 4271072000 | 4.257.623 2020 4257623000 | 4.681.173 2021 4681173000 | 3.757.363 2022 3757363000 | ||||||||||||||||
COLOPLAST DANMARK A/S | 18.650 2004 18650000 | 9.374 2005 9374000 | -1.174 2006 -1174000 | 7.491 2007 7491000 | 6.336 2008 6336000 | |||||||||||||||||||||||||
COLOPLAST EJENDOMME A/S | 34.650 2004 34650000 | 67.902 2005 67902000 | 70.891 2006 70891000 | 79.768 2007 79768000 | 105.742 2008 105742000 | |||||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | 26.497.000 2004 26497000000 | 27.621.000 2005 27621000000 | 30.104.000 2006 30104000000 | 32.160.000 2007 32160000000 | 32.954.000 2008 32954000000 | 35.705.000 2009 35705000000 | 36.956.000 2010 36956000000 | Ikke oplyst 2011 | 40.632.000 2012 40632000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.