Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Poul Johan Svanholm er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Poul Johan Svanholm's tid i bestyrelsen
År 1994 | År 1995 | År 1996 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2020 | År 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S | 2.548 2005 2548000 | 3.335 2006 3335000 | 3.811 2007 3811000 | 4.071 2008 4071000 | 4.252 2009 4252000 | 4.206 2010 4206000 | 4.005 2011 4005000 | 3.548 2012 3548000 | 2.984 2013 2984000 | 3.729 2014 3729000 | 3.670 2015 3670000 | 3.313 2016 3313000 | ||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | 108.228.000 2009 108228000000 | ||||||||||||||||
PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER OG FORMÆND VED CARLSBERG OG TUBORGS BRYGGERIER | 92.405 1994 92405000 | 41.226 1995 41226000 | 19.636 1996 19636000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1994 | År 1995 | År 1996 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2020 | År 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravnborg Gods ApS | -652 2020 -651235 | 200 2021 200468 | ||||||||||||||||||||
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | 2.278 2015 2278000 | 1.944 2016 1944000 | ||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | Ikke oplyst 2009 | ||||||||||||||||
PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER OG FORMÆND VED CARLSBERG OG TUBORGS BRYGGERIER | 0 1994 0 | 0 1995 0 | -64.022 1996 -64022000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1994 | År 1995 | År 1996 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2020 | År 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravnborg Gods ApS | -902 2020 -901753 | -35 2021 -34545 | ||||||||||||||||||||
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S | 3.409 2005 3409000 | 12.465 2006 12465000 | 4.050 2007 4050000 | -5.865 2008 -5865000 | 5.750 2009 5750000 | 6.006 2010 6006000 | 1.304 2011 1304000 | 2.090 2012 2090000 | 2.630 2013 2630000 | 5.401 2014 5401000 | 4.860 2015 4860000 | 3.007 2016 3007000 | ||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | 15.609.000 2007 15609000000 | 9.692.000 2008 9692000000 | -9.577.000 2009 -9577000000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES FOND | 6.247 2005 6247000 | 8.738 2006 8738000 | 9.025 2007 9025000 | 9.850 2008 9850000 | ||||||||||||||||||
PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER OG FORMÆND VED CARLSBERG OG TUBORGS BRYGGERIER | -54.995 1994 -54995000 | -25.957 1995 -25957000 | 29.548 1996 29548000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1994 | År 1995 | År 1996 | År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2020 | År 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravnborg Gods ApS | 49.398 2020 49398345 | 49.363 2021 49363800 | ||||||||||||||||||||
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S | 29.558 2005 29558000 | 48.623 2006 48623000 | 52.493 2007 52493000 | 46.178 2008 46178000 | 51.478 2009 51478000 | 56.854 2010 56854000 | 57.257 2011 57257000 | 58.448 2012 58448000 | 59.997 2013 59997000 | 64.138 2014 64138000 | 67.738 2015 67738000 | 69.484 2016 69484000 | ||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 114.261.000 2004 114261000000 | 81.616.000 2005 81616000000 | 78.665.000 2006 78665000000 | 85.717.000 2007 85717000000 | 91.819.000 2008 91819000000 | 87.901.000 2009 87901000000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES FOND | 363.296 2005 363296000 | 388.001 2006 388001000 | 419.923 2007 419923000 | 490.391 2008 490391000 | ||||||||||||||||||
PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER OG FORMÆND VED CARLSBERG OG TUBORGS BRYGGERIER | 91.376 1994 91376000 | 65.419 1995 65419000 | 94.967 1996 94967000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.