Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Per Mikael Jensen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Per Mikael Jensen's tid i bestyrelsen
År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlino Group A/S | 95 2022 95105 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||
Gefion Group A/S | 21.572 2018 21572000 | 22.922 2019 22922000 | 10.795 2020 10795000 | 5.718 2021 5718000 | 10.997 2022 10997000 | 43.655 2023 43655000 | ||||||||||||||
VERVE BOOKS HOLDING A/S | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | 0 2013 0 | 0 2014 0 | ||||||||||||||
VERVE BOOKS A/S | 1.448 2009 1448000 | 987 2010 987000 | 1.153 2011 1153000 | 628 2012 628000 | 388 2013 388000 | 151 2014 151000 | ||||||||||||||
TV 2 RADIO A/S | 0 2006 0 | |||||||||||||||||||
TV 2 NEWS A/S | 134 2006 134000 | |||||||||||||||||||
TJECK PUBLISHING A/S | 52.507 2005 52507000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlino Group A/S | Ikke oplyst 2022 | -1.703 2023 -1702212 | ||||||||||||||||||
Gefion Group A/S | 6.504 2018 6504000 | 9.082 2019 9082000 | -639 2020 -639000 | -5.052 2021 -5052000 | 777 2022 777000 | 36.626 2023 36626000 | ||||||||||||||
SOUNDVENUE GROUP A/S | 10.149 2016 10149000 | 10.895 2017 10895961 | 11.797 2018 11797409 | 11.342 2019 11342628 | 7.111 2020 7111420 | 9.965 2021 9965003 | 14.161 2022 14161016 | 11.914 2023 11914599 | ||||||||||||
JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S | -552 2023 -552000 | |||||||||||||||||||
JYLLANDS-POSTENS FOND | -2.112 2023 -2112000 | |||||||||||||||||||
BILLETTO ApS | 7.181 2018 7181937 | 9.022 2019 9022032 | 7.060 2020 7060170 | 11.552 2021 11552297 | 12.785 2022 12785741 | |||||||||||||||
Rødovre Port Holding ApS | -858 2018 -857317 | -1.544 2019 -1543238 | ||||||||||||||||||
KONSULENTHUSET BALLISAGER A/S | 39.060 2018-1 39060809 | 40.753 2019-1 40753314 | ||||||||||||||||||
Alrow Media ApS | -347 2016-1 -347000 | 113 2017-1 113000 | ||||||||||||||||||
VERVE BOOKS HOLDING A/S | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | 0 2014 0 | ||||||||||||||
VERVE BOOKS A/S | -128 2009 -128000 | -13 2010 -13000 | -86 2011 -86000 | -161 2012 -161000 | 105 2013 105000 | 40 2014 40000 | ||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | 42.187 2009 42187000 | 27.967 2010 27967000 | 33.136 2011 33136000 | 17.728 2012 17728000 | ||||||||||||||||
TV 2 NEWS A/S | -38.150 2006 -38150000 | |||||||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | 58.975 2005 58975000 | |||||||||||||||||||
TJECK PUBLISHING A/S | 18.193 2005 18193000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlino Group A/S | -1.234 2022 -1233060 | -13.035 2023 -13034436 | ||||||||||||||||||
Gefion Group A/S | -7.457 2018 -7457000 | 1.967 2019 1967000 | -1.017 2020 -1017000 | -20.396 2021 -20396000 | 124.762 2022 124762000 | 33.348 2023 33348000 | ||||||||||||||
SOUNDVENUE GROUP A/S | 1.422 2016 1422000 | 491 2017 491065 | 393 2018 393759 | -420 2019 -419537 | -3.482 2020 -3481015 | -1.114 2021 -1113875 | -891 2022 -890693 | -562 2023 -561180 | ||||||||||||
JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S | 61.617 2023 61617000 | |||||||||||||||||||
JYLLANDS-POSTENS FOND | 2.931 2023 2931000 | |||||||||||||||||||
BILLETTO ApS | -5.792 2018 -5791033 | -7.276 2019 -7275890 | -11.233 2020 -11232262 | -4.060 2021 -4059081 | -10.969 2022 -10968461 | |||||||||||||||
Rødovre Port Holding ApS | -9.707 2018 -9706209 | -8.128 2019 -8127426 | ||||||||||||||||||
KONSULENTHUSET BALLISAGER A/S | 3.410 2018-1 3410027 | 2.256 2019-1 2256867 | ||||||||||||||||||
Alrow Media ApS | -3.675 2016-1 -3675000 | -4.924 2017-1 -4924000 | ||||||||||||||||||
VERVE BOOKS HOLDING A/S | -680 2009 -680000 | -4 2010 -4000 | -5 2011 -5000 | -190 2012 -190000 | 0 2013 0 | 0 2014 0 | ||||||||||||||
VERVE BOOKS A/S | -757 2009 -757000 | -354 2010 -354000 | -253 2011 -253000 | -215 2012 -215000 | 61 2013 61000 | 50 2014 50000 | ||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | -17.723 2009 -17723000 | -7.569 2010 -7569000 | 4.446 2011 4446000 | -35.268 2012 -35268000 | ||||||||||||||||
TV 2 RADIO A/S | -8.230 2006 -8230000 | |||||||||||||||||||
TV 2 NEWS A/S | -37.227 2006 -37227000 | |||||||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | 8.930 2005 8930000 | |||||||||||||||||||
TJECK PUBLISHING A/S | 736 2005 736000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlino Group A/S | 190.791 2022 190791238 | 186.072 2023 186072298 | ||||||||||||||||||
Gefion Group A/S | -22.294 2018 -22294000 | -20.327 2019 -20327000 | -21.344 2020 -21344000 | -41.740 2021 -41740000 | 83.019 2022 83019000 | 104.357 2023 104357000 | ||||||||||||||
SOUNDVENUE GROUP A/S | 311 2016 311000 | 802 2017 802206 | 1.195 2018 1195965 | 2.446 2019 2446028 | -25 2020 -24987 | -1.139 2021 -1138861 | -2.030 2022 -2029555 | 3.409 2023 3409265 | ||||||||||||
JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S | 1.719.784 2023 1719784000 | |||||||||||||||||||
JYLLANDS-POSTENS FOND | 47.330 2023 47330000 | |||||||||||||||||||
BILLETTO ApS | -56.537 2018 -56536489 | -52.339 2019 -52338284 | -63.571 2020 -63570546 | -67.630 2021 -67629627 | -78.599 2022 -78598088 | |||||||||||||||
Rødovre Port Holding ApS | 14.169 2018 14169256 | 37.612 2019 37612962 | ||||||||||||||||||
KONSULENTHUSET BALLISAGER A/S | 11.921 2018-1 11921400 | 12.428 2019-1 12428266 | ||||||||||||||||||
Alrow Media ApS | -5.422 2016-1 -5422000 | -10.364 2017-1 -10364000 | ||||||||||||||||||
VERVE BOOKS HOLDING A/S | -17 2009 -17000 | -22 2010 -22000 | -27 2011 -27000 | -17 2012 -17000 | -17 2013 -17000 | -17 2014 -17000 | ||||||||||||||
VERVE BOOKS A/S | -68 2009 -68000 | -422 2010 -422000 | -674 2011 -674000 | -889 2012 -889000 | -636 2013 -636000 | -581 2014 -581000 | ||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | -30.348 2009 -30348000 | -37.917 2010 -37917000 | -33.471 2011 -33471000 | -68.739 2012 -68739000 | ||||||||||||||||
TV 2 RADIO A/S | -7.230 2006 -7230000 | |||||||||||||||||||
TV 2 NEWS A/S | -36.227 2006 -36227000 | |||||||||||||||||||
METROXPRESS DENMARK A/S | -36.604 2005 -36604000 | |||||||||||||||||||
TJECK PUBLISHING A/S | 9.094 2005 9094000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.