Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Lars Erik Kann-Rasmussen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Lars Erik Kann-Rasmussen's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDEK ApS | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | 4.323 2008 4323000 | 4.526 2009 4526000 | 4.194 2010 4194000 | 4.113 2011 4113000 | 4.337 2012 4337000 | 5.391 2013 5391000 | 6.044 2014 6044000 | 6.306 2015 6306000 | 6.688 2016 6688000 | 7.023 2017 7023371 | 7.727 2018 7727000 | 7.554 2019 7554885 | 7.898 2020 7898090 | ||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | 108.228.000 2009 108228000000 | ||||||||||||||
VKR HOLDING A/S | 0 2004 0 | Ikke oplyst 2005 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | 0 2009 0 | ||||||||||||||
VELUX A/S | 9.018.469 2004 9018469000 | 9.612.000 2005 9612000000 | 10.765.000 2006 10765000000 | 11.115.000 2007 11115000000 | 10.854.000 2008 10854000000 | 10.413.000 2009 10413000000 | ||||||||||||||
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI | 827.512 2004 827512000 | 787.862 2005 787862000 | 901.248 2006 901248000 | 992.499 2007 992499000 | 829.043 2008 829043000 | |||||||||||||||
SOLARCAP A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 0 2007 0 | Ikke oplyst 2008 | |||||||||||||||
KIRKBI A/S | 90.000 2004 90000000 | |||||||||||||||||||
LEGO A/S | 56.000 2004 56000000 | |||||||||||||||||||
VELFAC A/S | 1.070.083 2004 1070083000 | 1.138.404 2005 1138404000 | 1.413.457 2006 1413457000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDEK ApS | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | 6.044 2014 6044000 | 6.306 2015 6306000 | 4.068 2016 4068000 | 4.318 2017 4318271 | 4.594 2018 4594032 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | ||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | Ikke oplyst 2009 | ||||||||||||||
VKR HOLDING A/S | 517.000 2004 517000000 | 480.000 2005 480000000 | 721.000 2006 721000000 | 957.000 2007 957000000 | 717.000 2008 717000000 | 677.000 2009 677000000 | ||||||||||||||
VELUX A/S | 1.113.276 2004 1113276000 | 1.217.000 2005 1217000000 | 990.000 2006 990000000 | 286.000 2007 286000000 | 234.000 2008 234000000 | 959.000 2009 959000000 | ||||||||||||||
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI | 264.138 2004 264138000 | 255.412 2005 255412000 | 273.980 2006 273980000 | 297.142 2007 297142000 | 280.116 2008 280116000 | |||||||||||||||
DOVISTA A/S | -3.067 2006 -3067000 | 47 2007 47000 | -3.463 2008 -3463000 | |||||||||||||||||
KIRKBI A/S | 61.000 2004 61000000 | |||||||||||||||||||
VELFAC A/S | 351.169 2004 351169000 | 405.442 2005 405442000 | 524.217 2006 524217000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDEK ApS | 48 2005 48000 | 47 2006 47000 | 236 2007 236000 | -69 2008 -69000 | 78 2009 78000 | 48 2010 48000 | 54 2011 54000 | 28 2012 28000 | 42 2013 42000 | 21 2014 21000 | 41 2015 41000 | 44 2016 44000 | 43 2017 43977 | 55 2018 55447 | 25 2019 25090 | 30 2020 30029 | ||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | 15.609.000 2007 15609000000 | 9.692.000 2008 9692000000 | -9.577.000 2009 -9577000000 | ||||||||||||||
VKR HOLDING A/S | 1.442.000 2004 1442000000 | 1.865.000 2005 1865000000 | 1.864.000 2006 1864000000 | 1.406.000 2007 1406000000 | -243.000 2008 -243000000 | 1.288.000 2009 1288000000 | ||||||||||||||
VELUX A/S | 1.079.349 2004 1079349000 | 1.250.000 2005 1250000000 | 903.000 2006 903000000 | 467.000 2007 467000000 | 298.000 2008 298000000 | 836.000 2009 836000000 | ||||||||||||||
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI | 22.982 2004 22982000 | 25.376 2005 25376000 | 27.225 2006 27225000 | 28.119 2007 28119000 | 18.524 2008 18524000 | |||||||||||||||
SOLARCAP A/S | -13.864 2004 -13864000 | -26.414 2005 -26414000 | 60.406 2006 60406000 | -110.577 2007 -110577000 | -5.233 2008 -5233000 | |||||||||||||||
ApS MAK | 5.734 2005 5734000 | 3.625 2006 3625000 | 1.999 2007 1999000 | |||||||||||||||||
ApS GIN | 6.215 2005 6215000 | 3.276 2006 3276000 | 2.297 2007 2297000 | |||||||||||||||||
ApS JERA | 5.685 2005 5685000 | 3.090 2006 3090000 | 1.561 2007 1561000 | |||||||||||||||||
DOVISTA A/S | 179.554 2006 179554000 | 103.994 2007 103994000 | -228.289 2008 -228289000 | |||||||||||||||||
KIRKBI A/S | -1.575.000 2004 -1575000000 | |||||||||||||||||||
LEGO A/S | -1.425.000 2004 -1425000000 | |||||||||||||||||||
VELFAC A/S | 34.703 2004 34703000 | 46.043 2005 46043000 | 87.666 2006 87666000 | |||||||||||||||||
WIDE INVEST ApS | 105.760 2005 105760000 | 93.394 2006 93394000 | 44.221 2007 44221000 | -343.629 2008 -343629000 | 260.682 2009 260682000 | 184.371 2010 184371000 | -38.378 2011 -38378000 | 146.796 2012 146796000 | 129.457 2013 129457000 | 134.072 2014 134072000 | 182.171 2015 182171000 | 112.231 2016 112231000 | 179.219 2017 179219000 | 20.587 2018 20587000 | 253.536 2019 253536000 | 171.095 2020 171095000 | 526.779 2021 526779000 | -188.941 2022 -188941000 | 136.826 2023 136826000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDEK ApS | 494 2005 494000 | 542 2006 542000 | 778 2007 778000 | 708 2008 708000 | 787 2009 787000 | 835 2010 835000 | 889 2011 889000 | 917 2012 917000 | 959 2013 959000 | 979 2014 979000 | 1.020 2015 1020000 | 1.065 2016 1065000 | 1.108 2017 1108701 | 1.164 2018 1164148 | 1.189 2019 1189238 | 1.219 2020 1219267 | ||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 114.261.000 2004 114261000000 | 81.616.000 2005 81616000000 | 78.665.000 2006 78665000000 | 85.717.000 2007 85717000000 | 91.819.000 2008 91819000000 | 87.901.000 2009 87901000000 | ||||||||||||||
VKR HOLDING A/S | 8.083.000 2004 8083000000 | 9.823.000 2005 9823000000 | 11.505.000 2006 11505000000 | 12.678.000 2007 12678000000 | 11.125.000 2008 11125000000 | 12.290.000 2009 12290000000 | ||||||||||||||
VELUX A/S | 2.437.544 2004 2437544000 | 2.598.000 2005 2598000000 | 2.273.000 2006 2273000000 | 1.881.000 2007 1881000000 | 1.589.000 2008 1589000000 | 2.377.000 2009 2377000000 | ||||||||||||||
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI | 103.270 2004 103270000 | 96.135 2005 96135000 | 104.360 2006 104360000 | 124.479 2007 124479000 | 138.003 2008 138003000 | |||||||||||||||
SOLARCAP A/S | -4.675 2004 -4675000 | 61.638 2005 61638000 | 121.970 2006 121970000 | 10.434 2007 10434000 | 209.710 2008 209710000 | |||||||||||||||
ApS MAK | 45.152 2005 45152000 | 48.733 2006 48733000 | 50.632 2007 50632000 | |||||||||||||||||
ApS GIN | 46.662 2005 46662000 | 48.839 2006 48839000 | 50.386 2007 50386000 | |||||||||||||||||
ApS JERA | 43.076 2005 43076000 | 40.166 2006 40166000 | 41.682 2007 41682000 | |||||||||||||||||
DOVISTA A/S | 456.063 2006 456063000 | 441.885 2007 441885000 | 16.516 2008 16516000 | |||||||||||||||||
KIRKBI A/S | 2.613.000 2004 2613000000 | |||||||||||||||||||
LEGO A/S | 1.328.000 2004 1328000000 | |||||||||||||||||||
VELFAC A/S | 139.462 2004 139462000 | 159.441 2005 159441000 | 204.384 2006 204384000 | |||||||||||||||||
WIDE INVEST ApS | 1.739.287 2005 1739287000 | 1.832.680 2006 1832680000 | 1.876.901 2007 1876901000 | 1.533.272 2008 1533272000 | 1.793.954 2009 1793954000 | 1.978.325 2010 1978325000 | 1.939.947 2011 1939947000 | 2.086.743 2012 2086743000 | 2.216.200 2013 2216200000 | 2.350.272 2014 2350272000 | 2.532.443 2015 2532443000 | 2.644.674 2016 2644674000 | 2.823.893 2017 2823893000 | 2.844.480 2018 2844480000 | 2.998.016 2019 2998016000 | 3.169.111 2020 3169111000 | 3.695.890 2021 3695890000 | 3.506.949 2022 3506949000 | 3.643.775 2023 3643775000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.