Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Peter Wallbohm Olsen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Peter Wallbohm Olsen 's tid i direktionen
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WoodUMix ApS | 0 2017 0 | 205 2018 205050 | 188 2019 188447 | 162 2020 162876 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE Musicon ApS | 56 2022 56408 | 348 2023 348549 | |||||
WA-OL Holding ApS | 0 2022 0 | 0 2023 0 | |||||
WoodUMix ApS | -50 2017 -49098 | -152 2018 -151216 | -20 2019 -19070 | 10 2020 10219 | -53 2021 -52416 | 536 2022 536241 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE Musicon ApS | 0 2022 287 | 21 2023 21741 | |||||
WA-OL Holding ApS | 0 2022 0 | 0 2023 0 | |||||
WoodUMix ApS | -50 2017 -49098 | -152 2018 -151216 | -20 2019 -19070 | -3 2020 -2482 | -53 2021 -52416 | 4 2022 4801 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE Musicon ApS | 40 2022 40287 | 62 2023 62028 | |||||
WA-OL Holding ApS | 40 2022 40000 | 40 2023 40000 | |||||
WoodUMix ApS | 50 2017 50902 | -101 2018 -100314 | -61 2019 -60655 | 239 2020 239301 | 100 2021 100000 | 100 2022 100000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.