Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Karsten Mortensen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Karsten Mortensen's tid i direktionen
| År 13/14 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KJK FILMSELSKAB ApS | 18 2014 18000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 13/14 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| True Eyes Live Production ApS | 199 2021 199652 | 27 2022 27148 | 81 2023 81185 | 50 2024 50454 | |
| AV Picture Holding ApS | -10 2021 -9045 | -6 2022 -5550 | -6 2023 -5500 | -6 2024 -5500 | |
| KJK FILMSELSKAB ApS | 14 2014 14000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 13/14 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| True Eyes Live Production ApS | 132 2021 132184 | -29 2022 -28762 | 16 2023 16050 | -5 2024 -4288 | |
| AV Picture Holding ApS | 57 2021 57004 | -21 2022 -20062 | 2 2023 2527 | -8 2024 -7655 | |
| KJK FILMSELSKAB ApS | 10 2014 10000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 13/14 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| True Eyes Live Production ApS | 172 2021 172184 | 143 2022 143422 | 159 2023 159472 | 155 2024 155183 | |
| AV Picture Holding ApS | 97 2021 97004 | 76 2022 76942 | 79 2023 79469 | 71 2024 71814 | |
| KJK FILMSELSKAB ApS | 11 2014 11000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.