Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Sten Hansen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Sten Hansen's tid i direktionen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
---|---|---|---|---|
IT FACTORY RESEARCH CENTER A/S | 18 2007 18000 | |||
BINC ApS | 0 2007 0 | |||
IT FACTORY A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | 0 2006 0 | 332.483 2007 332483000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
---|---|---|---|---|
IT FACTORY RESEARCH CENTER A/S | 4 2007 4000 | |||
IT FACTORY MOBILE TECHNOLOGIES ApS | -51 2007 -51000 | |||
BINC ApS | -20 2007 -20000 | |||
IT FACTORY A/S | 19.733 2004 19733000 | -160 2005 -160000 | -120 2006 -120000 | 214.688 2007 214688000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
---|---|---|---|---|
IT FACTORY RESEARCH CENTER A/S | 188 2007 188000 | |||
IT FACTORY MOBILE TECHNOLOGIES ApS | -134 2007 -134000 | |||
BINC ApS | -25 2007 -25000 | |||
IT FACTORY A/S | 5.568 2004 5568000 | 21.103 2005 21103000 | 43.949 2006 43949000 | 121.021 2007 121021000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | |
---|---|---|---|---|
IT FACTORY RESEARCH CENTER A/S | 1.188 2007 1188000 | |||
IT FACTORY MOBILE TECHNOLOGIES ApS | -2.327 2007 -2327000 | |||
BINC ApS | 179 2007 179000 | |||
IT FACTORY A/S | 8.461 2004 8461000 | 42.065 2005 42065000 | 68.625 2006 68625000 | 159.646 2007 159646000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.