Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jakob Krag Nielsen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jakob Krag Nielsen's tid i bestyrelsen
År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Lundgrens Komplementarselskab ApS | Ikke oplyst 2014 | 30 2015 30000 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
CARTIME TECHNOLOGIES A/S | -1.691 2018 -1690062 | ||||
Lundgrens Komplementarselskab ApS | Ikke oplyst 2014 | 19 2015 19000 | 2 2016 2000 | 0 2017 625 | |
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB | Ikke oplyst 2014 | 144.998 2015 144998000 | 127.030 2016 127030000 | 137.865 2017 137865285 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
CARTIME TECHNOLOGIES A/S | -1.536 2018 -1535658 | ||||
Lundgrens Komplementarselskab ApS | -9 2014 -9000 | 15 2015 15000 | 1 2016 1000 | 0 2017 481 | |
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB | -9 2014 -9000 | 1.209 2015 1209000 | 10 2016 10000 | 800 2017 800000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
CARTIME TECHNOLOGIES A/S | 3.726 2018 3726005 | ||||
Lundgrens Komplementarselskab ApS | 42 2014 42000 | 56 2015 56000 | 62 2016 62000 | 58 2017 58013 | |
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB | 491 2014 491000 | 11.200 2015 11200000 | 11.210 2016 11210000 | 11.210 2017 11210369 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.