Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Tom Kari Kristjansson er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Tom Kari Kristjansson's tid i bestyrelsen
| År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 1.250.193 2024 1250193000 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 710.348 2018 710348173 | 703.365 2019 703365169 | 702.952 2020 702952030 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESNER A/S | 46 2024 46000 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 1.073.722 2024 1073722000 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 604.475 2018 604475533 | 581.916 2019 581916217 | 601.530 2020 601530680 | ||||
| PLESNER A/S | 47 2018 47500 | 42 2019 42500 | 47 2020 47500 | ||||
| CORE & COMPANY P/S | 15.427 2015 15427000 | 9.611 2016 9611000 | 6.793 2017 6793151 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESNER A/S | 34 2024 34905 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 48.940 2024 48940000 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 145.552 2018 145552053 | 3.429 2019 3429346 | 3.189 2020 3189317 | ||||
| PLESNER A/S | 33 2018 33969 | 26 2019 26724 | 30 2020 30883 | ||||
| CORE & COMPANY P/S | 1.485 2015 1485000 | 1.886 2016 1886000 | 11 2017 11726 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESNER A/S | 1.304 2024 1304108 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 209.816 2024 209816000 | ||||||
| PLESNER Advokatpartnerselskab | 252.206 2018 252206995 | 118.515 2019 118515850 | 111.705 2020 111705167 | ||||
| PLESNER A/S | 1.117 2018 1117430 | 1.144 2019 1144154 | 1.175 2020 1175037 | ||||
| CORE & COMPANY P/S | 1.985 2015 1985000 | 3.871 2016 3871000 | 4.450 2017 4450114 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.