Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jakob Brogaard er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jakob Brogaard's tid i bestyrelsen
År 1999 | År 2000 | År 2001 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANSIEL STABILITET | 978.000 2013 978000000 | 644.000 2014 644000000 | ||||||||||||
O.W. BUNKER & TRADING A/S | 13.720.729 2011 13720729000 | 13.308.464 2012 13308464000 | 11.999.114 2013 11999114000 | |||||||||||
LR REALKREDIT A/S | 427.125 2004 427125000 | 469.298 2005 469298000 | 436.524 2006 436524000 | 423.154 2007 423154000 | 251.685 2008 251685000 | 755.409 2009 755409000 | 655.723 2010 655723000 | 544.500 2011 544500000 | 797.600 2012 797600000 | |||||
Ørsted A/S | 50.000 2008 50000000 | 98.000 2009 98000000 | 99.000 2010 99000000 | 119.000 2011 119000000 | 141.000 2012 141000000 | 131.000 2013 131000000 | ||||||||
FINANSIEL STABILITET | 6.715.000 2010 6715000000 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||
FS FINANS A/S | 1.509.321 2009 1509321000 | 834.331 2010 834331000 | 1.161.906 2011 1161906000 | |||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 10.800.000 2008 10800000000 | 8.629.000 2009 8629000000 | 15.191.000 2010 15191000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 288.000 2008 288000000 | 367.000 2009 367000000 | 385.000 2010 385000000 | |||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 7.019.000 2008 7019000000 | 6.684.000 2009 6684000000 | ||||||||||||
KREDITFORENINGEN DANMARKS PENSIONSAFVIKLINGSKASSE | 44.982 2005 44982000 | 2.624 2006 2624000 | 26.154 2007 26154000 | |||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | 27.721.000 2004 27721000000 | 27.058.000 2005 27058000000 | 26.321.000 2006 26321000000 | 30.813.000 2007 30813000000 | ||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 10.969.000 2004 10969000000 | 11.439.000 2005 11439000000 | 10.735.000 2006 10735000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 854.000 2004 854000000 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 136.000 2004 136000000 | 147.000 2005 147000000 | 179.000 2006 179000000 | |||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 2.146.000 2004 2146000000 | 2.748.000 2005 2748000000 | 5.136 2006 5136000 | |||||||||||
LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND | 162.588 1999 162588000 | 300.237 2000 300237000 | 382.772 2001 382772000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1999 | År 2000 | År 2001 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANSIEL STABILITET | 351.000 2013 351000000 | 528.000 2014 528000000 | ||||||||||||
O.W. BUNKER & TRADING A/S | 242.568 2011 242568000 | 112.080 2012 112080000 | 147.257 2013 147257000 | |||||||||||
WRIST MARINE SUPPLIES A/S | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | 4.113 2013 4113000 | |||||||||
LR REALKREDIT A/S | 167.956 2004 167956000 | 222.218 2005 222218000 | 165.665 2006 165665000 | 116.370 2007 116370000 | -134.315 2008 -134315000 | 389.888 2009 389888000 | 259.532 2010 259532000 | 101.100 2011 101100000 | 351.000 2012 351000000 | |||||
Ørsted A/S | -5.000 2008 -5000000 | 0 2009 0 | 3.000 2010 3000000 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | ||||||||
FINANSIEL STABILITET | 5.485.000 2010 5485000000 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||
FS FINANS A/S | 792.902 2009 792902000 | 538.651 2010 538651000 | 975.131 2011 975131000 | |||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -2.986.000 2008 -2986000000 | -5.553.000 2009 -5553000000 | -1.377.000 2010 -1377000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | -6.000 2008 -6000000 | 44.000 2009 44000000 | 96.000 2010 96000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -867.000 2008 -867000000 | -814.000 2009 -814000000 | ||||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 6.257.000 2008 6257000000 | 6.097.000 2009 6097000000 | ||||||||||||
KREDITFORENINGEN DANMARKS PENSIONSAFVIKLINGSKASSE | -18.446 2005 -18446000 | -63.775 2006 -63775000 | -41.116 2007 -41116000 | |||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | 4.010.000 2004 4010000000 | 4.112.000 2005 4112000000 | 4.084.000 2006 4084000000 | 4.449.000 2007 4449000000 | ||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 947.000 2004 947000000 | -297.000 2005 -297000000 | -3.209.000 2006 -3209000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -209.000 2004 -209000000 | -1.018.000 2005 -1018000000 | -970.000 2006 -970000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 7.000 2004 7000000 | 39.000 2005 39000000 | 30.000 2006 30000000 | |||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 2.020.000 2004 2020000000 | 2.538.000 2005 2538000000 | 4.686 2006 4686000 | |||||||||||
LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND | 72.518 1999 72518000 | 199.305 2000 199305000 | 207.294 2001 207294000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1999 | År 2000 | År 2001 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANSIEL STABILITET | 161.000 2013 161000000 | 966.000 2014 966000000 | ||||||||||||
O.W. BUNKER & TRADING A/S | 237.895 2011 237895000 | 302.108 2012 302108000 | 395.618 2013 395618000 | |||||||||||
WRIST MARINE SUPPLIES A/S | 108.441 2009 108441000 | 184.656 2010 184656000 | 215.347 2011 215347000 | 337.580 2012 337580000 | -33.152 2013 -33152000 | |||||||||
LR REALKREDIT A/S | 102.489 2004 102489000 | 142.753 2005 142753000 | 101.498 2006 101498000 | 75.037 2007 75037000 | -134.316 2008 -134316000 | 282.459 2009 282459000 | 171.351 2010 171351000 | 38.700 2011 38700000 | 238.300 2012 238300000 | |||||
Ørsted A/S | 3.589.000 2008 3589000000 | 5.081.000 2009 5081000000 | 1.804.000 2010 1804000000 | 2.608.000 2011 2608000000 | 1.080.000 2012 1080000000 | -1.934.000 2013 -1934000000 | ||||||||
FINANSIEL STABILITET | 5.084.000 2010 5084000000 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||
FS FINANS A/S | -3.842.945 2009 -3842945000 | -2.231.693 2010 -2231693000 | -218.176 2011 -218176000 | |||||||||||
WRIST GROUP A/S | 158.609 2009 158609000 | 231.237 2010 231237000 | ||||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -865.000 2008 -865000000 | 2.240.000 2009 2240000000 | 1.663.000 2010 1663000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | -820.000 2008 -820000000 | 2.321.000 2009 2321000000 | 1.771.000 2010 1771000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -33.000 2008 -33000000 | 82.000 2009 82000000 | ||||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | -17.000 2008 -17000000 | 194.000 2009 194000000 | ||||||||||||
KREDITFORENINGEN DANMARKS PENSIONSAFVIKLINGSKASSE | 7.849 2005 7849000 | 9.706 2006 9706000 | -17.644 2007 -17644000 | |||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | 2.122.000 2004 2122000000 | 2.394.000 2005 2394000000 | 2.254.000 2006 2254000000 | 2.572.000 2007 2572000000 | ||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 1.438.000 2004 1438000000 | 1.440.000 2005 1440000000 | 1.142.000 2006 1142000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 98.000 2004 98000000 | -51.000 2005 -51000000 | -72.000 2006 -72000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 1.435.000 2004 1435000000 | 1.486.000 2005 1486000000 | 1.215.000 2006 1215000000 | |||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 91.000 2004 91000000 | 80.000 2005 80000000 | -61 2006 -61000 | |||||||||||
LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND | 37.885 1999 37885000 | 114.980 2000 114980000 | 131.894 2001 131894000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 1999 | År 2000 | År 2001 | År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANSIEL STABILITET | 9.751.000 2013 9751000000 | 10.717.000 2014 10717000000 | ||||||||||||
O.W. BUNKER & TRADING A/S | 917.203 2011 917203000 | 1.145.805 2012 1145805000 | 250.331 2013 250331000 | |||||||||||
WRIST MARINE SUPPLIES A/S | 653.749 2009 653749000 | 1.055.617 2010 1055617000 | 1.230.936 2011 1230936000 | 1.530.407 2012 1530407000 | 4.698.981 2013 4698981000 | |||||||||
LR REALKREDIT A/S | 3.406.458 2004 3406458000 | 3.549.211 2005 3549211000 | 3.522.231 2006 3522231000 | 3.425.920 2007 3425920000 | 3.224.071 2008 3224071000 | 3.506.530 2009 3506530000 | 3.423.668 2010 3423668000 | 3.308.200 2011 3308200000 | 3.511.700 2012 3511700000 | |||||
Ørsted A/S | 39.401.000 2008 39401000000 | 42.144.000 2009 42144000000 | 43.033.000 2010 43033000000 | 44.055.000 2011 44055000000 | 42.796.000 2012 42796000000 | 44.380.000 2013 44380000000 | ||||||||
FINANSIEL STABILITET | 14.587.000 2010 14587000000 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||
FS FINANS A/S | 2.129.189 2009 2129189000 | 2.597.496 2010 2597496000 | 1.913.799 2011 1913799000 | |||||||||||
WRIST GROUP A/S | 641.981 2009 641981000 | 902.214 2010 902214000 | ||||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 15.085.000 2008 15085000000 | 17.348.000 2009 17348000000 | 19.023.000 2010 19023000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 16.886.000 2008 16886000000 | 19.215.000 2009 19215000000 | 20.992.000 2010 20992000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 710.000 2008 710000000 | 792.000 2009 792000000 | ||||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 687.000 2008 687000000 | 881.000 2009 881000000 | ||||||||||||
KREDITFORENINGEN DANMARKS PENSIONSAFVIKLINGSKASSE | 70.030 2005 70030000 | 78.057 2006 78057000 | 58.901 2007 58901000 | |||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | 27.859.000 2004 27859000000 | 30.831.000 2005 30831000000 | 33.107.000 2006 33107000000 | 35.685.000 2007 35685000000 | ||||||||||
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 15.127.000 2004 15127000000 | 16.232.000 2005 16232000000 | 14.997.000 2006 14997000000 | |||||||||||
DANICA LIV III, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 1.202.000 2004 1202000000 | 1.151.000 2005 1151000000 | 1.079.000 2006 1079000000 | |||||||||||
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 | 14.737.000 2004 14737000000 | 15.883.000 2005 15883000000 | 16.674.000 2006 16674000000 | |||||||||||
DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 606.000 2004 606000000 | 850.000 2005 850000000 | 472 2006 472000 | |||||||||||
LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND | 2.972.864 1999 2972864000 | 3.087.844 2000 3087844000 | 3.219.738 2001 3219738000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.