Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Peer Thomas Borg er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Peer Thomas Borg's tid i bestyrelsen
År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP 1D ApS | 5.314 2021 5314133 | |||||||||||||
GRP 1A ApS | 32 2021 32839 | |||||||||||||
GRP 1B ApS | 811 2021 811430 | |||||||||||||
GRP 1C ApS | 316 2021 316099 | |||||||||||||
GRP 1F ApS | 873 2021 873985 | |||||||||||||
GRP 1H ApS | 825 2021 825641 | |||||||||||||
MGM 1C ApS | 429 2021 429415 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar A.F. Beyers Vej P/S | 912 2023 912473 | |||||||||||||
Nectar Ved Stranden P/S | 620 2023 620774 | |||||||||||||
Nectar Willeshave P/S | 3.668 2023 3668626 | |||||||||||||
Nectar Invest A/S | 4.108 2022 4108793 | 2.621 2023 2621363 | ||||||||||||
Nectar KK Holding P/S | -22 2021 -21701 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |||||||||||
Nectar Nørresundby A/S | 1.135 2020 1135743 | 1.231 2021 1231474 | 1.348 2022 1348370 | 1.408 2023 1408190 | ||||||||||
Baker Street ApS | 462 2016 462000 | 8.929 2017 8929774 | -534 2018 -533466 | -177 2019 -176076 | -101 2020 -100595 | -13 2021 -12415 | -8 2022 -7350 | -4 2023 -3600 | ||||||
Nectar Management A/S | 18.340 2019-1 18340587 | 16.481 2020-1 16481324 | 9.070 2021-1 9070303 | 7.621 2022-1 7621228 | 9.551 2023-1 9551888 | 8.338 2023 8338206 | ||||||||
GRP 1D ApS | 4.250 2021 4250386 | |||||||||||||
GRP 1A ApS | 141 2021 141678 | |||||||||||||
GRP 1B ApS | 509 2021 509423 | |||||||||||||
GRP 1C ApS | 193 2021 193361 | |||||||||||||
GRP 1F ApS | 468 2021 468768 | |||||||||||||
GRP 1H ApS | -374 2021 -373478 | |||||||||||||
MGM 1C ApS | -370 2021 -369879 | |||||||||||||
Ejendomsselskabet Rødovrevej P/S | -126 2019 -125990 | 1.141 2020 1141062 | 1.401 2021 1401059 | |||||||||||
Nectar Invest A/S | 3.472 2019 3472674 | 2.758 2020 2758795 | ||||||||||||
SØLVSMEDJEN ApS | 3.356 2020-1 3356327 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar A.F. Beyers Vej P/S | 131 2023 131046 | |||||||||||||
Nectar Ved Stranden P/S | -756 2023 -755605 | |||||||||||||
Nectar Willeshave P/S | 105 2023 105298 | |||||||||||||
Roof Management Holding ApS | -149 2023 -148799 | |||||||||||||
Nectar Invest A/S | 9.922 2022 9922839 | 3.639 2023 3639034 | ||||||||||||
Nectar KK Holding P/S | 511 2021 511214 | 9.287 2022 9287916 | 7.088 2023 7088079 | |||||||||||
Nectar Nørresundby A/S | 463 2020 463955 | 2.213 2021 2213438 | -447 2022 -446167 | -1.324 2023 -1323411 | ||||||||||
Baker Street ApS | 887 2016 887000 | 6.481 2017 6481888 | -479 2018 -478881 | -179 2019 -178599 | -102 2020 -101332 | -59 2021 -58699 | 33 2022 33600 | -4 2023 -3600 | ||||||
Nectar Management A/S | 6.789 2019-1 6789115 | 8.081 2020-1 8081096 | 3.482 2021-1 3482772 | 2.416 2022-1 2416359 | 3.784 2023-1 3784909 | 3.465 2023 3465341 | ||||||||
GRP 1D ApS | 16.729 2021 16729989 | |||||||||||||
GRP 1A ApS | 1.292 2021 1292558 | |||||||||||||
GRP 1B ApS | -1.087 2021 -1086956 | |||||||||||||
GRP 1C ApS | 52 2021 52977 | |||||||||||||
GRP 1F ApS | 2.292 2021 2292828 | |||||||||||||
GRP 1H ApS | -2.208 2021 -2207718 | |||||||||||||
MGM 1C ApS | -2.832 2021 -2831974 | |||||||||||||
Ejendomsselskabet Rødovrevej P/S | -135 2019 -134467 | -886 2020 -885602 | 1.821 2021 1821058 | |||||||||||
Nectar Invest A/S | 3.087 2019 3087522 | 6.177 2020 6177077 | ||||||||||||
SØLVSMEDJEN ApS | 4.012 2020-1 4012263 | |||||||||||||
Pharma Equity Group A/S | 938 2015 938000 | 2.660 2016 2660000 | 177 2017 177000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2015 | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar A.F. Beyers Vej P/S | 14.591 2023 14591046 | |||||||||||||
Nectar Ved Stranden P/S | 12.844 2023 12844395 | |||||||||||||
Nectar Willeshave P/S | 27.195 2023 27195619 | |||||||||||||
Roof Management Holding ApS | 4.205 2023 4205674 | |||||||||||||
Nectar Invest A/S | 51.670 2022 51670065 | 55.309 2023 55309099 | ||||||||||||
Nectar KK Holding P/S | 29.971 2021 29971214 | 57.259 2022 57259130 | 27.248 2023 27248642 | |||||||||||
Nectar Nørresundby A/S | 10.232 2020 10232519 | 12.445 2021 12445957 | 11.999 2022 11999790 | 10.676 2023 10676379 | ||||||||||
Baker Street ApS | 570 2016 570000 | 7.052 2017 7052147 | 1.024 2018 1024637 | 146 2019 146093 | 44 2020 44761 | -14 2021 -13938 | 19 2022 19662 | 16 2023 16062 | ||||||
Nectar Management A/S | 6.380 2019-1 6380263 | 961 2020-1 961359 | 4.444 2021-1 4444131 | 4.860 2022-1 4860490 | 6.645 2023-1 6645399 | 765 2023 765542 | ||||||||
GRP 1D ApS | -55.631 2021 -55630251 | |||||||||||||
GRP 1A ApS | -68.675 2021 -68674433 | |||||||||||||
GRP 1B ApS | -44.527 2021 -44526836 | |||||||||||||
GRP 1C ApS | -28.831 2021 -28830291 | |||||||||||||
GRP 1F ApS | -5.580 2021 -5579390 | |||||||||||||
GRP 1H ApS | -16.435 2021 -16434667 | |||||||||||||
MGM 1C ApS | -2.455 2021 -2454205 | |||||||||||||
Ejendomsselskabet Rødovrevej P/S | 265 2019 265533 | 11.379 2020 11379931 | 13.200 2021 13200989 | |||||||||||
Nectar Invest A/S | 3.487 2019 3487522 | 9.664 2020 9664599 | ||||||||||||
SØLVSMEDJEN ApS | 39.870 2020-1 39870796 | |||||||||||||
Pharma Equity Group A/S | 72.572 2015 72572000 | 74.491 2016 74491000 | 85.091 2017 85091000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.