Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Nils Wilhjelm er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Nils Wilhjelm's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOVSELSKABET POULSKER ApS | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | 1.309 2012-1 1309000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | |||||||||||||||
WILHJELM A/S | 1.447 2005-1 1447000 | 1.186 2006-1 1186000 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | 277 2012-1 277000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | |||||||||||||
A/S VALNÆSGAARD | 1.585 2005-1 1585000 | 1.551 2006-1 1551000 | 1.613 2007-1 1613000 | 1.628 2008-1 1628000 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | |||||||||||||
AAGE V. JENSEN NATURFOND | 6.016 2007 6016000 | 6.876 2008 6876000 | 6.862 2009 6862000 | 8.184 2010 8184000 | 11.043 2011 11043000 | 15.999 2012 15999000 | 16.311 2013 16311000 | 15.080 2014 15080000 | 14.229 2015 14229000 | 13.011 2016 13011000 | ||||||||||||||||
GODSEJER TH.FLEURON DAHL'S FAMILIEFOND | 30 2005-1 30000 | 30 2006-1 30000 | 30 2007-1 30000 | 23 2008-1 23000 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | |||||||||||||
VENNERSLUND FAMILIEFOND | 0 2005-1 0 | 0 2006-1 0 | 0 2007-1 0 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||||||||
VENNERSLUND SKOVE A/S | 923 2005-1 923000 | 813 2006-1 813000 | 529 2007-1 529000 | 991 2008-1 991000 | 190 2008 190000 | 572 2009 572000 | 825 2010 825000 | |||||||||||||||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 5.042.811 2004 5042811000 | 4.589.670 2005 4589670000 | 4.893.412 2006 4893412000 | 5.069.715 2007 5069715000 | 5.058.938 2008 5058938000 | |||||||||||||||||||||
STAR AIR A/S | 105.515 2004 105515000 | 202.252 2005 202252000 | 564.785 2006 564785000 | 653.216 2007 653216000 | 671.501 2008 671501000 | |||||||||||||||||||||
A/S MAERSK AVIATION HOLDING | 1.826.456 2004 1826456000 | 1.182.917 2005 1182917000 | 206.175 2006 206175000 | 112.051 2007 112051000 | 49.849 2008 49849000 | |||||||||||||||||||||
Salling Group A/S | 261.000 2004 261000000 | 34.445.000 2005 34445000000 | 35.282.000 2006 35282000000 | 36.747.000 2007 36747000000 | ||||||||||||||||||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 64.000 2004 64000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOVSELSKABET POULSKER ApS | 1.716 2007-1 1716000 | 1.044 2008-1 1044000 | 671 2009-1 671000 | 1.011 2010-1 1011000 | -7.258 2011-1 -7258000 | 1.309 2012-1 1309000 | 1.158 2013-1 1158000 | 179 2014-1 179000 | 1.331 2015-1 1331000 | 233 2016-1 233000 | 1.415 2017-1 1415000 | |||||||||||||||
WILHJELM HOLDING ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | -5 2012-1 -5000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | 253 2016-1 253000 | Ikke oplyst 2017-1 | |||||||||||||
WILHJELM A/S | 1.068 2005-1 1068000 | 884 2006-1 884000 | 540 2007-1 540000 | 175 2008-1 175000 | 296 2009-1 296000 | 269 2010-1 269000 | 349 2011-1 349000 | 277 2012-1 277000 | 52 2013-1 52000 | 131 2014-1 131000 | 76 2015-1 76000 | 77 2016-1 77000 | 153 2017-1 153000 | |||||||||||||
A/S VALNÆSGAARD | 571 2005-1 571000 | 1.060 2006-1 1060000 | 1.097 2007-1 1097000 | 795 2008-1 795000 | 1.276 2009-1 1276000 | 1.344 2010-1 1344000 | 1.312 2011-1 1312000 | 1.369 2012-1 1369000 | 1.367 2013-1 1367000 | 1.296 2014-1 1296000 | 1.594 2015-1 1594000 | 841 2016-1 841000 | 1.657 2017-1 1657000 | |||||||||||||
AAGE V. JENSEN NATURFOND | -6.299 2007 -6299000 | -9.911 2008 -9911000 | -9.600 2009 -9600000 | -10.217 2010 -10217000 | -5.741 2011 -5741000 | -23.804 2012 -23804000 | -28.706 2013 -28706000 | -20.314 2014 -20314000 | -10.073 2015 -10073000 | -12.589 2016 -12589000 | ||||||||||||||||
GODSEJER TH.FLEURON DAHL'S FAMILIEFOND | -35 2005-1 -35000 | -58 2006-1 -58000 | 4 2007-1 4000 | -24 2008-1 -24000 | -60 2009-1 -60000 | -13 2010-1 -13000 | -19 2011-1 -19000 | -15 2012-1 -15000 | -20 2013-1 -20000 | -23 2014-1 -23000 | -27 2015-1 -27000 | -65 2016-1 -65000 | -112 2017-1 -112000 | |||||||||||||
THOMAS HØILAND AUKTIONER ApS | 7.110 2007 7110000 | 4.821 2008 4821000 | 2.408 2009 2408000 | 7.122 2010 7122000 | -2.419 2011 -2419000 | |||||||||||||||||||||
VENNERSLUND FAMILIEFOND | 0 2005-1 0 | 0 2006-1 0 | 0 2007-1 0 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | ||||||||||||||||||
VENNERSLUND SKOVE A/S | 686 2005-1 686000 | 610 2006-1 610000 | 625 2007-1 625000 | 735 2008-1 735000 | 135 2008 135000 | 100 2009 100000 | 351 2010 351000 | |||||||||||||||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 538.555 2004 538555000 | 360.481 2005 360481000 | 350.729 2006 350729000 | 456.557 2007 456557000 | 727.018 2008 727018000 | |||||||||||||||||||||
STAR AIR A/S | 67.786 2004 67786000 | 106.458 2005 106458000 | 350.679 2006 350679000 | 402.775 2007 402775000 | 412.871 2008 412871000 | |||||||||||||||||||||
A/S MAERSK AVIATION HOLDING | 435.606 2004 435606000 | 420.824 2005 420824000 | 122.934 2006 122934000 | 120.315 2007 120315000 | 49.892 2008 49892000 | |||||||||||||||||||||
Salling Group A/S | 175.000 2004 175000000 | 5.781.000 2005 5781000000 | 6.052.000 2006 6052000000 | 6.432.000 2007 6432000000 | ||||||||||||||||||||||
Diana Jagt_og Fiskerejser A/S | 11.100 2004 11100000 | 12.019 2005 12019000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOVSELSKABET POULSKER ApS | -4 2007-1 -4000 | -93 2008-1 -93000 | 11.326 2009-1 11326000 | -108 2010-1 -108000 | -6.028 2011-1 -6028000 | 158 2012-1 158000 | -1.359 2013-1 -1359000 | -174 2014-1 -174000 | 2.005 2015-1 2005000 | -158 2016-1 -158000 | 1.145 2017-1 1145000 | |||||||||||||||
WILHJELM HOLDING ApS | 1.028 2005-1 1028000 | 1.099 2006-1 1099000 | -108 2007-1 -108000 | -627 2008-1 -627000 | 196 2009-1 196000 | 390 2010-1 390000 | 271 2011-1 271000 | 182 2012-1 182000 | 238 2013-1 238000 | -299 2014-1 -299000 | -482 2015-1 -482000 | 251 2016-1 251000 | 119 2017-1 119000 | |||||||||||||
WILHJELM A/S | 1.020 2005-1 1020000 | 1.090 2006-1 1090000 | -109 2007-1 -109000 | -626 2008-1 -626000 | 226 2009-1 226000 | 393 2010-1 393000 | 284 2011-1 284000 | 190 2012-1 190000 | 250 2013-1 250000 | -286 2014-1 -286000 | -472 2015-1 -472000 | 260 2016-1 260000 | 129 2017-1 129000 | |||||||||||||
A/S VALNÆSGAARD | 3.730 2005-1 3730000 | 4.600 2006-1 4600000 | 8.900 2007-1 8900000 | 555 2008-1 555000 | -8.108 2009-1 -8108000 | 2.934 2010-1 2934000 | 1.852 2011-1 1852000 | -3.912 2012-1 -3912000 | 2.614 2013-1 2614000 | 663 2014-1 663000 | 7.753 2015-1 7753000 | -2.188 2016-1 -2188000 | 4.726 2017-1 4726000 | |||||||||||||
AAGE V. JENSEN NATURFOND | 34.541 2007 34541000 | 85.267 2008 85267000 | 51.006 2009 51006000 | 74.526 2010 74526000 | -179.934 2011 -179934000 | 67.404 2012 67404000 | 98.241 2013 98241000 | 161.400 2014 161400000 | 28.359 2015 28359000 | 119.423 2016 119423000 | ||||||||||||||||
GODSEJER TH.FLEURON DAHL'S FAMILIEFOND | 4.107 2005-1 4107000 | 5.102 2006-1 5102000 | 9.310 2007-1 9310000 | 933 2008-1 933000 | -7.650 2009-1 -7650000 | 3.352 2010-1 3352000 | 2.229 2011-1 2229000 | -3.717 2012-1 -3717000 | 2.813 2013-1 2813000 | 847 2014-1 847000 | 7.956 2015-1 7956000 | -2.019 2016-1 -2019000 | 4.786 2017-1 4786000 | |||||||||||||
THOMAS HØILAND AUKTIONER ApS | -1.471 2007 -1471000 | -5.008 2008 -5008000 | -8.856 2009 -8856000 | 2.368 2010 2368000 | 507 2011 507000 | |||||||||||||||||||||
VENNERSLUND FAMILIEFOND | 314 2005-1 314000 | 272 2006-1 272000 | 323 2007-1 323000 | 287 2008-1 287000 | -68 2008 -68000 | 42 2009 42000 | 284 2010 284000 | 122 2011 122000 | ||||||||||||||||||
VENNERSLUND SKOVE A/S | 237 2005-1 237000 | 177 2006-1 177000 | 250 2007-1 250000 | 311 2008-1 311000 | -45 2008 -45000 | -41 2009 -41000 | 234 2010 234000 | |||||||||||||||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | -348.226 2004 -348226000 | -686.945 2005 -686945000 | -609.949 2006 -609949000 | 51.800 2007 51800000 | -439.763 2008 -439763000 | |||||||||||||||||||||
STAR AIR A/S | 6.959 2004 6959000 | 375 2005 375000 | 51.563 2006 51563000 | 57.902 2007 57902000 | 60.222 2008 60222000 | |||||||||||||||||||||
A/S MAERSK AVIATION HOLDING | -499.331 2004 -499331000 | -176.031 2005 -176031000 | 100.827 2006 100827000 | 141.795 2007 141795000 | 87.085 2008 87085000 | |||||||||||||||||||||
Salling Group A/S | 539.000 2004 539000000 | 1.540.000 2005 1540000000 | 1.797.000 2006 1797000000 | 1.824.000 2007 1824000000 | ||||||||||||||||||||||
Diana Jagt_og Fiskerejser A/S | -54 2004 -54000 | -378 2005 -378000 | ||||||||||||||||||||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 3.557.000 2004 3557000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOVSELSKABET POULSKER ApS | 4.491 2007-1 4491000 | 4.398 2008-1 4398000 | 15.724 2009-1 15724000 | 15.615 2010-1 15615000 | 9.587 2011-1 9587000 | 9.745 2012-1 9745000 | 8.385 2013-1 8385000 | 8.210 2014-1 8210000 | 10.215 2015-1 10215000 | 10.057 2016-1 10057000 | 11.202 2017-1 11202000 | |||||||||||||||
WILHJELM HOLDING ApS | 1.222 2005-1 1222000 | 2.601 2006-1 2601000 | 2.402 2007-1 2402000 | 1.682 2008-1 1682000 | 1.781 2009-1 1781000 | 2.171 2010-1 2171000 | 2.342 2011-1 2342000 | 2.428 2012-1 2428000 | 2.570 2013-1 2570000 | 2.271 2014-1 2271000 | 1.789 2015-1 1789000 | 2.040 2016-1 2040000 | 2.160 2017-1 2160000 | |||||||||||||
WILHJELM A/S | 1.107 2005-1 1107000 | 2.567 2006-1 2567000 | 2.367 2007-1 2367000 | 1.648 2008-1 1648000 | 1.777 2009-1 1777000 | 2.171 2010-1 2171000 | 2.354 2011-1 2354000 | 2.448 2012-1 2448000 | 2.601 2013-1 2601000 | 2.313 2014-1 2313000 | 1.841 2015-1 1841000 | 2.101 2016-1 2101000 | 2.231 2017-1 2231000 | |||||||||||||
A/S VALNÆSGAARD | 32.003 2005-1 32003000 | 36.603 2006-1 36603000 | 45.503 2007-1 45503000 | 46.057 2008-1 46057000 | 37.949 2009-1 37949000 | 40.883 2010-1 40883000 | 42.735 2011-1 42735000 | 38.823 2012-1 38823000 | 41.436 2013-1 41436000 | 42.099 2014-1 42099000 | 49.851 2015-1 49851000 | 47.790 2016-1 47790000 | 52.516 2017-1 52516000 | |||||||||||||
AAGE V. JENSEN NATURFOND | 562.479 2007 562479000 | 617.811 2008 617811000 | 707.726 2009 707726000 | 765.039 2010 765039000 | 566.921 2011 566921000 | 598.543 2012 598543000 | 545.761 2013 545761000 | 849.092 2014 849092000 | 884.218 2015 884218000 | 1.243.823 2016 1243823000 | ||||||||||||||||
GODSEJER TH.FLEURON DAHL'S FAMILIEFOND | 40.886 2005-1 40886000 | 45.783 2006-1 45783000 | 54.871 2007-1 54871000 | 55.529 2008-1 55529000 | 47.749 2009-1 47749000 | 50.992 2010-1 50992000 | 53.110 2011-1 53110000 | 49.283 2012-1 49283000 | 51.985 2013-1 51985000 | 52.734 2014-1 52734000 | 60.489 2015-1 60489000 | 58.398 2016-1 58398000 | 62.684 2017-1 62684000 | |||||||||||||
THOMAS HØILAND AUKTIONER ApS | 3.732 2007 3732000 | -1.276 2008 -1276000 | -2.132 2009 -2132000 | 236 2010 236000 | 743 2011 743000 | |||||||||||||||||||||
VENNERSLUND FAMILIEFOND | 12.075 2005-1 12075000 | 11.917 2006-1 11917000 | 12.110 2007-1 12110000 | 12.294 2008-1 12294000 | 11.181 2008 11181000 | 11.133 2009 11133000 | 11.326 2010 11326000 | 11.358 2011 11358000 | ||||||||||||||||||
VENNERSLUND SKOVE A/S | 7.010 2005-1 7010000 | 7.187 2006-1 7187000 | 7.438 2007-1 7438000 | 7.749 2008-1 7749000 | 7.704 2008 7704000 | 7.663 2009 7663000 | 7.897 2010 7897000 | |||||||||||||||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 2.018.123 2004 2018123000 | 1.298.590 2005 1298590000 | 687.653 2006 687653000 | 739.055 2007 739055000 | 299.014 2008 299014000 | |||||||||||||||||||||
STAR AIR A/S | 30.155 2004 30155000 | 30.530 2005 30530000 | 82.093 2006 82093000 | 139.995 2007 139995000 | 143.217 2008 143217000 | |||||||||||||||||||||
A/S MAERSK AVIATION HOLDING | 439.408 2004 439408000 | 304.395 2005 304395000 | 395.425 2006 395425000 | 487.220 2007 487220000 | 474.305 2008 474305000 | |||||||||||||||||||||
Salling Group A/S | 8.440.000 2004 8440000000 | 10.052.000 2005 10052000000 | 11.822.000 2006 11822000000 | 13.439.000 2007 13439000000 | ||||||||||||||||||||||
Diana Jagt_og Fiskerejser A/S | 4.966 2004 4966000 | 4.587 2005 4587000 | ||||||||||||||||||||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 12.478.000 2004 12478000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.