Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jan Tøpholm er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jan Tøpholm's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSA EJENDOMME A/S | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | 0 2009-1 0 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | 600 2014-1 600000 | 600 2015-1 600000 | 600 2016-1 600000 | 599 2017-1 599000 | 598 2018-1 598000 | 599 2019-1 599000 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |||||||||||||||
WALLS BRYGGEN A/S | Ikke oplyst 2006-1 | 335 2007-1 335000 | 380 2008-1 380000 | 673 2009-1 673000 | 944 2010-1 944000 | 514 2011-1 514000 | 937 2012-1 937000 | 425 2013-1 425000 | 175 2014-1 175000 | 117.229 2015-1 117229000 | Ikke oplyst 2016-1 | 255 2017-1 255000 | 278 2018-1 278000 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | 94 2004 94000 | 94 2005 94000 | 94 2006 94000 | 127 2007 127000 | 60 2008 60000 | 112 2009 112000 | 118 2010 118000 | 118 2011 118000 | 187 2012 187000 | 159 2013 159000 | 509 2014 509000 | 535 2015 535000 | 447 2016 447000 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |||||||||||||
WS Audiology A/S | 12.464.820 2019 12464820900 | 12.937.346 2020 12937346640 | 15.270.059 2021 15270059040 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Selskabet af 27. november 1979 A/S | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | 717 2018-1 717356 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||||||||
Denmark Primo Owner ApS | 4.038 2005-1 4038000 | 5.593 2006-1 5593000 | 3.758 2007-1 3758000 | 1.802 2008-1 1802000 | 1.844 2009-1 1844000 | 5.070 2010-1 5070000 | 12.696 2011-1 12696000 | 86.458 2012-1 86458000 | 60.426 2013-1 60426000 | 56.958 2014-1 56958000 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | |||||||||||||||||||||
GSA INVEST ApS | 8.994 2005-1 8994000 | 12.173 2006-1 12173000 | 12.791 2007-1 12791000 | 13.476 2008-1 13476000 | 13.622 2009-1 13622000 | 13.869 2010-1 13869000 | 4.171 2011-1 4171000 | 4.333 2012-1 4333000 | 4.057 2013-1 4057000 | 4.145 2014-1 4145000 | 2.937 2015-1 2937000 | 3.796 2016-1 3796000 | 4.261 2017-1 4261000 | 3.623 2018-1 3623000 | 2.182 2019-1 2182000 | 908 2019 908000 | 2.139 2020 2139000 | 2.306 2021 2306000 | 1.723 2022 1723000 | 1.743 2023 1743000 | |||||||||||||
ApS KBIL 38 NR. 1627 | 5.976 2005-1 5976000 | 6.107 2006-1 6107000 | 6.268 2007-1 6268000 | 6.550 2008-1 6550000 | 6.993 2009-1 6993000 | 7.126 2010-1 7126000 | 7.167 2011-1 7167000 | 7.090 2012-1 7090000 | 6.755 2013-1 6755000 | 7.021 2014-1 7021000 | |||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | 108.228.000 2009 108228000000 | 143.625.000 2010 143625000000 | 148.085.000 2011 148085000000 | 157.866.000 2012 157866000000 | 149.801.000 2013 149801000000 | |||||||||||||||||||||||
COSELGI DK ApS | Ikke oplyst 2012-1 | 0 2013-1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEX A/S | 1.176.049 2005-1 1176049000 | 1.051.297 2006-1 1051297000 | 1.245.368 2007-1 1245368000 | 1.435.650 2008-1 1435650000 | 1.393.291 2009-1 1393291000 | 1.302.147 2010-1 1302147000 | 1.417.005 2011-1 1417005000 | 1.540.966 2012-1 1540966000 | 1.417.596 2013-1 1417596000 | 1.315.640 2014-1 1315640000 | 1.421.817 2015-1 1421817000 | 1.785.666 2016-1 1785666000 | 1.689.206 2017-1 1689206000 | 1.683.543 2018-1 1683543000 | 2.110.000 2019 2110000000 | 1.062.000 2020 1062000000 | |||||||||||||||||
T&W Medical A/S | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 0 2013-1 0 | 0 2014-1 0 | 0 2015-1 0 | 0 2016-1 0 | 0 2017-1 0 | Ikke oplyst 2018-1 | 12.462.400 2019 12462400000 | 12.965.300 2020 12965300000 | 15.287.700 2021 15287700000 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Management ApS | 4.271 2020 4271604 | 4.137 2021 4137590 | 8.997 2022 8997519 | 10.447 2023 10447674 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walls Nordhavn II A/S | -24 2018-1 -23281 | -22 2019-1 -21501 | -22 2019 -21500 | -17 2020 -16501 | -24 2021 -23313 | -33 2022 -32406 | -29 2023 -28131 | ||||||||||||||||||||||||||
Walls Kastellet A/S | -34 2016-1 -34000 | -26 2017-1 -26000 | -22 2018-1 -21501 | -22 2019-1 -21501 | -22 2019 -21500 | -17 2020 -16652 | -24 2021 -23313 | -26 2022 -25563 | -29 2023 -28126 | ||||||||||||||||||||||||
T&W Engineering A/S | -3.114 2016-1 -3114000 | -6.121 2017-1 -6121000 | -2.669 2018-1 -2669000 | -3.814 2019 -3814000 | -1.630 2020 -1630000 | -7.990 2021 -7990000 | -8.334 2022 -8334000 | -20.456 2023 -20456000 | |||||||||||||||||||||||||
WALLS NORDHAVN A/S | -20 2015-1 -20000 | -25 2016-1 -25000 | -26 2017-1 -26000 | -22 2018-1 -21501 | -22 2019-1 -21501 | -22 2019 -21500 | -17 2020 -16501 | -24 2021 -23313 | -26 2022 -25565 | -29 2023 -28126 | |||||||||||||||||||||||
GSA EJENDOMME A/S | -5 2007-1 -5000 | -33 2008-1 -33000 | -49 2009-1 -49000 | -63 2010-1 -63000 | -168 2011-1 -168000 | -26 2012-1 -26000 | 3 2013-1 3000 | -239 2014-1 -239000 | -279 2015-1 -279000 | 37 2016-1 37000 | -381 2017-1 -381000 | -266 2018-1 -266000 | -231 2019-1 -231000 | -137 2019 -137000 | -215 2020 -215000 | -781 2021 -781000 | -476 2022 -476000 | -666 2023 -666000 | |||||||||||||||
WALLS BRYGGEN A/S | 1.804 2006-1 1804000 | -318 2007-1 -318000 | -222 2008-1 -222000 | 88 2009-1 88000 | -708 2010-1 -708000 | -698 2011-1 -698000 | 172 2012-1 172000 | -517 2013-1 -517000 | -3.726 2014-1 -3726000 | 32.777 2015-1 32777000 | 54.284 2016-1 54284000 | 36 2017-1 36000 | -48 2018-1 -47339 | -397 2019-1 -396308 | 1.512 2019 1512490 | -4.432 2020 -4431869 | -887 2021 -886025 | 2.863 2022 2863363 | 2.218 2023 2218574 | ||||||||||||||
T&W HOLDING A/S | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | -1.108 2015-1 -1108000 | -6.100 2016-1 -6100000 | -7.262 2017-1 -7262000 | -3.128 2018-1 -3128000 | -1.410 2019 -1410000 | -6.195 2020 -6195000 | -16.540 2021 -16540000 | -23.631 2022 -23631000 | 98 2023 98000 | ||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | -274 2010 -274000 | -194 2011 -194000 | -136 2012 -136000 | -225 2013 -225000 | 121 2014 121000 | -223 2015 -223000 | -488 2016 -488000 | -830 2018-1 -829620 | -398 2019-1 -397275 | -164 2019 -163808 | 7 2020 7279 | -185 2021 -184047 | 21 2022 21429 | -4 2023 -3143 | |||||||||||||
WS Audiology A/S | 7.453.507 2019 7453507460 | 7.237.442 2020 7237442250 | 8.942.489 2021 8942489280 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
TØPHOLM HOLDING A/S | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | -11 2012-1 -11000 | -11 2013-1 -11000 | -77 2014-1 -77000 | -11 2015-1 -11000 | -16 2016-1 -16000 | -16 2017-1 -16000 | -43 2018-1 -42874 | -41 2019-1 -40469 | -29 2019 -28125 | -61 2020 -61000 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||
Selskabet af 27. november 1979 A/S | 1.678 2012-1 1678000 | 1.645 2013-1 1645000 | 2.162 2014-1 2162000 | -31 2015-1 -31000 | -688 2016-1 -688000 | -481 2017-1 -481000 | 14.443 2018-1 14443631 | 1.206 2019-1 1206908 | -181 2019 -180472 | -293 2020 -292638 | 205 2021 205823 | ||||||||||||||||||||||
GSA Helsinge ApS | 126 2019-1 126722 | 52 2019 52494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark Primo Owner ApS | -217 2005-1 -217000 | 1.104 2006-1 1104000 | 1.625 2007-1 1625000 | 1.504 2008-1 1504000 | -61.525 2009-1 -61525000 | -59 2010-1 -59000 | -107 2011-1 -107000 | 27.882 2012-1 27882000 | 30.265 2013-1 30265000 | 29.826 2014-1 29826000 | 24.340 2015-1 24340000 | 23.799 2016-1 23799000 | |||||||||||||||||||||
SLOTS ApS | Ikke oplyst 2014 | -19 2015 -19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRIMSVEJ 29 ApS | -1.554 2015 -1554000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GSA INVEST ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 1.193 2013-1 1193000 | -13.772 2014-1 -13772000 | -151 2015-1 -151000 | 1.854 2016-1 1854000 | 2.061 2017-1 2061000 | 2.173 2018-1 2173000 | 1.208 2019-1 1208000 | 358 2019 358000 | 963 2020 963000 | 1.249 2021 1249000 | 607 2022 607000 | 482 2023 482000 | |||||||||||||
ApS KBIL 38 NR. 1627 | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | 3.932 2012-1 3932000 | 4.803 2013-1 4803000 | 4.435 2014-1 4435000 | |||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 135.925.000 2007 135925000000 | 145.591.000 2008 145591000000 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | |||||||||||||||||||||||
COSELGI DK ApS | -9 2012-1 -9000 | -10 2013-1 -10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEX DK A/S | 12.869 2010-1 12869000 | 16.462 2011-1 16462000 | 14.074 2012-1 14074000 | 1.794 2013-1 1794000 | |||||||||||||||||||||||||||||
WIDEX A/S | 712.503 2005-1 712503000 | 561.085 2006-1 561085000 | 707.120 2007-1 707120000 | 805.598 2008-1 805598000 | 800.622 2009-1 800622000 | 646.042 2010-1 646042000 | 685.916 2011-1 685916000 | 718.967 2012-1 718967000 | 571.318 2013-1 571318000 | 453.043 2014-1 453043000 | 656.837 2015-1 656837000 | 966.383 2016-1 966383000 | 811.037 2017-1 811037000 | 740.063 2018-1 740063000 | 984.000 2019 984000000 | 277.000 2020 277000000 | |||||||||||||||||
MIKKELBORG ApS | -6 2004 -6000 | -6 2005 -6000 | -6 2006 -6000 | -6 2007 -6000 | -6 2008 -6000 | -6 2009 -6000 | -6 2010 -6000 | -6 2011 -6000 | -6 2012 -6000 | ||||||||||||||||||||||||
AM DENMARK A/S | 5.662 2005 5662000 | 5.836 2005 5836000 | 7.390 2006 7390000 | 10.645 2007 10645000 | 11.896 2008 11896000 | 7.384 2009 7384000 | 7.053 2010 7053000 | 2.222 2011 2222000 | -560 2012 -560000 | ||||||||||||||||||||||||
NYMØLLE PROPERTIES A/S | Ikke oplyst 2011-1 | -26 2012-1 -26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WEIBEL SCIENTIFIC A/S | 64.925 2005-1 64925000 | 75.626 2006-1 75626000 | 63.851 2007-1 63851000 | 63.099 2008-1 63099000 | 53.594 2009-1 53594000 | 58.277 2010-1 58277000 | 57.973 2011-1 57973000 | 68.475 2012-1 68475000 | |||||||||||||||||||||||||
STALD SKJERK NØRGÅRD ApS | 136 2005-1 136000 | 147 2006-1 147000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T&W Medical A/S | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | -51 2009-1 -51000 | -51 2010-1 -51000 | -51 2011-1 -51000 | Ikke oplyst 2012-1 | 0 2013-1 0 | 0 2014-1 0 | 0 2015-1 0 | 0 2016-1 0 | 0 2017-1 0 | Ikke oplyst 2018-1 | 7.484.600 2019 7484600000 | 7.255.300 2020 7255300000 | 8.962.100 2021 8962100000 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Management ApS | -1.028 2020 -1027698 | -1.069 2021 -1068483 | 1.024 2022 1024541 | 945 2023 945353 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walls Nordhavn II A/S | -33 2018-1 -32157 | -32 2019-1 -31865 | -24 2019 -23253 | -52 2020 -51220 | -101 2021 -100221 | 120.150 2022 120150652 | 29.086 2023 29086314 | ||||||||||||||||||||||||||
Walls Kastellet A/S | -47 2016-1 -47000 | -37 2017-1 -37000 | 10.760 2018-1 10760839 | 2.522 2019-1 2522696 | 763 2019 763772 | 731 2020 731545 | 4.856 2021 4856697 | 9.320 2022 9320931 | 1.681 2023 1681981 | ||||||||||||||||||||||||
T&W Engineering A/S | -10.564 2016-1 -10564000 | -20.307 2017-1 -20307000 | -14.328 2018-1 -14328000 | -16.022 2019 -16022000 | -11.021 2020 -11021000 | -14.434 2021 -14434000 | -18.450 2022 -18450000 | -32.553 2023 -32553000 | |||||||||||||||||||||||||
WALLS NORDHAVN A/S | -78 2015-1 -78000 | -115 2016-1 -115000 | 21.541 2017-1 21541000 | 2.811 2018-1 2811727 | 5.254 2019-1 5254032 | 2.312 2019 2312178 | 476 2020 476585 | 18.287 2021 18287943 | 19.551 2022 19551195 | 5.298 2023 5298207 | |||||||||||||||||||||||
GSA EJENDOMME A/S | -1.011 2007-1 -1011000 | -1.500 2008-1 -1500000 | -25.456 2009-1 -25456000 | -78.340 2010-1 -78340000 | 66.375 2011-1 66375000 | -324 2012-1 -324000 | 15.913 2013-1 15913000 | 47.510 2014-1 47510000 | 29.651 2015-1 29651000 | 48.161 2016-1 48161000 | 370.193 2017-1 370193000 | 20.866 2018-1 20866000 | 8.265 2019-1 8265000 | 502 2019 502000 | 25.215 2020 25215000 | 16.838 2021 16838000 | 156.014 2022 156014000 | 34.177 2023 34177000 | |||||||||||||||
WALLS BRYGGEN A/S | 1.328 2006-1 1328000 | -299 2007-1 -299000 | -432 2008-1 -432000 | -326 2009-1 -326000 | -16.554 2010-1 -16554000 | -1.096 2011-1 -1096000 | -520 2012-1 -520000 | 11.918 2013-1 11918000 | -3.624 2014-1 -3624000 | 24.151 2015-1 24151000 | 41.391 2016-1 41391000 | 327 2017-1 327000 | -461 2018-1 -460923 | 12.915 2019-1 12915029 | -340 2019 -339703 | 22.534 2020 22534396 | 180 2021 180057 | 2.680 2022 2680565 | 1.776 2023 1776994 | ||||||||||||||
T&W HOLDING A/S | 1.176.351 2005-1 1176351000 | 130.951 2006-1 130951000 | 101.290 2007-1 101290000 | -39.908 2008-1 -39908000 | -13.190 2009-1 -13190000 | 201.151 2010-1 201151000 | 110.149 2011-1 110149000 | 94.980 2012-1 94980000 | 128.671 2013-1 128671000 | 118.187 2014-1 118187000 | 114.340 2015-1 114340000 | 46.261 2016-1 46261000 | 227.148 2017-1 227148000 | 24.096 2018-1 24096000 | 246.915 2019 246915000 | 204.049 2020 204049000 | 907.519 2021 907519000 | 428.776 2022 428776000 | 106.562 2023 106562000 | ||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | 431 2004 431000 | 2.396 2005 2396000 | 15.528 2006 15528000 | 5.045 2007 5045000 | -24.115 2008 -24115000 | 7.501 2009 7501000 | 11.014 2010 11014000 | -3.048 2011 -3048000 | 9.602 2012 9602000 | 5.496 2013 5496000 | -7.235 2014 -7235000 | -18.877 2015 -18877000 | -2.279 2016 -2279000 | 56.660 2018-1 56660321 | 17.720 2019-1 17720509 | 3.267 2019 3267497 | 1.551 2020 1551994 | 70.491 2021 70491166 | 55.045 2022 55045328 | 42.168 2023 42168396 | |||||||||||||
WS Audiology A/S | -2.124.881 2019 -2124880520 | -1.806.198 2020 -1806197670 | -609.107 2021 -609106680 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
TØPHOLM HOLDING A/S | 70.976 2006-1 70976000 | 76.875 2007-1 76875000 | 81.855 2008-1 81855000 | 57.347 2009-1 57347000 | 5.098 2010-1 5098000 | -65.223 2011-1 -65223000 | -14.571 2012-1 -14571000 | -183.997 2013-1 -183997000 | -130.580 2014-1 -130580000 | 16.883 2015-1 16883000 | 81.601 2016-1 81601000 | 176.521 2017-1 176521000 | 185.553 2018-1 185553480 | -35 2019-1 -34192 | -23 2019 -22892 | -524.113 2020 -524113000 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||
Selskabet af 27. november 1979 A/S | -1.448 2012-1 -1448000 | 789 2013-1 789000 | 844 2014-1 844000 | -869 2015-1 -869000 | 3.183 2016-1 3183000 | -720 2017-1 -720000 | 11.602 2018-1 11602283 | 1.780 2019-1 1780177 | 697 2019 697266 | 647 2020 647431 | -918 2021 -917193 | ||||||||||||||||||||||
GSA Helsinge ApS | 70 2019-1 70689 | 11 2019 11096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark Primo Owner ApS | -6.674 2005-1 -6674000 | 43.200 2006-1 43200000 | 971 2007-1 971000 | 242 2008-1 242000 | -47.025 2009-1 -47025000 | -83.809 2010-1 -83809000 | -969 2011-1 -969000 | 3.546 2012-1 3546000 | 7.366 2013-1 7366000 | 55.277 2014-1 55277000 | 11.151 2015-1 11151000 | 10.801 2016-1 10801000 | |||||||||||||||||||||
SLOTS ApS | -25 2014 -25000 | -18 2015 -18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRIMSVEJ 29 ApS | -52.685 2015 -52685000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GSA INVEST ApS | 56.184 2005-1 56184000 | 179.454 2006-1 179454000 | 147.713 2007-1 147713000 | -79.429 2008-1 -79429000 | -85.825 2009-1 -85825000 | -736 2010-1 -736000 | 245.886 2011-1 245886000 | -49.423 2012-1 -49423000 | 98.254 2013-1 98254000 | 121.814 2014-1 121814000 | 158.984 2015-1 158984000 | 71.817 2016-1 71817000 | 345.595 2017-1 345595000 | 51.653 2018-1 51653000 | 34.476 2019-1 34476000 | 11.356 2019 11356000 | 61.981 2020 61981000 | 75.089 2021 75089000 | 178.038 2022 178038000 | 81.882 2023 81882000 | |||||||||||||
ApS KBIL 38 NR. 1627 | 2.256 2005-1 2256000 | 20.066 2006-1 20066000 | 34.947 2007-1 34947000 | 1.407 2008-1 1407000 | -15.948 2009-1 -15948000 | 2.714 2010-1 2714000 | 2.188 2011-1 2188000 | 1.576 2012-1 1576000 | -456 2013-1 -456000 | 4.736 2014-1 4736000 | |||||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | 15.609.000 2007 15609000000 | 9.692.000 2008 9692000000 | -9.577.000 2009 -9577000000 | 13.540.000 2010 13540000000 | 10.477.000 2011 10477000000 | 8.435.000 2012 8435000000 | 7.313.000 2013 7313000000 | |||||||||||||||||||||||
COSELGI DK ApS | -7 2012-1 -7000 | -7 2013-1 -7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEX DK A/S | -5.537 2010-1 -5537000 | -4.726 2011-1 -4726000 | -4.116 2012-1 -4116000 | -14.715 2013-1 -14715000 | |||||||||||||||||||||||||||||
WIDEX A/S | 320.062 2005-1 320062000 | 210.401 2006-1 210401000 | 232.282 2007-1 232282000 | 283.209 2008-1 283209000 | 270.463 2009-1 270463000 | 152.471 2010-1 152471000 | 11.283 2011-1 11283000 | 113.125 2012-1 113125000 | -218.461 2013-1 -218461000 | -120.354 2014-1 -120354000 | 142.489 2015-1 142489000 | 270.800 2016-1 270800000 | 357.377 2017-1 357377000 | 366.925 2018-1 366925000 | -180.000 2019 -180000000 | -279.000 2020 -279000000 | |||||||||||||||||
MIKKELBORG ApS | 0 2004 0 | 1 2005 1000 | 1 2006 1000 | 1 2007 1000 | 2 2008 2000 | 2 2009 2000 | 1 2010 1000 | -2 2011 -2000 | -2 2012 -2000 | ||||||||||||||||||||||||
AM DENMARK A/S | 794 2005 794000 | 58 2005 58000 | 647 2006 647000 | 2.413 2007 2413000 | 2.681 2008 2681000 | 374 2009 374000 | 703 2010 703000 | -2.531 2011 -2531000 | -4.798 2012 -4798000 | ||||||||||||||||||||||||
NYMØLLE PROPERTIES A/S | 29.315 2011-1 29315000 | 1.796 2012-1 1796000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WEIBEL SCIENTIFIC A/S | 23.053 2005-1 23053000 | 35.208 2006-1 35208000 | 18.854 2007-1 18854000 | 10.164 2008-1 10164000 | 15.714 2009-1 15714000 | 17.448 2010-1 17448000 | 14.799 2011-1 14799000 | 23.040 2012-1 23040000 | |||||||||||||||||||||||||
STALD SKJERK NØRGÅRD ApS | -27 2005-1 -27000 | 24 2006-1 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T&W Medical A/S | 15.283 2005-1 15283000 | 126.702 2006-1 126702000 | 153.697 2007-1 153697000 | 163.680 2008-1 163680000 | 114.673 2009-1 114673000 | 10.217 2010-1 10217000 | -130.433 2011-1 -130433000 | -29.124 2012-1 -29124000 | -367.984 2013-1 -367984000 | -261.046 2014-1 -261046000 | 33.783 2015-1 33783000 | 163.226 2016-1 163226000 | 353.066 2017-1 353066000 | 371.175 2018-1 371175000 | 5.792.400 2019 5792400000 | -1.816.400 2020 -1816400000 | 237.400 2021 237400000 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Management ApS | 6.313 2020 6313772 | 5.245 2021 5245289 | 6.269 2022 6269830 | 7.215 2023 7215183 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walls Nordhavn II A/S | 467 2018-1 467843 | 435 2019-1 435978 | 412 2019 412726 | -1.702 2020 -1701850 | 3.426 2021 3426223 | 161.534 2022 161534285 | 187.409 2023 187409582 | ||||||||||||||||||||||||||
Walls Kastellet A/S | 453 2016-1 453000 | 415 2017-1 415000 | 11.176 2018-1 11176114 | 13.698 2019-1 13698809 | 14.462 2019 14462582 | 15.194 2020 15194127 | 20.050 2021 20050824 | 29.371 2022 29371755 | 31.053 2023 31053736 | ||||||||||||||||||||||||
T&W Engineering A/S | -10.064 2016-1 -10064000 | 19.629 2017-1 19629000 | 30.299 2018-1 30299000 | 14.277 2019 14277000 | 3.256 2020 3256000 | -9.278 2021 -9278000 | 14.403 2022 14403000 | 14.481 2023 14481000 | |||||||||||||||||||||||||
WALLS NORDHAVN A/S | 421 2015-1 421000 | 306 2016-1 306000 | 21.847 2017-1 21847000 | 24.658 2018-1 24658617 | 29.912 2019-1 29912648 | 32.224 2019 32224827 | 32.701 2020 32701412 | 50.989 2021 50989355 | 70.540 2022 70540550 | 75.838 2023 75838757 | |||||||||||||||||||||||
GSA EJENDOMME A/S | 17.116 2007-1 17116000 | 15.616 2008-1 15616000 | 118.160 2009-1 118160000 | 39.820 2010-1 39820000 | 106.195 2011-1 106195000 | 98.887 2012-1 98887000 | 109.108 2013-1 109108000 | 159.497 2014-1 159497000 | 185.511 2015-1 185511000 | 53.284 2016-1 53284000 | 315.526 2017-1 315526000 | 236.392 2018-1 236392000 | 239.657 2019-1 239657000 | 240.159 2019 240159000 | 263.311 2020 263311000 | 235.376 2021 235376000 | 429.348 2022 429348000 | 460.314 2023 460314000 | |||||||||||||||
