Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jan Tøpholm er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jan Tøpholm's tid i direktionen
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNDFORBIVEJ 135 ApS | 144 2013 144000 | 144 2014 144000 | 144 2015 144000 | 144 2016 144000 | 192 2018-1 192000 | 144 2019-1 144000 | 60 2019 60000 | 144 2020 144000 | 144 2021 144000 | 144 2022 144000 | 144 2023 144000 | ||||||||||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | 94 2004 94000 | 94 2005 94000 | 94 2006 94000 | 127 2007 127000 | 60 2008 60000 | 112 2009 112000 | 118 2010 118000 | 118 2011 118000 | 187 2012 187000 | 159 2013 159000 | 509 2014 509000 | 535 2015 535000 | 447 2016 447000 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |||||||||||||
WIDEX A/S | 1.176.049 2005-1 1176049000 | 1.051.297 2006-1 1051297000 | 1.245.368 2007-1 1245368000 | 1.435.650 2008-1 1435650000 | 1.393.291 2009-1 1393291000 | 1.302.147 2010-1 1302147000 | 1.417.005 2011-1 1417005000 | 1.540.966 2012-1 1540966000 | 1.417.596 2013-1 1417596000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWings ApS | 999 2019 999657 | 1.084 2020 1084713 | 1.717 2021 1717099 | 3.802 2022 3802940 | 1.935 2023 1935052 | ||||||||||||||||||||||||||||
JTH 2016 ApS | -32 2018-1 -31115 | -36 2019-1 -35624 | -25 2019 -24542 | -28 2020 -27250 | -29 2021 -28049 | -29 2022 -28718 | -71 2023 -70293 | ||||||||||||||||||||||||||
RUNDFORBIVEJ 135 ApS | 72 2013 72000 | 20 2014 20000 | 23 2015 23000 | -62 2016 -62000 | 26 2018-1 26804 | 20 2019-1 20384 | -16 2019 -15915 | -70 2020 -69850 | -214 2021 -213410 | 25 2022 25007 | 1 2023 1161 | ||||||||||||||||||||||
NYMØLLEVEJ ApS | 9.771 2010-1 9771000 | 41.871 2011-1 41871000 | 40.993 2012-1 40993000 | 41.270 2013-1 41270000 | 41.441 2014-1 41441000 | 43.028 2015-1 43028000 | 43.777 2016-1 43777000 | 45.427 2017-1 45427000 | 46.287 2018-1 46287000 | 68.504 2019 68504000 | 49.012 2020 49012253 | 50.337 2021 50337861 | 48.074 2022 48074830 | 54.539 2023 54539684 | |||||||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | -274 2010 -274000 | -194 2011 -194000 | -136 2012 -136000 | -225 2013 -225000 | 121 2014 121000 | -223 2015 -223000 | -488 2016 -488000 | -830 2018-1 -829620 | -398 2019-1 -397275 | -164 2019 -163808 | 7 2020 7279 | -185 2021 -184047 | 21 2022 21429 | -4 2023 -3143 | |||||||||||||
PV17 ApS | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | -321 2013-1 -321000 | -629 2014-1 -629000 | -790 2015-1 -790000 | -68 2016-1 -68000 | -53 2017-1 -53000 | -34 2018-1 -33500 | -34 2019-1 -33500 | -154 2020 -154000 | -100 2021 -100000 | |||||||||||||||||
TØPHOLM HOLDING A/S | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | -11 2012-1 -11000 | -11 2013-1 -11000 | -77 2014-1 -77000 | -11 2015-1 -11000 | -16 2016-1 -16000 | -16 2017-1 -16000 | -43 2018-1 -42874 | -41 2019-1 -40469 | -29 2019 -28125 | -61 2020 -61000 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||
WIDEX A/S | 712.503 2005-1 712503000 | 561.085 2006-1 561085000 | 707.120 2007-1 707120000 | 805.598 2008-1 805598000 | 800.622 2009-1 800622000 | 646.042 2010-1 646042000 | 685.916 2011-1 685916000 | 718.967 2012-1 718967000 | 571.318 2013-1 571318000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWings ApS | -513 2019 -512880 | -307 2020 -306584 | -34 2021 -33169 | 493 2022 493365 | 7.853 2023 7853068 | ||||||||||||||||||||||||||||
JTH 2016 ApS | 73.806 2018-1 73806019 | 33.661 2019-1 33661252 | 7.818 2019 7818929 | 31.671 2020 31671460 | 106.610 2021 106610108 | 142.562 2022 142562383 | 80.011 2023 80011451 | ||||||||||||||||||||||||||
RUNDFORBIVEJ 135 ApS | -52 2013 -52000 | -98 2014 -98000 | -64 2015 -64000 | -144 2016 -144000 | -163 2018-1 -162566 | -86 2019-1 -85711 | -59 2019 -58772 | -165 2020 -164721 | -287 2021 -286786 | 3 2022 3001 | -122 2023 -121577 | ||||||||||||||||||||||
NYMØLLEVEJ ApS | 374 2010-1 374000 | 17.154 2011-1 17154000 | 17.918 2012-1 17918000 | 21.063 2013-1 21063000 | 35.673 2014-1 35673000 | 27.350 2015-1 27350000 | 29.175 2016-1 29175000 | 30.889 2017-1 30889000 | 26.288 2018-1 26288000 | 32.189 2019 32189000 | 37.309 2020 37309744 | 50.029 2021 50029440 | 24.737 2022 24737776 | 33.287 2023 33287236 | |||||||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | 431 2004 431000 | 2.396 2005 2396000 | 15.528 2006 15528000 | 5.045 2007 5045000 | -24.115 2008 -24115000 | 7.501 2009 7501000 | 11.014 2010 11014000 | -3.048 2011 -3048000 | 9.602 2012 9602000 | 5.496 2013 5496000 | -7.235 2014 -7235000 | -18.877 2015 -18877000 | -2.279 2016 -2279000 | 56.660 2018-1 56660321 | 17.720 2019-1 17720509 | 3.267 2019 3267497 | 1.551 2020 1551994 | 70.491 2021 70491166 | 55.045 2022 55045328 | 42.168 2023 42168396 | |||||||||||||
PV17 ApS | 40.199 2006-1 40199000 | 43.095 2007-1 43095000 | 19.150 2008-1 19150000 | -3.607 2009-1 -3607000 | 22.559 2010-1 22559000 | -19.524 2011-1 -19524000 | -800 2012-1 -800000 | -36.548 2013-1 -36548000 | -21.945 2014-1 -21945000 | 14.554 2015-1 14554000 | 12.372 2016-1 12372000 | 44.898 2017-1 44898000 | 52.509 2018-1 52509336 | 1.457 2019-1 1457560 | -522.585 2020 -522585000 | -47.243 2021 -47243000 | |||||||||||||||||
TØPHOLM HOLDING A/S | 70.976 2006-1 70976000 | 76.875 2007-1 76875000 | 81.855 2008-1 81855000 | 57.347 2009-1 57347000 | 5.098 2010-1 5098000 | -65.223 2011-1 -65223000 | -14.571 2012-1 -14571000 | -183.997 2013-1 -183997000 | -130.580 2014-1 -130580000 | 16.883 2015-1 16883000 | 81.601 2016-1 81601000 | 176.521 2017-1 176521000 | 185.553 2018-1 185553480 | -35 2019-1 -34192 | -23 2019 -22892 | -524.113 2020 -524113000 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||
WIDEX A/S | 320.062 2005-1 320062000 | 210.401 2006-1 210401000 | 232.282 2007-1 232282000 | 283.209 2008-1 283209000 | 270.463 2009-1 270463000 | 152.471 2010-1 152471000 | 11.283 2011-1 11283000 | 113.125 2012-1 113125000 | -218.461 2013-1 -218461000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWings ApS | 17.487 2019 17487120 | 17.180 2020 17180536 | 17.147 2021 17147367 | 17.640 2022 17640732 | 25.493 2023 25493800 | ||||||||||||||||||||||||||||
JTH 2016 ApS | 1.194.118 2018-1 1194118133 | 1.212.840 2019-1 1212840280 | 1.220.659 2019 1220659209 | 1.251.470 2020 1251470085 | 1.360.660 2021 1360660247 | 1.520.568 2022 1520568417 | 1.599.516 2023 1599516596 | ||||||||||||||||||||||||||
RUNDFORBIVEJ 135 ApS | 348 2013 348000 | 251 2014 251000 | 186 2015 186000 | 42 2016 42000 | 379 2018-1 379528 | 793 2019-1 793817 | 735 2019 735045 | 570 2020 570324 | 283 2021 283538 | 2.186 2022 2186539 | 2.064 2023 2064962 | ||||||||||||||||||||||
NYMØLLEVEJ ApS | 351.645 2010-1 351645000 | 368.799 2011-1 368799000 | 386.717 2012-1 386717000 | 747.780 2013-1 747780000 | 783.453 2014-1 783453000 | 810.804 2015-1 810804000 | 839.979 2016-1 839979000 | 745.368 2017-1 745368000 | 372.622 2018-1 372622000 | 330.201 2019 330201000 | 370.970 2020 370970719 | 417.209 2021 417209106 | 486.567 2022 486567671 | 496.251 2023 496251151 | |||||||||||||||||||
SCANHYBRID ApS | 60.983 2004 60983000 | 63.379 2005 63379000 | 78.907 2006 78907000 | 83.951 2007 83951000 | 59.836 2008 59836000 | 67.338 2009 67338000 | 78.352 2010 78352000 | 75.303 2011 75303000 | 84.906 2012 84906000 | 90.415 2013 90415000 | 83.180 2014 83180000 | 64.303 2015 64303000 | 62.024 2016 62024000 | 368.678 2018-1 368678715 | 386.460 2019-1 386460119 | 389.727 2019 389727616 | 391.347 2020 391347352 | 462.065 2021 462065839 | 517.376 2022 517376266 | 559.926 2023 559926328 | |||||||||||||
PV17 ApS | 159.864 2006-1 159864000 | 201.409 2007-1 201409000 | 220.518 2008-1 220518000 | 221.334 2009-1 221334000 | 254.677 2010-1 254677000 | 236.532 2011-1 236532000 | 241.299 2012-1 241299000 | 201.440 2013-1 201440000 | 163.930 2014-1 163930000 | 192.785 2015-1 192785000 | 191.201 2016-1 191201000 | 226.141 2017-1 226141000 | 252.102 2018-1 252102674 | 243.560 2019-1 243560234 | 3.011.264 2020 3011264000 | 831.532 2021 831532000 | |||||||||||||||||
TØPHOLM HOLDING A/S | 223.557 2006-1 223557000 | 274.472 2007-1 274472000 | 326.165 2008-1 326165000 | 400.522 2009-1 400522000 | 447.096 2010-1 447096000 | 387.176 2011-1 387176000 | 394.026 2012-1 394026000 | 197.298 2013-1 197298000 | 506.149 2014-1 506149000 | 578.036 2015-1 578036000 | 644.423 2016-1 644423000 | 771.106 2017-1 771106000 | 443.016 2018-1 443016202 | 442.982 2019-1 442982010 | 442.959 2019 442959120 | 2.890.443 2020 2890443000 | Ikke oplyst 2021 | ||||||||||||||||
WIDEX A/S | 690.851 2005-1 690851000 | 710.789 2006-1 710789000 | 731.155 2007-1 731155000 | 794.040 2008-1 794040000 | 1.098.521 2009-1 1098521000 | 1.333.940 2010-1 1333940000 | 1.355.827 2011-1 1355827000 | 1.511.793 2012-1 1511793000 | 1.267.870 2013-1 1267870000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.