Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Karsten Ree er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Karsten Ree's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricks by Ree ApS | 0 2015 0 | 0 2016 0 | 0 2017 0 | 0 2018 0 | 0 2019 0 | 0 2020 0 | 0 2021 0 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | ||||||||||||||||||
PlantPaper Production A/S | 16.943 2008 16943000 | 8.030 2009 8030000 | 5.914 2010 5914000 | 6.602 2011 6602000 | 5.493 2012 5493000 | 3.864 2013 3864000 | 2.944 2014 2944000 | 2.943 2015 2943000 | 2.947 2016 2947000 | Ikke oplyst 2017 | |||||||||||||||||
Europcar Mobility Group Denmark A/S | 441.196 2014 441196000 | 452.366 2015 452366000 | 446.171 2016 446171000 | ||||||||||||||||||||||||
NORDCAR FINANCE A/S | 2.465 2014 2465000 | ||||||||||||||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | 0 2008 0 | 0 2009 0 | 0 2010 0 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | |||||||||||||||||||||
REE KREDIT A/S | 0 2004 0 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | ||||||||||||||||||
ZEPTO COMPUTERS A/S | 168.208 2007 168208000 | 173.154 2008 173154000 | |||||||||||||||||||||||||
REE GOLF A/S | 7.378 2004 7378000 | 6.000 2005 6000000 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | |||||||
REEBACH A/S | Ikke oplyst 2004 | 80 2005 80000 | 0 2006 0 | Ikke oplyst 2007 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Caree ApS | -1.017 2022 -1016960 | -2.462 2023 -2461926 | |||||||||||||||||||||||||
Meliora Bio Properties A/S | 102 2020 102169 | 994 2021 994860 | 1.113 2022 1113083 | 1.151 2023 1151567 | |||||||||||||||||||||||
3D-InSure ApS | -8.053 2017 -8052611 | -2.923 2018 -2922763 | -11 2019 -10415 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | -42 2023 -41349 | ||||||||||||||||||||
REEDOMUS ApS | 839 2016 839000 | 363 2017 363482 | 1.355 2018 1355840 | 2.658 2019 2658578 | 2.395 2020 2395035 | 6.650 2021 6650680 | 7.251 2022 7251533 | 7.656 2023 7656884 | |||||||||||||||||||
KÆRAGER A/S | 239 2015 239000 | 1.085 2016 1085000 | 122 2017 122629 | -880 2018 -879260 | 236 2019 236722 | 208 2020 208593 | -1.123 2021 -1122972 | -275 2022 -274163 | -175 2023 -174052 | ||||||||||||||||||
REEASON TRAVEL A/S | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | -372 2023 -371193 | |||||||||||
Ree 3 A/S | 88 2008 88000 | -1.381 2009 -1381000 | -3.954 2010 -3954000 | -3.976 2011 -3976000 | -2.505 2012 -2505000 | -1.984 2013 -1984000 | -507 2014 -507000 | -2.658 2015 -2658000 | -1.636 2016 -1636000 | -766 2017 -765215 | -1.812 2018 -1811240 | -1.151 2019 -1150438 | -1.250 2020 -1249478 | -1.102 2021 -1101991 | -505 2022 -504826 | -56 2023 -55188 | |||||||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -37 2004 -37000 | 57 2005 57000 | -956 2006 -956000 | -88 2007 -88000 | -71 2008 -71000 | -40 2009 -40000 | -117 2010 -117000 | -36 2011 -36000 | 217 2012 217000 | -36 2013 -36000 | -31 2014 -31000 | -30 2015 -30000 | -43 2016 -43000 | -43 2017 -42242 | -52 2018 -51971 | -124 2019 -123629 | -63 2020 -62439 | -65 2021 -64159 | -60 2022 -59640 | -181 2023 -180981 | |||||||
Ree Office ApS | -633 2023 -632137 | ||||||||||||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | -39 2023 -38224 | ||||||||||||||||||||||||
Reeason ApS | -80 2020 -80000 | -113 2021 -112500 | -109 2022 -108351 | -492 2023 -491830 | |||||||||||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 0 2015 0 | 0 2016 0 | 0 2017 0 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | -2.197 2022 -2196741 | -2.710 2023 -2709236 | ||||||||||||||||||
Ree 1 ApS | -265 2015 -265000 | -347 2016 -347000 | -476 2017 -475240 | -922 2018 -921569 | -346 2019 -345447 | -552 2020 -551486 | -82 2021 -81081 | -53 2022 -52028 | -54 2023 -53455 | ||||||||||||||||||
TORQUE ApS | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | -1.070 2020 -1069265 | -1.074 2021 -1073548 | -1.178 2022 -1177166 | -470 2023 -469397 | ||||||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -1.000 2014 -1000000 | -319 2015 -319000 | -73 2016 -73000 | -271 2017 -270532 | -35 2018 -34038 | -30 2019 -29865 | 1.071 2020 1071775 | ||||||||||||||||||||
PlantPaper Production A/S | 4.773 2008 4773000 | 1.385 2009 1385000 | 1.394 2010 1394000 | 1.141 2011 1141000 | 863 2012 863000 | 891 2013 891000 | 1.412 2014 1412000 | 1.211 2015 1211000 | 1.444 2016 1444000 | 800 2017 800334 | |||||||||||||||||
KBC ApS | -20 2016 -20000 | ||||||||||||||||||||||||||
Europcar Mobility Group Denmark A/S | 171.544 2014 171544000 | 209.031 2015 209031000 | 157.473 2016 157473000 | ||||||||||||||||||||||||
Handelsselskabet TS ApS | 280 2013-1 280000 | 231 2014-1 231000 | 88 2015-1 88000 | ||||||||||||||||||||||||
KBC ApS | -182 2013 -182000 | -24 2014 -24000 | |||||||||||||||||||||||||
NORDCAR FINANCE A/S | 2.027 2014 2027000 | ||||||||||||||||||||||||||
REE PARK SAFARI ApS | 9.227 2012 9227000 | 7.938 2013 7938000 | 8.786 2014 8786000 | 10.044 2015 10044000 | 11.874 2016 11874000 | 12.819 2017 12819740 | 11.577 2018 11577635 | 13.684 2019 13684173 | 24.180 2020 24180651 | 29.476 2021 29476641 | 20.862 2022 20862452 | 20.256 2023 20256102 | |||||||||||||||
KÆRAGER A/S | 1.294 2007 1294000 | 553 2008 553000 | 977 2009 977000 | 555 2010 555000 | 1.340 2011 1340000 | 1.072 2012 1072000 | 970 2013 970000 | ||||||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | -15 2011 -15000 | -15 2012 -15000 | -157 2013 -157000 | -151 2014 -151000 | -145 2015 -145000 | -146 2016 -146000 | -120 2017 -119008 | 4 2018 4934 | -148 2019 -147698 | -36 2020 -35165 | -77 2021 -76468 | 456 2022 456380 | 2.411 2023 2411148 | ||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -313 2008 -313000 | -434 2009 -434000 | -949 2010 -949000 | -844 2011 -844000 | -696 2012 -696000 | -395 2013 -395000 | |||||||||||||||||||||
KRFL ApS | -1.327 2010 -1327000 | -5.534 2011 -5534000 | -3.006 2012 -3006000 | ||||||||||||||||||||||||
SHOPPIT ApS | -4.019 2008 -4019000 | -8.901 2009 -8901000 | -997 2010 -997000 | -1.746 2011 -1746000 | -985 2012 -985000 | ||||||||||||||||||||||
COMPANET ApS | -186 2005 -186000 | -184 2006 -184000 | -35 2007 -35000 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | |||||||||||||||||||||
ZEPTO COMPUTERS A/S | 31.830 2007 31830000 | 23.521 2008 23521000 | |||||||||||||||||||||||||
REE GOLF A/S | 3.077 2004 3077000 | 3.296 2005 3296000 | 5.254 2006 5254000 | 4.271 2007 4271000 | 3.352 2008 3352000 | 2.265 2009 2265000 | 2.211 2010 2211000 | 2.168 2011 2168000 | 1.515 2012 1515000 | 1.369 2013 1369000 | 1.586 2014 1586000 | 1.781 2015 1781000 | 1.662 2016 1662000 | 1.956 2017 1956150 | 1.739 2018 1739261 | 330 2019 330450 | 683 2020 683927 | 741 2021 741680 | 1.056 2022 1056463 | 325 2023 325651 | |||||||
TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS | 5.152 2004 5152000 | 3.655 2005 3655000 | 3.888 2006 3888000 | 4.327 2007 4327000 | |||||||||||||||||||||||
Schibsted Denmark ApS | 12.552 2004 12552000 | 12.613 2005 12613000 | 10.270 2006 10270000 | 8.576 2007 8576000 | |||||||||||||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 3.733 2004 3733000 | 3.795 2005 3795000 | |||||||||||||||||||||||||
LAURITZ.COM A/S | 21.126 2004 21126000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Caree ApS | -3.043 2022 -3042700 | -5.097 2023 -5096328 | |||||||||||||||||||||||||
Meliora Bio Properties A/S | -137 2020 -136861 | 294 2021 294959 | 399 2022 399026 | 435 2023 435302 | |||||||||||||||||||||||
3D-InSure ApS | -11.538 2017 -11537687 | -5.322 2018 -5321293 | -9 2019 -8131 | -14.236 2020 -14235445 | -49.447 2021 -49446059 | -28.880 2022 -28879866 | 124 2023 124216 | ||||||||||||||||||||
REEDOMUS ApS | -318 2016 -318000 | -1.074 2017 -1073303 | -2.390 2018 -2389043 | -416 2019 -415057 | -1.269 2020 -1268874 | -658 2021 -657005 | -55 2022 -54812 | -819 2023 -818878 | |||||||||||||||||||
KÆRAGER A/S | -5.063 2015 -5063000 | -6.918 2016 -6918000 | -8.946 2017 -8945866 | -10.480 2018 -10479654 | -7.744 2019 -7743647 | -7.604 2020 -7603281 | -12.468 2021 -12467049 | -11.794 2022 -11793807 | -15.544 2023 -15543067 | ||||||||||||||||||
REEASON TRAVEL A/S | -1.463 2008 -1463000 | 3 2009 3000 | 3 2010 3000 | 4 2011 4000 | -12.692 2012 -12692000 | -3.421 2013 -3421000 | -8.125 2014 -8125000 | -4.219 2015 -4219000 | -4.641 2016 -4641000 | 3.854 2017 3854630 | 2.249 2018 2249430 | 3.248 2019 3248248 | -8.617 2020 -8616800 | -7.937 2021 -7936102 | -4.604 2022 -4603680 | -13.366 2023 -13365887 | |||||||||||
Ree 3 A/S | -357 2008 -357000 | -1.912 2009 -1912000 | -4.376 2010 -4376000 | -7.658 2011 -7658000 | -7.900 2012 -7900000 | -7.081 2013 -7081000 | -17.226 2014 -17226000 | -5.630 2015 -5630000 | -5.280 2016 -5280000 | -5.287 2017 -5286982 | -5.834 2018 -5833162 | -9.054 2019 -9053701 | -4.834 2020 -4833207 | -6.907 2021 -6906410 | 1.461 2022 1461452 | 15.255 2023 15255937 | |||||||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -383 2004 -383000 | -624 2005 -624000 | -1.248 2006 -1248000 | -818 2007 -818000 | -44 2008 -44000 | -12 2009 -12000 | -73 2010 -73000 | -11 2011 -11000 | 268 2012 268000 | 46 2013 46000 | 54 2014 54000 | 40 2015 40000 | 36 2016 36000 | 22 2017 22535 | 6 2018 6781 | -109 2019 -108821 | -66 2020 -65050 | -87 2021 -86586 | -84 2022 -83671 | -228 2023 -227579 | |||||||
Ree Office ApS | -87.981 2023 -87980256 | ||||||||||||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | -864.516 2021 -864515869 | -535.894 2022 -535893418 | -77.725 2023 -77724874 | ||||||||||||||||||||||||
Reeason ApS | 11.442 2020 11442408 | -56.567 2021 -56566475 | -43.842 2022 -43841654 | -32.060 2023 -32059338 | |||||||||||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 236.532 2015 236532000 | 14.263 2016 14263000 | 799.011 2017 799011658 | -216.391 2018 -216390153 | 654.381 2019 654381339 | 238.858 2020 238858161 | -820.575 2021 -820574247 | -537.236 2022 -537235962 | -91.026 2023 -91025483 | ||||||||||||||||||
Ree 1 ApS | 8.182 2015 8182000 | -7.666 2016 -7666000 | 33.147 2017 33147180 | -35.873 2018 -35872202 | 46.726 2019 46726736 | 14.160 2020 14160865 | -56.452 2021 -56451411 | -42.668 2022 -42667402 | -29.422 2023 -29421636 | ||||||||||||||||||
TORQUE ApS | 79.188 2015 79188000 | -25.996 2016 -25996000 | 152.154 2017 152154819 | -60.025 2018 -60024480 | 199.906 2019 199906445 | 16.472 2020 16472069 | -179.755 2021 -179754941 | -110.534 2022 -110533098 | -87.348 2023 -87347898 | ||||||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -2.444 2014 -2444000 | -113 2015 -113000 | -171 2016 -171000 | -39.131 2017 -39130411 | -27 2018 -26953 | -24 2019 -23555 | 1.071 2020 1071165 | ||||||||||||||||||||
PlantPaper Production A/S | 574 2008 574000 | -1.403 2009 -1403000 | -1.433 2010 -1433000 | -1.557 2011 -1557000 | -2.138 2012 -2138000 | -1.196 2013 -1196000 | -580 2014 -580000 | -465 2015 -465000 | 4.421 2016 4421000 | 601 2017 601950 | |||||||||||||||||
KBC ApS | -416 2016 -416000 | ||||||||||||||||||||||||||
Europcar Mobility Group Denmark A/S | 49.581 2014 49581000 | 73.307 2015 73307000 | 33.696 2016 33696000 | ||||||||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 15.026 2012 15026000 | 147 2013 147000 | 23 2014 23000 | 17 2015 17000 | |||||||||||||||||||||||
Handelsselskabet TS ApS | 154 2013-1 154000 | 118 2014-1 118000 | -36 2015-1 -36000 | ||||||||||||||||||||||||
KBC ApS | -487 2013 -487000 | -367 2014 -367000 | |||||||||||||||||||||||||
NORDCAR FINANCE A/S | 693 2014 693000 | ||||||||||||||||||||||||||
REE PARK SAFARI ApS | -4.568 2012 -4568000 | -5.787 2013 -5787000 | -5.502 2014 -5502000 | -4.241 2015 -4241000 | -4.323 2016 -4323000 | -3.617 2017 -3616522 | -6.118 2018 -6117779 | -3.579 2019 -3578032 | 2.051 2020 2051550 | 3.424 2021 3424422 | -7.402 2022 -7401420 | -12.677 2023 -12676034 | |||||||||||||||
KÆRAGER A/S | -4.783 2007 -4783000 | -941 2008 -941000 | -2.368 2009 -2368000 | -2.713 2010 -2713000 | -2.941 2011 -2941000 | -5.005 2012 -5005000 | -5.664 2013 -5664000 | ||||||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | 37 2011 37000 | 44 2012 44000 | -64 2013 -64000 | -61 2014 -61000 | -68 2015 -68000 | -71 2016 -71000 | -59 2017 -58547 | 36 2018 36106 | -81 2019 -80797 | 3 2020 3958 | -36 2021 -35244 | 398 2022 398752 | 2.010 2023 2010048 | ||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | -391 2008 -391000 | -648 2009 -648000 | -1.305 2010 -1305000 | -1.027 2011 -1027000 | -2.039 2012 -2039000 | -2.081 2013 -2081000 | |||||||||||||||||||||
KRFL ApS | -2.468 2010 -2468000 | -17.002 2011 -17002000 | -6.112 2012 -6112000 | ||||||||||||||||||||||||
SHOPPIT ApS | -8.771 2008 -8771000 | -12.258 2009 -12258000 | -409 2010 -409000 | -984 2011 -984000 | -489 2012 -489000 | ||||||||||||||||||||||
REE KREDIT A/S | 4 2004 4000 | 50 2005 50000 | 336 2006 336000 | -6.433 2007 -6433000 | -33.842 2008 -33842000 | -13.953 2009 -13953000 | 7.694 2010 7694000 | -35.682 2011 -35682000 | 1.324 2012 1324000 | ||||||||||||||||||
COMPANET ApS | -469 2005 -469000 | -1.272 2006 -1272000 | -602 2007 -602000 | -491 2008 -491000 | -177 2009 -177000 | -139 2010 -139000 | |||||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 413.728 2008 413728000 | 9.052 2009 9052000 | 13.841 2010 13841000 | ||||||||||||||||||||||||
ZEPTO COMPUTERS A/S | 2.851 2007 2851000 | -15.132 2008 -15132000 | |||||||||||||||||||||||||
REE GOLF A/S | -2.897 2004 -2897000 | -1.685 2005 -1685000 | 61 2006 61000 | -2.450 2007 -2450000 | -1.620 2008 -1620000 | -1.711 2009 -1711000 | -2.785 2010 -2785000 | -2.819 2011 -2819000 | -2.713 2012 -2713000 | -2.825 2013 -2825000 | -2.381 2014 -2381000 | -2.174 2015 -2174000 | -1.931 2016 -1931000 | -1.572 2017 -1571583 | -1.880 2018 -1879859 | -1.219 2019 -1218721 | -703 2020 -702455 | -206 2021 -205177 | -61 2022 -60764 | -2.104 2023 -2103448 | |||||||
TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS | 2.836 2004 2836000 | 1.845 2005 1845000 | 1.818 2006 1818000 | 1.230 2007 1230000 | |||||||||||||||||||||||
Schibsted Denmark ApS | 13.641 2004 13641000 | 17.434 2005 17434000 | 21.321 2006 21321000 | 22.871 2007 22871000 | |||||||||||||||||||||||
REEBACH A/S | 34 2004 34000 | 72 2005 72000 | 20 2006 20000 | 20 2007 20000 | |||||||||||||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 574 2004 574000 | 696 2005 696000 | |||||||||||||||||||||||||
LAURITZ.COM A/S | 1.952 2004 1952000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 2015 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Caree ApS | -2.993 2022 -2992700 | -8.090 2023 -8089028 | |||||||||||||||||||||||||
Meliora Bio Properties A/S | 363 2020 363139 | 658 2021 658098 | 1.057 2022 1057124 | 1.492 2023 1492426 | |||||||||||||||||||||||
3D-InSure ApS | -11.488 2017 -11487687 | 1.469 2018 1469527 | 1.461 2019 1461397 | -12.775 2020 -12774049 | 88.720 2021 88720886 | 59.841 2022 59841020 | 59.965 2023 59965236 | ||||||||||||||||||||
REEDOMUS ApS | 58.026 2016 58026000 | 56.953 2017 56953136 | 54.564 2018 54564093 | 54.149 2019 54149036 | 52.880 2020 52880162 | 52.223 2021 52223157 | 52.168 2022 52168345 | 51.349 2023 51349467 | |||||||||||||||||||
KÆRAGER A/S | 98.758 2015 98758000 | 91.841 2016 91841000 | 82.894 2017 82894691 | 153.381 2018 153381300 | 148.213 2019 148213140 | 140.609 2020 140609859 | 128.142 2021 128142810 | 116.349 2022 116349003 | 100.805 2023 100805936 | ||||||||||||||||||
REEASON TRAVEL A/S | 537 2008 537000 | 539 2009 539000 | 543 2010 543000 | 548 2011 548000 | -12.144 2012 -12144000 | 1.129 2013 1129000 | -6.995 2014 -6995000 | 1.678 2015 1678000 | -2.963 2016 -2963000 | 7.493 2017 7493218 | 8.816 2018 8816146 | 12.247 2019 12247422 | 1.742 2020 1742568 | -3.381 2021 -3380656 | -2.681 2022 -2680257 | -14.922 2023 -14921500 | |||||||||||
Ree 3 A/S | 136 2008 136000 | 28.815 2009 28815000 | 24.439 2010 24439000 | 16.782 2011 16782000 | 8.882 2012 8882000 | 42.087 2013 42087000 | 24.861 2014 24861000 | 19.232 2015 19232000 | 13.952 2016 13952000 | 8.665 2017 8665045 | 2.831 2018 2831884 | 3.778 2019 3778183 | 2.281 2020 2281312 | 141 2021 141147 | 1.602 2022 1602599 | 94.195 2023 94195187 | |||||||||||
REE AUTOMOBILER A/S | -8.534 2004 -8534000 | -9.159 2005 -9159000 | -10.407 2006 -10407000 | -11.225 2007 -11225000 | 5.626 2008 5626000 | 5.614 2009 5614000 | 5.541 2010 5541000 | 5.530 2011 5530000 | 5.798 2012 5798000 | 5.844 2013 5844000 | 5.898 2014 5898000 | 5.938 2015 5938000 | 5.974 2016 5974000 | 5.996 2017 5996423 | 6.003 2018 6003204 | 5.894 2019 5894383 | 5.829 2020 5829332 | 5.742 2021 5742746 | 5.659 2022 5659075 | 5.431 2023 5431496 | |||||||
Ree Office ApS | 1.542.155 2023 1542155841 | ||||||||||||||||||||||||||
Stocks by Ree ApS | 1.628.497 2021 1628497030 | 1.092.603 2022 1092603612 | 1.014.878 2023 1014878738 | ||||||||||||||||||||||||
Reeason ApS | 282.732 2020 282732790 | 226.166 2021 226166315 | 182.327 2022 182327661 | 150.268 2023 150268323 | |||||||||||||||||||||||
Bricks by Ree ApS | 1.432.364 2015 1432364000 | 1.446.627 2016 1446627000 | 2.245.638 2017 2245638302 | 2.029.248 2018 2029248149 | 2.683.629 2019 2683629487 | 2.922.487 2020 2922487648 | 2.101.913 2021 2101913401 | 1.564.680 2022 1564680438 | 1.473.654 2023 1473654955 | ||||||||||||||||||
Ree 1 ApS | 233.042 2015 233042000 | 225.376 2016 225376000 | 258.523 2017 258523085 | 221.724 2018 221724381 | 268.634 2019 268634325 | 282.795 2020 282795190 | 226.343 2021 226343780 | 183.676 2022 183676378 | 154.254 2023 154254742 | ||||||||||||||||||
TORQUE ApS | 315.988 2015 315988000 | 288.492 2016 288492000 | 440.647 2017 440647307 | 378.622 2018 378622827 | 576.529 2019 576529272 | 569.113 2020 569113287 | 389.474 2021 389474056 | 278.757 2022 278757538 | 195.395 2023 195395465 | ||||||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | 36.364 2014 36364000 | 36.252 2015 36252000 | 36.081 2016 36081000 | 24 2017 24857 | -3 2018 -2095 | -26 2019 -25651 | 28.045 2020 28045515 | ||||||||||||||||||||
PlantPaper Production A/S | 2.206 2008 2206000 | 802 2009 802000 | -631 2010 -631000 | -2.187 2011 -2187000 | -4.325 2012 -4325000 | -5.521 2013 -5521000 | -6.100 2014 -6100000 | -6.565 2015 -6565000 | -2.144 2016 -2144000 | 430 2017 430730 | |||||||||||||||||
KBC ApS | -8.602 2016 -8602000 | ||||||||||||||||||||||||||
Europcar Mobility Group Denmark A/S | 275.044 2014 275044000 | 342.350 2015 342350000 | 361.046 2016 361046000 | ||||||||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 479.029 2012 479029000 | 1.176 2013 1176000 | 1.199 2014 1199000 | 1.217 2015 1217000 | |||||||||||||||||||||||
Handelsselskabet TS ApS | 670 2013-1 670000 | 634 2014-1 634000 | 599 2015-1 599000 | ||||||||||||||||||||||||
KBC ApS | -7.430 2013 -7430000 | -7.797 2014 -7797000 | |||||||||||||||||||||||||
NORDCAR FINANCE A/S | 3.383 2014 3383000 | ||||||||||||||||||||||||||
REE PARK SAFARI ApS | -1.870 2012 -1870000 | 2.086 2013 2086000 | -3.415 2014 -3415000 | 4.233 2015 4233000 | -90 2016 -90000 | 1.228 2017 1228675 | 1.100 2018 1100902 | 2.453 2019 2453821 | 4.505 2020 4505371 | 7.929 2021 7929793 | 528 2022 528373 | -12.148 2023 -12147661 | |||||||||||||||
KÆRAGER A/S | -10.640 2007 -10640000 | 10.516 2008 10516000 | 8.149 2009 8149000 | 57.429 2010 57429000 | 54.488 2011 54488000 | 49.484 2012 49484000 | 109.265 2013 109265000 | ||||||||||||||||||||
DANISH BIOFUEL A/S | 142.037 2011 142037000 | 142.081 2012 142081000 | 142.017 2013 142017000 | 141.956 2014 141956000 | 141.888 2015 141888000 | 141.818 2016 141818000 | 141.759 2017 141759363 | 141.795 2018 141795470 | 141.714 2019 141714673 | 141.718 2020 141718631 | 141.683 2021 141683387 | 142.082 2022 142082139 | 144.092 2023 144092187 | ||||||||||||||
Meliora Bio Facilities A/S | 109 2008 109000 | -513 2009 -513000 | -1.818 2010 -1818000 | -2.845 2011 -2845000 | -4.884 2012 -4884000 | -5.366 2013 -5366000 | |||||||||||||||||||||
KRFL ApS | -12.102 2010 -12102000 | -29.105 2011 -29105000 | -35.218 2012 -35218000 | ||||||||||||||||||||||||
SHOPPIT ApS | 25.250 2008 25250000 | 12.992 2009 12992000 | 12.583 2010 12583000 | 11.599 2011 11599000 | 11.110 2012 11110000 | ||||||||||||||||||||||
REE KREDIT A/S | 1.562 2004 1562000 | 1.613 2005 1613000 | 1.948 2006 1948000 | -4.485 2007 -4485000 | -38.327 2008 -38327000 | 7.720 2009 7720000 | 15.414 2010 15414000 | 1.732 2011 1732000 | 3.058 2012 3058000 | ||||||||||||||||||
COMPANET ApS | -339 2005 -339000 | -1.611 2006 -1611000 | -2.213 2007 -2213000 | -2.704 2008 -2704000 | -2.881 2009 -2881000 | -3.020 2010 -3020000 | |||||||||||||||||||||
KARSTEN REE HOLDING II A/S | 448.244 2008 448244000 | 457.296 2009 457296000 | 471.137 2010 471137000 | ||||||||||||||||||||||||
ZEPTO COMPUTERS A/S | 20.922 2007 20922000 | 13.130 2008 13130000 | |||||||||||||||||||||||||
REE GOLF A/S | -15.687 2004 -15687000 | -17.372 2005 -17372000 | -17.311 2006 -17311000 | -19.761 2007 -19761000 | -21.380 2008 -21380000 | 14.477 2009 14477000 | 11.692 2010 11692000 | 8.873 2011 8873000 | 6.160 2012 6160000 | 31.340 2013 31340000 | 28.959 2014 28959000 | 26.785 2015 26785000 | 24.854 2016 24854000 | 23.282 2017 23282734 | 21.402 2018 21402874 | 20.184 2019 20184153 | 19.481 2020 19481698 | 19.276 2021 19276521 | 22.169 2022 22169577 | 20.066 2023 20066129 | |||||||
TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS | 3.643 2004 3643000 | 2.611 2005 2611000 | 2.536 2006 2536000 | 2.084 2007 2084000 | |||||||||||||||||||||||
Schibsted Denmark ApS | 15.293 2004 15293000 | 18.227 2005 18227000 | 24.548 2006 24548000 | 47.357 2007 47357000 | |||||||||||||||||||||||
REEBACH A/S | 538 2004 538000 | 610 2005 610000 | 630 2006 630000 | 650 2007 650000 | |||||||||||||||||||||||
BÅDMAGASINET ApS | 1.005 2004 1005000 | 1.502 2005 1502000 | |||||||||||||||||||||||||
LAURITZ.COM A/S | 8.023 2004 8023000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.