Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Svend-Aage Nielsen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Svend-Aage Nielsen's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO MATIC A/S | 602.494 2020-1 602494000 | |||||||||||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 3.438 2020-1 3438144 | |||||||||||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 1.341 2012-1 1341000 | 2.639 2013-1 2639000 | 2.623 2014-1 2623000 | 2.745 2015-1 2745000 | 3.018 2016-1 3018000 | 3.116 2017-1 3116000 | 3.137 2018-1 3137757 | |||||||||||||||||||
TERMA A/S | 1.085.161 2005 1085161000 | 898.161 2006 898161000 | 904.348 2007 904348000 | 939.287 2008 939287000 | 950.900 2009 950900000 | 995.364 2010 995364000 | 1.281.514 2011 1281514000 | 1.167.119 2012 1167119000 | 954.994 2013 954994000 | 753.691 2014 753691000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM | 803 2004 803000 | 855 2005 855000 | 870 2006 870000 | 880 2007 880000 | 890 2008 890000 | 955 2009 955000 | 990 2010 990000 | 1.018 2011 1018000 | 1.063 2012 1063000 | 1.070 2013 1070000 | ||||||||||||||||
THRIGE EJENDOMME A/S | 952 2005 952000 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | 0 2009 0 | 0 2010 0 | 0 2011 0 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | |||||||||||||||||
EJENDOMME 1 ApS | 0 2005-1 0 | 0 2006-1 0 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | |||||||||||||||||||
MP EJENDOMSAKTIESELSKAB, FERRITSLEV | 370 2004 370000 | 377 2005 377000 | 356 2006 356000 | 385 2007 385000 | 395 2008 395000 | 405 2009 405000 | 368 2010 368000 | |||||||||||||||||||
FIH A/S | 2.335.546 2004 2335546000 | 2.849.414 2005 2849414000 | 4.203.410 2006 4203410000 | 5.390.706 2007 5390706000 | 5.659.844 2008 5659844000 | 4.306.699 2009 4306699000 | 3.391.100 2010 3391100000 | |||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 20.008 2005 20008000 | 17.170 2006 17170000 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | ||||||||||||||||||||
PFA HOLDING A/S | 0 2004 0 | 0 2005 0 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | |||||||||||||||||||||
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. | 10.614.000 2004 10614000000 | 11.869.000 2005 11869000000 | 12.801.000 2006 12801000000 | 14.021.000 2007 14021000000 | 14.379.000 2008 14379000000 | |||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | 135.925.000 2007 135925000000 | ||||||||||||||||||||||
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S | 0 2004 0 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 24.936 2004 24936000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN A/S | 644.090 2004 644090000 | |||||||||||||||||||||||||
TRIAX A/S | 359.987 2005-1 359987000 | |||||||||||||||||||||||||
MICRO MATIC A/S | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | 671.815 2016-1 671815000 | 709.064 2017-1 709064000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO MATIC A/S | 84.548 2020-1 84548000 | |||||||||||||||||||||||||
C.C.N. HOLDING A/S | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | 175.000 2018-1 175000000 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 | |||||||||||||||||
SAAN HOLDING A/S | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | 175.000 2018-1 175000000 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 | |||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | -719 2020-1 -718265 | |||||||||||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 1.341 2012-1 1341000 | 2.639 2013-1 2639000 | 2.623 2014-1 2623000 | 2.745 2015-1 2745000 | -430 2016-1 -430000 | -484 2017-1 -484000 | -940 2018-1 -939685 | |||||||||||||||||||
THRIGE A/S | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | -1 2012 -1000 | -1 2013 -1000 | -60 2014 -60000 | ||||||||||||||||
THRIGE-TITAN A/S | -2.878 2005 -2878000 | -541 2006 -541000 | -1.898 2007 -1898000 | -214 2008 -214000 | -354 2009 -354000 | -137 2010 -137000 | -150 2011 -150000 | -161 2012 -161000 | -143 2013 -143000 | -56 2014 -56000 | ||||||||||||||||
TERMA A/S | 208.972 2005 208972000 | 199.249 2006 199249000 | 225.322 2007 225322000 | 256.090 2008 256090000 | 224.712 2009 224712000 | 151.173 2010 151173000 | 234.803 2011 234803000 | 261.883 2012 261883000 | 215.573 2013 215573000 | 189.104 2014 189104000 | ||||||||||||||||
THRIGE EJENDOMME A/S | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | -22 2012 -22000 | -23 2013 -23000 | |||||||||||||||||
EJENDOMME 1 ApS | 0 2005-1 0 | 0 2006-1 0 | Ikke oplyst 2007-1 | 0 2008-1 0 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | |||||||||||||||||||
FIH A/S | 920.718 2004 920718000 | 1.066.621 2005 1066621000 | 1.505.271 2006 1505271000 | 1.046.631 2007 1046631000 | 1.126.189 2008 1126189000 | 1.519.961 2009 1519961000 | 1.444.000 2010 1444000000 | |||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 20.008 2005 20008000 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | ||||||||||||||||||||
PFA HOLDING A/S | 0 2004 0 | -8.000 2005 -8000000 | 0 2006 0 | 0 2007 0 | 0 2008 0 | |||||||||||||||||||||
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. | 2.834.000 2004 2834000000 | 3.541.000 2005 3541000000 | 2.330.000 2006 2330000000 | 2.639.000 2007 2639000000 | 2.110.000 2008 2110000000 | |||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | 135.925.000 2007 135925000000 | ||||||||||||||||||||||
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S | 19.005 2004 19005000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 24.936 2004 24936000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN A/S | 229.293 2004 229293000 | |||||||||||||||||||||||||
TRIAX A/S | 69.179 2005-1 69179000 | |||||||||||||||||||||||||
MICRO MATIC A/S | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | 115.445 2016-1 115445000 | 143.763 2017-1 143763000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO MATIC A/S | 37.298 2020-1 37298000 | |||||||||||||||||||||||||
C.C.N. HOLDING A/S | 17.539 2012-1 17539000 | 49.191 2013-1 49191000 | 59.083 2014-1 59083000 | 89.926 2015-1 89926000 | 105.859 2016-1 105859000 | 91.857 2017-1 91857000 | 176.536 2018-1 176536143 | 67.816 2019-1 67816402 | 74.951 2020-1 74951968 | |||||||||||||||||
SAAN HOLDING A/S | 37.635 2012-1 37635000 | 53.817 2013-1 53817000 | 56.487 2014-1 56487000 | 94.337 2015-1 94337000 | 108.140 2016-1 108140000 | 93.763 2017-1 93763000 | 177.888 2018-1 177888537 | 78.542 2019-1 78542212 | 74.228 2020-1 74228916 | |||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 12.388 2020-1 12388665 | |||||||||||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | -12.681 2012-1 -12681000 | 936 2013-1 936000 | 1.367 2014-1 1367000 | 3.132 2015-1 3132000 | 9.117 2016-1 9117000 | 5.893 2017-1 5893000 | 9.070 2018-1 9070580 | |||||||||||||||||||
THRIGE A/S | -2.754 2005 -2754000 | -94 2006 -94000 | 2.057 2007 2057000 | 1.132 2008 1132000 | 1.390 2009 1390000 | 1.431 2010 1431000 | 1.508 2011 1508000 | 1.488 2012 1488000 | 1.495 2013 1495000 | 1.335 2014 1335000 | ||||||||||||||||
THRIGE HOLDING A/S | 58.493 2005 58493000 | 37.032 2006 37032000 | 39.696 2007 39696000 | 70.013 2008 70013000 | 28.647 2009 28647000 | -32.872 2010 -32872000 | 34.215 2011 34215000 | 38.708 2012 38708000 | 16.337 2013 16337000 | 39.246 2014 39246000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES FOND | 6.247 2005 6247000 | 8.738 2006 8738000 | 9.025 2007 9025000 | 9.850 2008 9850000 | 15.256 2009 15256000 | 10.202 2010 10202000 | -661 2011 -661000 | -350 2012 -350000 | 5.007 2013 5007000 | 5.798 2014 5798000 | ||||||||||||||||
THRIGE-TITAN A/S | 12.828 2005 12828000 | -1.675 2006 -1675000 | -38 2007 -38000 | -227 2008 -227000 | 803 2009 803000 | 955 2010 955000 | 946 2011 946000 | 953 2012 953000 | 920 2013 920000 | 835 2014 835000 | ||||||||||||||||
TERMA A/S | 57.260 2005 57260000 | 52.620 2006 52620000 | 52.805 2007 52805000 | 83.990 2008 83990000 | 41.711 2009 41711000 | -19.806 2010 -19806000 | 46.440 2011 46440000 | 52.022 2012 52022000 | 29.462 2013 29462000 | 53.222 2014 53222000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM | -236 2004 -236000 | 2.915 2005 2915000 | -262 2006 -262000 | -102 2007 -102000 | -238 2008 -238000 | 427 2009 427000 | -566 2010 -566000 | -151 2011 -151000 | -101 2012 -101000 | 155 2013 155000 | ||||||||||||||||
THRIGE EJENDOMME A/S | 1.491 2005 1491000 | 209 2006 209000 | 505 2007 505000 | 618 2008 618000 | 911 2009 911000 | 1.325 2010 1325000 | 1.394 2011 1394000 | 1.480 2012 1480000 | 1.564 2013 1564000 | |||||||||||||||||
EJENDOMME 1 ApS | 14.594 2005-1 14594000 | 34.932 2006-1 34932000 | 47.678 2007-1 47678000 | 45.141 2008-1 45141000 | -29.015 2009-1 -29015000 | -16.217 2010-1 -16217000 | 12.914 2011-1 12914000 | |||||||||||||||||||
EJENDOMME 2 ApS | 15.353 2005-1 15353000 | 31.605 2006-1 31605000 | 45.208 2007-1 45208000 | 27.755 2008-1 27755000 | -8.315 2009-1 -8315000 | 11.566 2010-1 11566000 | 17.437 2011-1 17437000 | |||||||||||||||||||
MP EJENDOMSAKTIESELSKAB, FERRITSLEV | -298 2004 -298000 | -127 2005 -127000 | -199 2006 -199000 | -152 2007 -152000 | 56 2008 56000 | 132 2009 132000 | -193 2010 -193000 | |||||||||||||||||||
FIH A/S | 620.434 2004 620434000 | 712.016 2005 712016000 | 958.846 2006 958846000 | 1.094.417 2007 1094417000 | 119.913 2008 119913000 | 52.655 2009 52655000 | 540.100 2010 540100000 | |||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 119.796 2005 119796000 | 54.883 2006 54883000 | 96.047 2007 96047000 | 84.261 2008 84261000 | 122.232 2009 122232000 | 150.774 2010 150774000 | ||||||||||||||||||||
ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND | 20.596 2004 20596000 | 40.010 2005 40010000 | 19.835 2006 19835000 | 31.043 2007 31043000 | 3.580 2008 3580000 | 52.334 2009 52334000 | ||||||||||||||||||||
PFA HOLDING A/S | 323.000 2004 323000000 | -6.000 2005 -6000000 | 111.000 2006 111000000 | -220.000 2007 -220000000 | -22.000 2008 -22000000 | |||||||||||||||||||||
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. | 324.000 2004 324000000 | 0 2005 0 | 120.000 2006 120000000 | -212.000 2007 -212000000 | -15.000 2008 -15000000 | |||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | 15.609.000 2007 15609000000 | ||||||||||||||||||||||
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S | 2.359 2004 2359000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 61.130 2004 61130000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN A/S | 79.123 2004 79123000 | |||||||||||||||||||||||||
TRIAX A/S | 26.611 2005-1 26611000 | |||||||||||||||||||||||||
MICRO MATIC A/S | 15.041 2005-1 15041000 | 18.898 2006-1 18898000 | 31.305 2007-1 31305000 | 47.233 2008-1 47233000 | 29.706 2009-1 29706000 | 24.633 2010-1 24633000 | 28.328 2011-1 28328000 | 27.082 2012-1 27082000 | 124.258 2013-1 124258000 | 98.592 2014-1 98592000 | 123.660 2015-1 123660000 | 136.337 2016-1 136337000 | 208.086 2017-1 208086000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 04/05 | År 2005 | År 05/06 | År 2006 | År 06/07 | År 2007 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO MATIC A/S | 558.928 2020-1 558928000 | |||||||||||||||||||||||||
C.C.N. HOLDING A/S | 402.073 2012-1 402073000 | 447.480 2013-1 447480000 | 496.160 2014-1 496160000 | 559.085 2015-1 559085000 | 637.527 2016-1 637527000 | 641.367 2017-1 641367000 | 498.855 2018-1 498855671 | 524.672 2019-1 524672073 | 599.624 2020-1 599624041 | |||||||||||||||||
SAAN HOLDING A/S | 422.994 2012-1 422994000 | 468.028 2013-1 468028000 | 514.112 2014-1 514112000 | 555.948 2015-1 555948000 | 636.671 2016-1 636671000 | 642.416 2017-1 642416000 | 501.257 2018-1 501257825 | 519.300 2019-1 519300037 | 593.528 2020-1 593528954 | |||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 118.747 2020-1 118747150 | |||||||||||||||||||||||||
NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S | 41.004 2012-1 41004000 | 26.923 2013-1 26923000 | 34.288 2014-1 34288000 | 89.836 2015-1 89836000 | 97.753 2016-1 97753000 | 97.146 2017-1 97146000 | 104.216 2018-1 104216716 | |||||||||||||||||||
THRIGE A/S | 44.411 2005 44411000 | 31.772 2006 31772000 | 27.849 2007 27849000 | 26.981 2008 26981000 | 27.271 2009 27271000 | 28.702 2010 28702000 | 30.210 2011 30210000 | 26.698 2012 26698000 | 26.692 2013 26692000 | 26.528 2014 26528000 | ||||||||||||||||
THRIGE HOLDING A/S | 326.383 2005 326383000 | 342.253 2006 342253000 | 374.204 2007 374204000 | 444.869 2008 444869000 | 447.076 2009 447076000 | 398.932 2010 398932000 | 442.429 2011 442429000 | 465.421 2012 465421000 | 475.628 2013 475628000 | 516.891 2014 516891000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES FOND | 363.296 2005 363296000 | 388.001 2006 388001000 | 419.923 2007 419923000 | 490.391 2008 490391000 | 500.225 2009 500225000 | 457.255 2010 457255000 | 500.135 2011 500135000 | 522.833 2012 522833000 | 538.400 2013 538400000 | 582.758 2014 582758000 | ||||||||||||||||
THRIGE-TITAN A/S | 21.135 2005 21135000 | 22.626 2006 22626000 | 22.609 2007 22609000 | 22.382 2008 22382000 | 23.185 2009 23185000 | 24.140 2010 24140000 | 25.086 2011 25086000 | 26.038 2012 26038000 | 26.957 2013 26957000 | 27.793 2014 27793000 | ||||||||||||||||
TERMA A/S | 339.370 2005 339370000 | 345.828 2006 345828000 | 365.867 2007 365867000 | 440.508 2008 440508000 | 374.591 2009 374591000 | 329.513 2010 329513000 | 385.235 2011 385235000 | 421.541 2012 421541000 | 439.873 2013 439873000 | 490.112 2014 490112000 | ||||||||||||||||
THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM | 4.784 2004 4784000 | 7.699 2005 7699000 | 7.437 2006 7437000 | 7.335 2007 7335000 | 7.097 2008 7097000 | 7.524 2009 7524000 | 6.957 2010 6957000 | 6.805 2011 6805000 | 6.704 2012 6704000 | 6.859 2013 6859000 | ||||||||||||||||
THRIGE EJENDOMME A/S | 28.314 2005 28314000 | 30.735 2006 30735000 | 31.240 2007 31240000 | 31.858 2008 31858000 | 32.769 2009 32769000 | 34.094 2010 34094000 | 35.488 2011 35488000 | 36.968 2012 36968000 | 38.532 2013 38532000 | |||||||||||||||||
EJENDOMME 1 ApS | 316.472 2005-1 316472000 | 363.492 2006-1 363492000 | 413.920 2007-1 413920000 | 440.797 2008-1 440797000 | 387.455 2009-1 387455000 | 363.109 2010-1 363109000 | 379.913 2011-1 379913000 | |||||||||||||||||||
EJENDOMME 2 ApS | 299.684 2005-1 299684000 | 333.026 2006-1 333026000 | 375.016 2007-1 375016000 | 383.804 2008-1 383804000 | 351.488 2009-1 351488000 | 354.829 2010-1 354829000 | 376.737 2011-1 376737000 | |||||||||||||||||||
MP EJENDOMSAKTIESELSKAB, FERRITSLEV | 51 2004 51000 | 373 2005 373000 | 174 2006 174000 | 1.022 2007 1022000 | 1.079 2008 1079000 | 1.211 2009 1211000 | 1.018 2010 1018000 | |||||||||||||||||||
FIH A/S | 4.990.711 2004 4990711000 | 5.791.345 2005 5791345000 | 6.750.912 2006 6750912000 | 7.849.090 2007 7849090000 | 7.967.387 2008 7967387000 | 8.020.008 2009 8020008000 | 8.550.000 2010 8550000000 | |||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 1.133.719 2005 1133719000 | 1.114.826 2006 1114826000 | 1.190.149 2007 1190149000 | 1.280.737 2008 1280737000 | 1.385.730 2009 1385730000 | 1.534.143 2010 1534143000 | ||||||||||||||||||||
ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND | 384.745 2004 384745000 | 428.294 2005 428294000 | 457.434 2006 457434000 | 498.724 2007 498724000 | 504.518 2008 504518000 | 559.567 2009 559567000 | ||||||||||||||||||||
PFA HOLDING A/S | 4.323.000 2004 4323000000 | 4.318.000 2005 4318000000 | 4.429.000 2006 4429000000 | 4.209.000 2007 4209000000 | 4.186.000 2008 4186000000 | |||||||||||||||||||||
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. | 4.324.000 2004 4324000000 | 4.324.000 2005 4324000000 | 4.433.000 2006 4433000000 | 4.211.000 2007 4211000000 | 4.186.000 2008 4186000000 | |||||||||||||||||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 114.261.000 2004 114261000000 | 81.616.000 2005 81616000000 | 78.665.000 2006 78665000000 | 85.717.000 2007 85717000000 | ||||||||||||||||||||||
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S | 250.653 2004 250653000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S | 1.053.813 2004 1053813000 | |||||||||||||||||||||||||
MARIUS PEDERSEN A/S | 751.218 2004 751218000 | |||||||||||||||||||||||||
TRIAX A/S | 127.738 2005-1 127738000 | |||||||||||||||||||||||||
MICRO MATIC A/S | 489.813 2005-1 489813000 | 520.213 2006-1 520213000 | 545.399 2007-1 545399000 | 575.675 2008-1 575675000 | 556.419 2009-1 556419000 | 565.140 2010-1 565140000 | 610.305 2011-1 610305000 | 630.435 2012-1 630435000 | 728.013 2013-1 728013000 | 789.902 2014-1 789902000 | 639.250 2015-1 639250000 | 698.779 2016-1 698779000 | 708.175 2017-1 708175000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.