Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Svend-Aage Nielsen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Svend-Aage Nielsen's tid i direktionen
År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅDALSLUNDEN ApS | 1.152 2005-1 1152000 | 1.154 2006-1 1154000 | 1.154 2007-1 1154000 | 1.154 2008-1 1154000 | 1.154 2009-1 1154000 | 1.154 2010-1 1154000 | 1.172 2011-1 1172000 | 1.226 2012-1 1226000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
NØRRELUNDEN ApS | 824 2005-1 824000 | 824 2006-1 824000 | 824 2007-1 824000 | 820 2008-1 820000 | 824 2009-1 824000 | 824 2010-1 824000 | 834 2011-1 834000 | 866 2012-1 866000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
BELLINGE FÆLLED ApS | 731 2005-1 731000 | 732 2006-1 732000 | 507 2007-1 507000 | 500 2008-1 500000 | 285 2009-1 285000 | 219 2010-1 219000 | 138 2011-1 138000 | 138 2012-1 138000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
FLINTAGERGAARD ApS | 1.862 2005-1 1862000 | 1.887 2006-1 1887000 | 1.887 2007-1 1887000 | 1.887 2008-1 1887000 | 1.887 2009-1 1887000 | 1.882 2010-1 1882000 | 1.892 2011-1 1892000 | 1.907 2012-1 1907000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
ROUSEHØJVEJ ApS | 2.463 2005-1 2463000 | 2.508 2006-1 2508000 | 2.553 2007-1 2553000 | 2.599 2008-1 2599000 | 2.630 2009-1 2630000 | 2.630 2010-1 2630000 | 2.634 2011-1 2634000 | 2.647 2012-1 2647000 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
BELLINGELUNDEN ApS | 3.124 2005-1 3124000 | 3.180 2006-1 3180000 | 3.237 2007-1 3237000 | 3.296 2008-1 3296000 | 3.355 2009-1 3355000 | 3.395 2010-1 3395000 | 3.415 2011-1 3415000 | 3.474 2012-1 3474000 | 3.518 2013-1 3518000 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAN HOLDING A/S | Ikke oplyst 2012-1 | Ikke oplyst 2013-1 | Ikke oplyst 2014-1 | Ikke oplyst 2015-1 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | 175.000 2018-1 175000000 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 | |||||||
NN-Projekt 2019 ApS | 22 2020-1 22994 | |||||||||||||||
ÅDALSLUNDEN ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 719 2013-1 719000 | 534 2014-1 534000 | 821 2015-1 821000 | 533 2016-1 533000 | 551 2017-1 551000 | 868 2018-1 868910 | 734 2019-1 734588 | 397 2020-1 397880 |
NØRRELUNDEN ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 622 2013-1 622000 | 457 2014-1 457000 | 371 2015-1 371000 | 312 2016-1 312000 | 293 2017-1 293000 | 411 2018-1 411983 | 562 2019-1 562570 | 204 2020-1 204109 |
BELLINGE FÆLLED ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 72 2013-1 72000 | 135 2014-1 135000 | 1.160 2015-1 1160000 | 3.248 2016-1 3248000 | 3.244 2017-1 3244000 | 3.186 2018-1 3186903 | 3.434 2019-1 3434600 | 5.437 2020-1 5437526 |
FLINTAGERGAARD ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 1.291 2013-1 1291000 | 1.160 2014-1 1160000 | 1.191 2015-1 1191000 | 1.356 2016-1 1356000 | 1.278 2017-1 1278000 | 1.198 2018-1 1198340 | 1.475 2019-1 1475818 | 1.371 2020-1 1371715 |
ROUSEHØJVEJ ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 2.118 2013-1 2118000 | 1.998 2014-1 1998000 | 2.073 2015-1 2073000 | 1.765 2016-1 1765000 | 1.753 2017-1 1753000 | 2.028 2018-1 2028817 | 2.324 2019-1 2324059 | 2.250 2020-1 2250372 |
BELLINGELUNDEN ApS | Ikke oplyst 2005-1 | Ikke oplyst 2006-1 | Ikke oplyst 2007-1 | Ikke oplyst 2008-1 | Ikke oplyst 2009-1 | Ikke oplyst 2010-1 | Ikke oplyst 2011-1 | Ikke oplyst 2012-1 | 2.842 2013-1 2842000 | 2.854 2014-1 2854000 | 2.841 2015-1 2841000 | 2.562 2016-1 2562000 | 2.104 2017-1 2104000 | 2.176 2018-1 2176440 | 2.683 2019-1 2683513 | 2.048 2020-1 2048753 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAN HOLDING A/S | 37.635 2012-1 37635000 | 53.817 2013-1 53817000 | 56.487 2014-1 56487000 | 94.337 2015-1 94337000 | 108.140 2016-1 108140000 | 93.763 2017-1 93763000 | 177.888 2018-1 177888537 | 78.542 2019-1 78542212 | 74.228 2020-1 74228916 | |||||||
NN-Projekt 2019 ApS | -17 2020-1 -16668 | |||||||||||||||
ÅDALSLUNDEN ApS | 130 2005-1 130000 | 242 2006-1 242000 | 263 2007-1 263000 | 220 2008-1 220000 | 106 2009-1 106000 | 303 2010-1 303000 | 257 2011-1 257000 | 236 2012-1 236000 | 15 2013-1 15000 | -369 2014-1 -369000 | 344 2015-1 344000 | -25 2016-1 -25000 | 501 2017-1 501000 | 687 2018-1 687811 | -174 2019-1 -173186 | -239 2020-1 -238007 |
NØRRELUNDEN ApS | 104 2005-1 104000 | 163 2006-1 163000 | 229 2007-1 229000 | 307 2008-1 307000 | 7 2009-1 7000 | 46 2010-1 46000 | 121 2011-1 121000 | 188 2012-1 188000 | 89 2013-1 89000 | 30 2014-1 30000 | 23 2015-1 23000 | -135 2016-1 -135000 | 37 2017-1 37000 | 344 2018-1 344796 | -434 2019-1 -433658 | 640 2020-1 640486 |
BELLINGE FÆLLED ApS | 508 2005-1 508000 | 925 2006-1 925000 | 201 2007-1 201000 | 805 2008-1 805000 | -84 2009-1 -84000 | 126 2010-1 126000 | -127 2011-1 -127000 | -167 2012-1 -167000 | -501 2013-1 -501000 | 207 2014-1 207000 | 770 2015-1 770000 | 868 2016-1 868000 | 3.469 2017-1 3469000 | 4.184 2018-1 4184395 | 1.715 2019-1 1715683 | 4.065 2020-1 4065614 |
FLINTAGERGAARD ApS | 581 2005-1 581000 | 486 2006-1 486000 | 543 2007-1 543000 | 747 2008-1 747000 | 259 2009-1 259000 | 575 2010-1 575000 | 372 2011-1 372000 | 402 2012-1 402000 | 182 2013-1 182000 | -374 2014-1 -374000 | 962 2015-1 962000 | 1.305 2016-1 1305000 | 769 2017-1 769000 | -1.254 2018-1 -1253761 | 2.751 2019-1 2751751 | 2.919 2020-1 2919135 |
ROUSEHØJVEJ ApS | 1.117 2005-1 1117000 | 515 2006-1 515000 | 2.051 2007-1 2051000 | 1.108 2008-1 1108000 | 348 2009-1 348000 | 836 2010-1 836000 | 850 2011-1 850000 | 707 2012-1 707000 | 501 2013-1 501000 | -819 2014-1 -819000 | 728 2015-1 728000 | 3.299 2016-1 3299000 | 1.608 2017-1 1608000 | 2.310 2018-1 2310785 | 1.531 2019-1 1531541 | 2.925 2020-1 2925590 |
BELLINGELUNDEN ApS | 896 2005-1 896000 | 651 2006-1 651000 | 1.360 2007-1 1360000 | 1.139 2008-1 1139000 | 211 2009-1 211000 | 1.051 2010-1 1051000 | 994 2011-1 994000 | 838 2012-1 838000 | 534 2013-1 534000 | 3.127 2014-1 3127000 | 799 2015-1 799000 | 4.228 2016-1 4228000 | 828 2017-1 828000 | 3.761 2018-1 3761959 | 1.679 2019-1 1679931 | 2.894 2020-1 2894203 |
N. N. SKIBSINVEST ApS | -215 2008-1 -215000 | -1.371 2009-1 -1371000 | -1.705 2010-1 -1705000 | -2.631 2011-1 -2631000 | -10.881 2012-1 -10881000 | 8 2013-1 8000 | ||||||||||
EJENDOMME 2 ApS | 15.353 2005-1 15353000 | 31.605 2006-1 31605000 | 45.208 2007-1 45208000 | 27.755 2008-1 27755000 | -8.315 2009-1 -8315000 | 11.566 2010-1 11566000 | 17.437 2011-1 17437000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 11/12 | År 12/13 | År 13/14 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAN HOLDING A/S | 422.994 2012-1 422994000 | 468.028 2013-1 468028000 | 514.112 2014-1 514112000 | 555.948 2015-1 555948000 | 636.671 2016-1 636671000 | 642.416 2017-1 642416000 | 501.257 2018-1 501257825 | 519.300 2019-1 519300037 | 593.528 2020-1 593528954 | |||||||
NN-Projekt 2019 ApS | 34 2020-1 34162 | |||||||||||||||
ÅDALSLUNDEN ApS | 3.964 2005-1 3964000 | 4.737 2006-1 4737000 | 5.133 2007-1 5133000 | 5.491 2008-1 5491000 | 4.265 2009-1 4265000 | 4.128 2010-1 4128000 | 4.328 2011-1 4328000 | 2.597 2012-1 2597000 | 1.608 2013-1 1608000 | 1.929 2014-1 1929000 | 6.720 2015-1 6720000 | 6.695 2016-1 6695000 | 7.195 2017-1 7195000 | 7.883 2018-1 7883102 | 7.209 2019-1 7209916 | 6.971 2020-1 6971909 |
NØRRELUNDEN ApS | 3.145 2005-1 3145000 | 3.681 2006-1 3681000 | 4.003 2007-1 4003000 | 4.371 2008-1 4371000 | 2.548 2009-1 2548000 | 2.390 2010-1 2390000 | 2.540 2011-1 2540000 | 1.368 2012-1 1368000 | 782 2013-1 782000 | 1.246 2014-1 1246000 | 4.363 2015-1 4363000 | 4.229 2016-1 4229000 | 4.265 2017-1 4265000 | 4.610 2018-1 4610059 | 4.176 2019-1 4176401 | 4.816 2020-1 4816887 |
BELLINGE FÆLLED ApS | 3.962 2005-1 3962000 | 5.175 2006-1 5175000 | 4.554 2007-1 4554000 | 4.574 2008-1 4574000 | 2.125 2009-1 2125000 | 600 2010-1 600000 | 1.019 2011-1 1019000 | 605 2012-1 605000 | 7 2013-1 7000 | 4.311 2014-1 4311000 | 21.705 2015-1 21705000 | 22.373 2016-1 22373000 | 34.942 2017-1 34942000 | 36.126 2018-1 36126668 | 35.342 2019-1 35342355 | 37.407 2020-1 37407969 |
FLINTAGERGAARD ApS | 7.696 2005-1 7696000 | 8.972 2006-1 8972000 | 9.014 2007-1 9014000 | 9.776 2008-1 9776000 | 8.765 2009-1 8765000 | 8.657 2010-1 8657000 | 8.993 2011-1 8993000 | 6.462 2012-1 6462000 | 5.245 2013-1 5245000 | 5.800 2014-1 5800000 | 13.461 2015-1 13461000 | 14.266 2016-1 14266000 | 13.935 2017-1 13935000 | 11.181 2018-1 11181280 | 13.783 2019-1 13783031 | 14.502 2020-1 14502166 |
ROUSEHØJVEJ ApS | 8.957 2005-1 8957000 | 10.603 2006-1 10603000 | 12.939 2007-1 12939000 | 14.506 2008-1 14506000 | 13.394 2009-1 13394000 | 13.610 2010-1 13610000 | 14.301 2011-1 14301000 | 10.339 2012-1 10339000 | 8.638 2013-1 8638000 | 8.992 2014-1 8992000 | 18.888 2015-1 18888000 | 21.187 2016-1 21187000 | 19.794 2017-1 19794000 | 20.105 2018-1 20105236 | 19.636 2019-1 19636777 | 21.062 2020-1 21062367 |
BELLINGELUNDEN ApS | 8.803 2005-1 8803000 | 11.116 2006-1 11116000 | 12.894 2007-1 12894000 | 14.707 2008-1 14707000 | 12.775 2009-1 12775000 | 12.915 2010-1 12915000 | 13.941 2011-1 13941000 | 7.480 2012-1 7480000 | 4.944 2013-1 4944000 | 9.846 2014-1 9846000 | 24.269 2015-1 24269000 | 28.497 2016-1 28497000 | 25.527 2017-1 25527000 | 28.336 2018-1 28336338 | 27.616 2019-1 27616269 | 28.510 2020-1 28510472 |
N. N. SKIBSINVEST ApS | -587 2008-1 -587000 | -880 2009-1 -880000 | 6.642 2010-1 6642000 | 3.072 2011-1 3072000 | -7.809 2012-1 -7809000 | -7.801 2013-1 -7801000 | ||||||||||
EJENDOMME 2 ApS | 299.684 2005-1 299684000 | 333.026 2006-1 333026000 | 375.016 2007-1 375016000 | 383.804 2008-1 383804000 | 351.488 2009-1 351488000 | 354.829 2010-1 354829000 | 376.737 2011-1 376737000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.