Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Henrik Stender er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Henrik Stender's tid i direktionen
År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENRIK STENDER HOLDING ApS | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | 18 2012 18000 | 0 2013 0 | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2015 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 | |||||||
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | 85.136 2015 85136000 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | Ikke oplyst 2018 | Ikke oplyst 2019 | Ikke oplyst 2020 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSS Holding Haderslev ApS | -3 2023 -3000 | 0 2024 0 | ||||||||||||||||||||
NSS Holding Haderslev ApS | -3 2023 -3000 | 0 2024 0 | ||||||||||||||||||||
Henrik Stender Ejendomme ApS | 576 2022 576726 | 626 2023 626752 | 570 2024 570947 | |||||||||||||||||||
HENRIK STENDER HOLDING ApS | -23 2010 -23000 | 244 2011 244000 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | -10 2015 -10000 | Ikke oplyst 2016 | -206 2017 -205100 | -1 2018 -35 | -5 2019 -5000 | 402 2020 402366 | -104 2021 -103894 | -20 2022 -20000 | -34 2023 -33875 | -10 2024 -9750 | |||||||
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS | 7.558 2008 7558000 | -7.826 2009 -7826000 | -1.065 2010 -1065000 | 5.905 2011 5905000 | 4.535 2012 4535000 | 6.605 2013 6605000 | 6.137 2014 6137000 | 6.133 2015 6133000 | 5.374 2016 5374000 | 5.727 2017 5727167 | 16.507 2018 16507856 | 6.512 2019 6512335 | 7.376 2020 7376167 | 9.323 2021 9323357 | 9.163 2022 9163862 | 9.079 2023 9079586 | 7.739 2024 7739124 | |||||
HENRIK STENDER HANDELSSELSKAB ApS | -127 2011 -127000 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | 331 2014 331000 | 483 2015 483000 | 490 2016 490000 | 868 2017 868845 | 2.412 2018 2412955 | 1.489 2019 1489354 | |||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -8 2011 -8000 | 26 2012 26000 | ||||||||||||||||||||
ANPARTSSELSKABET AF 21/11-07 | -11 2011 -11000 | |||||||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | 26.473 2011 26473000 | |||||||||||||||||||||
VMP A/S | 11.804 2011 11804000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSS Holding Haderslev ApS | -3 2023 -2340 | 60 2024 60000 | ||||||||||||||||||||
NSS Holding Haderslev ApS | -3 2023 -2340 | 60 2024 60000 | ||||||||||||||||||||
Henrik Stender Ejendomme ApS | 159 2022 159987 | 122 2023 122041 | 118 2024 118045 | |||||||||||||||||||
HENRIK STENDER HOLDING ApS | -23 2010 -23000 | 136 2011 136000 | -121 2012 -121000 | -19 2013 -19000 | -16 2014 -16000 | -89 2015 -89000 | -19 2016 -19000 | -225 2017 -224849 | 76 2018 76982 | -81 2019 -80621 | 475 2020 475804 | 4.815 2021 4815517 | 4.362 2022 4362150 | 3.785 2023 3785128 | 3.215 2024 3215521 | |||||||
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS | 149 2008 149000 | -30.761 2009 -30761000 | -30.225 2010 -30225000 | 1.177 2011 1177000 | -3.360 2012 -3360000 | 877 2013 877000 | 403 2014 403000 | 451 2015 451000 | 112 2016 112000 | 349 2017 349082 | 11.085 2018 11085554 | 1.827 2019 1827532 | 1.731 2020 1731688 | 4.194 2021 4194682 | 4.197 2022 4197914 | 4.269 2023 4269149 | 3.278 2024 3278397 | |||||
HENRIK STENDER HANDELSSELSKAB ApS | -141 2011 -141000 | -118 2012 -118000 | 0 2013 0 | 252 2014 252000 | 356 2015 356000 | 325 2016 325000 | 520 2017 520795 | 1.570 2018 1570288 | 854 2019 854590 | |||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -10 2011 -10000 | 26 2012 26000 | ||||||||||||||||||||
ANPARTSSELSKABET AF 21/11-07 | -11 2011 -11000 | |||||||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | -10.279 2011 -10279000 | |||||||||||||||||||||
VMP A/S | -10.990 2011 -10990000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 07/08 | År 08/09 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 11/12 | År 2012 | År 12/13 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 14/15 | År 15/16 | År 16/17 | År 17/18 | År 18/19 | År 19/20 | År 20/21 | År 21/22 | År 22/23 | År 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSS Holding Haderslev ApS | 47 2023 47660 | 107 2024 107660 | ||||||||||||||||||||
NSS Holding Haderslev ApS | 47 2023 47660 | 107 2024 107660 | ||||||||||||||||||||
Henrik Stender Ejendomme ApS | 535 2022 535141 | 657 2023 657182 | 475 2024 475227 | |||||||||||||||||||
HENRIK STENDER HOLDING ApS | 58 2010 58000 | 193 2011 193000 | 72 2012 72000 | -118 2013 -118000 | -133 2014 -133000 | -222 2015 -222000 | -242 2016 -242000 | 1.201 2017 1201613 | 1.278 2018 1278595 | 1.197 2019 1197974 | 4.283 2020 4283480 | 12.740 2021 12740959 | 16.333 2022 16333109 | 19.388 2023 19388237 | 21.783 2024 21783758 | |||||||
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS | 66.171 2008 66171000 | 35.410 2009 35410000 | 5.184 2010 5184000 | 6.362 2011 6362000 | 3.002 2012 3002000 | 1.878 2013 1878000 | 2.285 2014 2285000 | 2.736 2015 2736000 | 2.848 2016 2848000 | -9.803 2017 -9802812 | 3.282 2018 3282742 | 5.110 2019 5110274 | 6.841 2020 6841962 | 11.036 2021 11036644 | 15.234 2022 15234558 | 19.503 2023 19503707 | 22.782 2024 22782104 | |||||
HENRIK STENDER HANDELSSELSKAB ApS | -61 2011 -61000 | -180 2012 -180000 | -180 2013 -180000 | 73 2014 73000 | 429 2015 429000 | 554 2016 554000 | 624 2017 624824 | 2.195 2018 2195112 | 2.809 2019 2809702 | |||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -19.229 2011 -19229000 | -19.204 2012 -19204000 | ||||||||||||||||||||
ANPARTSSELSKABET AF 21/11-07 | -31 2011 -31000 | |||||||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | -10.931 2011 -10931000 | |||||||||||||||||||||
VMP A/S | -3.370 2011 -3370000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.