Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Henrik Stender er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Henrik Stender's tid i bestyrelsen
År 03/04 | År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | 32.727 2006 32727000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Leasing A/S | 435 2020 435779 | 1.933 2021 1933437 | 3.125 2022 3125802 | 2.016 2023 2016260 | ||||||||||||||
BRDR. JENSEN, UDLEJNING ApS | 860 2017 860583 | 813 2018 813455 | 870 2019 870339 | 880 2020 880238 | 129 2021 129687 | 358 2022 358877 | ||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -37 2011 -37000 | -8 2011 -8000 | 26 2012 26000 | |||||||||||||||
TRIPPLE HOLDING A/S | -44 2011 -44000 | |||||||||||||||||
TP AFVIKL A/S | -13 2011 -13000 | |||||||||||||||||
TT AFVIKL A/S | 3.275 2011 3275000 | |||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | 12.304 2004 12304000 | 8.335 2005 8335000 | 10.872 2006 10872000 | 16.148 2007 16148000 | 48.835 2008 48835000 | 30.617 2009 30617000 | 14.069 2010 14069000 | 26.473 2011 26473000 | ||||||||||
LH FRAGTCENTER A/S | 9.150 2008 9150000 | |||||||||||||||||
SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS | 12.496 2004 12496000 | 15.338 2005 15338000 | Ikke oplyst 2006 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Leasing A/S | 409 2020 409700 | 1.617 2021 1617960 | 2.400 2022 2400844 | 1.664 2023 1664219 | ||||||||||||||
BRDR. JENSEN, UDLEJNING ApS | 41 2017 41140 | 340 2018 340388 | 415 2019 415843 | 434 2020 434078 | -95 2021 -94852 | 109 2022 109064 | ||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -365 2011 -365000 | -10 2011 -10000 | 26 2012 26000 | |||||||||||||||
TRIPPLE HOLDING A/S | -1.181 2011 -1181000 | |||||||||||||||||
TP AFVIKL A/S | -126 2011 -126000 | |||||||||||||||||
TT AFVIKL A/S | -908 2011 -908000 | |||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | 6.463 2004 6463000 | 3.453 2005 3453000 | -6.229 2006 -6229000 | 17.671 2007 17671000 | 304 2008 304000 | -42.675 2009 -42675000 | -33.445 2010 -33445000 | -10.279 2011 -10279000 | ||||||||||
LH FRAGTCENTER A/S | -780 2008 -780000 | |||||||||||||||||
SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS | 5.737 2004 5737000 | 6.029 2005 6029000 | -5.063 2006 -5063000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 03/04 | År 04/05 | År 05/06 | År 06/07 | År 07/08 | År 2008 | År 08/09 | År 09/10 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Leasing A/S | 10.409 2020 10409700 | 11.777 2021 11777660 | 12.678 2022 12678504 | 13.092 2023 13092723 | ||||||||||||||
BRDR. JENSEN, UDLEJNING ApS | 477 2017 477685 | 818 2018 818073 | 1.233 2019 1233916 | 1.667 2020 1667994 | 1.573 2021 1573142 | 1.682 2022 1682206 | ||||||||||||
DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS | -19.219 2011 -19219000 | -19.229 2011 -19229000 | -19.204 2012 -19204000 | |||||||||||||||
TRIPPLE HOLDING A/S | -10.672 2011 -10672000 | |||||||||||||||||
TP AFVIKL A/S | -3.028 2011 -3028000 | |||||||||||||||||
TT AFVIKL A/S | -4.848 2011 -4848000 | |||||||||||||||||
SG EJENDOMSSELSKAB A/S | 78.947 2004 78947000 | 82.399 2005 82399000 | 76.170 2006 76170000 | 94.191 2007 94191000 | 91.480 2008 91480000 | 48.806 2009 48806000 | -5.127 2010 -5127000 | -10.931 2011 -10931000 | ||||||||||
LH FRAGTCENTER A/S | 320 2008 320000 | |||||||||||||||||
SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS | 58.079 2004 58079000 | 64.108 2005 64108000 | 59.045 2006 59045000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.