Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Jess Søderberg er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Jess Søderberg's tid i bestyrelsen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.880.000 2010 1880000000 | 2.045.000 2011 2045000000 | 2.266.000 2012 2266000000 | 2.757.000 2013 2757000000 | 2.716.000 2014 2716000000 | ||||
MB Shipbrokers K/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | 293.734 2006 293734000 | ||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 85.751.000 2004 85751000000 | 103.564.000 2005 103564000000 | 137.267.000 2006 137267000000 | ||||||
F. SALLING HOLDING A/S | 379.000 2004 379000000 | 869.000 2005 869000000 | 983.000 2006 983000000 | ||||||
Salling Group A/S | 261.000 2004 261000000 | 34.445.000 2005 34445000000 | 35.282.000 2006 35282000000 | ||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 64.000 2004 64000000 | 1.929.000 2005 1929000000 | |||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 5.042.811 2004 5042811000 | 4.589.670 2005 4589670000 | 4.893.412 2006 4893412000 | ||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | 165.917 2004 165917000 | 160.145 2005 160145000 | 197.390 2006 197390641 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.236.000 2010 1236000000 | 1.199.000 2011 1199000000 | 1.185.000 2012 1185000000 | 1.402.000 2013 1402000000 | 1.489.000 2014 1489000000 | ||||
MB Shipbrokers K/S | 171.082 2004 171082000 | 202.790 2005 202790000 | 254.846 2006 254846000 | ||||||
F. SALLING HOLDING A/S | 125.000 2004 125000000 | 232.000 2005 232000000 | 317.000 2006 317000000 | ||||||
Salling Group A/S | 175.000 2004 175000000 | 5.781.000 2005 5781000000 | 6.052.000 2006 6052000000 | ||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 538.555 2004 538555000 | 360.481 2005 360481000 | 350.729 2006 350729000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLSBERG BREWERIES A/S | -615.000 2010 -615000000 | 389.000 2011 389000000 | 1.110.000 2012 1110000000 | -650.000 2013 -650000000 | 1.141.000 2014 1141000000 | ||||
CARLSBERG A/S | -86.000 2009 -86000000 | -41.000 2010 -41000000 | 436.000 2011 436000000 | 507.000 2012 507000000 | 785.000 2013 785000000 | 1.104.000 2014 1104000000 | |||
REDERIET A. P. MØLLER A/S | 3.658 2004 3658000 | 3.036 2005 3036000 | 3.672 2006 3672000 | ||||||
MB Shipbrokers K/S | 120.606 2004 120606000 | 156.508 2005 156508000 | 191.151 2006 191151000 | ||||||
MB Shipbrokers Komplementar A/S | 867 2004 867000 | 1.074 2005 1074000 | 1.357 2006 1357000 | ||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 24.352.000 2004 24352000000 | 19.333.000 2005 19333000000 | 9.236.000 2006 9236000000 | ||||||
F. SALLING HOLDING A/S | 195.000 2004 195000000 | 512.000 2005 512000000 | 577.000 2006 577000000 | ||||||
F. SALLING INVEST A/S | 148.000 2004 148000000 | 447.000 2005 447000000 | |||||||
Salling Group A/S | 539.000 2004 539000000 | 1.540.000 2005 1540000000 | 1.797.000 2006 1797000000 | ||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 3.557.000 2004 3557000000 | 2.116.000 2005 2116000000 | |||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | -348.226 2004 -348226000 | -686.945 2005 -686945000 | -609.949 2006 -609949000 | ||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | 1.505.655 2004 1505655000 | 998.277 2005 998277000 | 633.216 2006 633216930 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLSBERG BREWERIES A/S | 44.261.000 2010 44261000000 | 44.891.000 2011 44891000000 | 46.409.000 2012 46409000000 | 45.035.000 2013 45035000000 | 44.992.000 2014 44992000000 | ||||
CARLSBERG A/S | 47.101.000 2009 47101000000 | 46.495.000 2010 46495000000 | 46.139.000 2011 46139000000 | 45.835.000 2012 45835000000 | 45.691.000 2013 45691000000 | 45.596.000 2014 45596000000 | |||
REDERIET A. P. MØLLER A/S | 70.276 2004 70276000 | 71.312 2005 71312000 | 72.984 2006 72984000 | ||||||
MB Shipbrokers K/S | 35.834 2004 35834000 | 73.925 2005 73925000 | 103.435 2006 103435000 | ||||||
MB Shipbrokers Komplementar A/S | 15.828 2004 15828000 | 16.902 2005 16902000 | 18.259 2006 18259000 | ||||||
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 114.261.000 2004 114261000000 | 81.616.000 2005 81616000000 | 78.665.000 2006 78665000000 | ||||||
F. SALLING HOLDING A/S | 5.578.000 2004 5578000000 | 6.108.000 2005 6108000000 | 6.696.000 2006 6696000000 | ||||||
F. SALLING INVEST A/S | 3.702.000 2004 3702000000 | 4.167.000 2005 4167000000 | |||||||
Salling Group A/S | 8.440.000 2004 8440000000 | 10.052.000 2005 10052000000 | 11.822.000 2006 11822000000 | ||||||
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 12.478.000 2004 12478000000 | 12.101.000 2005 12101000000 | |||||||
ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S | 2.018.123 2004 2018123000 | 1.298.590 2005 1298590000 | 687.653 2006 687653000 | ||||||
TotalEnergies EP Danmark A/S | 10.926.851 2004 10926851000 | 11.339.399 2005 11339399000 | 11.743.716 2006 11743716576 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.